2021-01-19 04:24:47
Predictions demain
Loading ...
Date | Lg | Match | Score | Pred. | Cote | Book | Résultat | + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/01 00:30 | ![]() | 1x | 1.52 | ![]() |
|||||||
20/01 00:30 | ![]() | 1x | 1.24 | ![]() |
|||||||
20/01 00:40 | ![]() | 1 | 1.71 | ![]() |
|||||||
20/01 02:00 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
20/01 03:05 | ![]() | x2 | ![]() |
||||||||
20/01 03:05 | ![]() | x2 | ![]() |
||||||||
20/01 08:05 | ![]() | 12 | 1.38 | ![]() |
|||||||
20/01 08:30 | ![]() | x2 | ![]() |
||||||||
20/01 09:30 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
20/01 10:00 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
20/01 10:20 | ![]() | 1x | 1.45 | ![]() |
|||||||
20/01 11:30 | ![]() | x | ![]() |
||||||||
20/01 11:30 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
20/01 11:30 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
20/01 12:00 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
20/01 12:00 | ![]() | x2 | ![]() |
||||||||
20/01 12:00 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
20/01 12:00 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
20/01 12:00 | ![]() | 2 | ![]() |
||||||||
20/01 12:30 | ![]() | x | ![]() |
||||||||
20/01 12:45 | ![]() | 1 | 2.16 | ![]() |
|||||||
20/01 12:45 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
20/01 12:45 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
20/01 12:45 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
20/01 12:45 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
20/01 13:00 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
20/01 13:00 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
20/01 13:00 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
20/01 13:00 | ![]() | x2 | ![]() |
||||||||
20/01 13:00 | ![]() | x2 | ![]() |
||||||||
20/01 13:00 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
20/01 13:00 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
20/01 13:00 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
20/01 13:00 | ![]() | 1x | 1.38 | ![]() |
|||||||
20/01 13:00 | ![]() | 12 | 1.43 | ![]() |
|||||||
20/01 13:00 | ![]() | 1x | 1.28 | ![]() |
|||||||
20/01 13:00 | ![]() | x | 3.18 | ![]() |
|||||||
20/01 13:00 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
20/01 13:00 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
20/01 13:00 | ![]() | x | ![]() |
||||||||
20/01 13:00 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
20/01 13:30 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
20/01 13:30 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
20/01 13:30 | ![]() | x2 | ![]() |
||||||||
20/01 13:30 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
20/01 13:30 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
20/01 13:30 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
20/01 13:30 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
20/01 13:30 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
20/01 13:30 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
20/01 13:30 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
20/01 13:30 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
20/01 13:30 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
20/01 13:30 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
20/01 13:30 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
20/01 13:30 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
20/01 13:30 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
20/01 13:30 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
20/01 13:30 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
20/01 13:30 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
20/01 13:30 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
20/01 13:30 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
20/01 13:30 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
20/01 13:30 | ![]() | x | ![]() |
||||||||
20/01 13:30 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
20/01 13:30 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
20/01 13:30 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
20/01 13:30 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
20/01 13:30 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
20/01 13:30 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
20/01 13:30 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
20/01 13:30 | ![]() | x | ![]() |
||||||||
20/01 13:30 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
20/01 13:30 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
20/01 13:30 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
20/01 13:30 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
20/01 13:30 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
20/01 13:30 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
20/01 13:30 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
20/01 14:00 | ![]() | 2 | 1.78 | ![]() |
|||||||
20/01 14:00 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
20/01 14:00 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
20/01 14:00 | ![]() | x2 | ![]() |
||||||||
20/01 14:30 | ![]() | x2 | ![]() |
||||||||
20/01 14:30 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
20/01 14:30 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
20/01 15:00 | ![]() | 12 | 1.5 | ![]() |
|||||||
20/01 15:00 | ![]() | 1x | 1.20 | ![]() |
|||||||
20/01 15:00 | ![]() | 1 | 1.72 | ![]() |
|||||||
20/01 15:00 | ![]() | 1x | 1.24 | ![]() |
|||||||
20/01 15:00 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
20/01 15:00 | ![]() | 1 | 1.74 | ![]() |
|||||||
20/01 15:00 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
20/01 15:00 | ![]() | 1x | 1.01 | ![]() |
|||||||
20/01 15:00 | ![]() | x2 | 1.65 | ![]() |
|||||||
20/01 15:15 | ![]() | 1 | 1.19 | ![]() |
|||||||
20/01 15:30 | ![]() | 12 | 1.38 | ![]() |
|||||||
20/01 15:30 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
20/01 15:30 | ![]() | x | 3.80 | ![]() |
|||||||
20/01 15:30 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
20/01 15:30 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
20/01 15:30 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
20/01 16:00 | ![]() | 2 | ![]() |
||||||||
20/01 16:00 | ![]() | 1 | 1.36 | ![]() |
|||||||
20/01 16:00 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
20/01 17:00 | ![]() | 12 | 1.35 | ![]() |
|||||||
20/01 17:00 | ![]() | 1x | 1.09 | ![]() |
|||||||
20/01 17:00 | ![]() | 1 | 1.76 | ![]() |
|||||||
20/01 17:00 | ![]() | 2 | 1.50 | ![]() |
|||||||
20/01 17:30 | ![]() | x | 3.33 | ![]() |
|||||||
20/01 17:30 | ![]() | 1x | 1.46 | ![]() |
|||||||
20/01 17:30 | ![]() | 2 | 1.33 | ![]() |
|||||||
20/01 17:45 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
20/01 17:45 | ![]() | 1x | 1.42 | ![]() |
|||||||
20/01 17:45 | ![]() | 1 | 1.50 | ![]() |
|||||||
20/01 18:00 | ![]() | 1 | 1.24 | ![]() |
|||||||
20/01 18:00 | ![]() | 1x | 1.22 | ![]() |
|||||||
20/01 18:00 | ![]() | 1x | 1.50 | ![]() |
|||||||
20/01 18:00 | ![]() | 1x | 1.40 | ![]() |
|||||||
20/01 18:00 | ![]() | 12 | 1.33 | ![]() |
|||||||
20/01 18:00 | ![]() | 1 | 6.25 | ![]() |
|||||||
20/01 18:00 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
20/01 18:00 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
20/01 18:00 | ![]() | x2 | ![]() |
||||||||
20/01 19:00 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
20/01 19:00 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
20/01 19:00 | ![]() | 1 | 1.63 | ![]() |
|||||||
20/01 19:00 | ![]() | 1x | 1.38 | ![]() |
|||||||
20/01 19:00 | ![]() | 12 | 1.43 | ![]() |
|||||||
20/01 19:00 | ![]() | 12 | 1.47 | ![]() |
|||||||
20/01 19:00 | ![]() | x2 | 1.6 | ![]() |
|||||||
20/01 19:00 | ![]() | x | 3.06 | ![]() |
|||||||
20/01 19:00 | ![]() | x2 | 2.23 | ![]() |
|||||||
20/01 19:00 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
20/01 19:00 | ![]() | x2 | ![]() |
||||||||
20/01 19:00 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
20/01 19:00 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
20/01 19:00 | ![]() | x2 | ![]() |
||||||||
20/01 19:00 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
20/01 19:30 | ![]() | 2 | 1.84 | ![]() |
|||||||
20/01 19:30 | ![]() | 2 | 1.22 | ![]() |
|||||||
20/01 19:30 | ![]() | 1x | 1.54 | ![]() |
|||||||
20/01 19:30 | ![]() | 12 | 1.28 | ![]() |
|||||||
20/01 19:30 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
20/01 19:30 | ![]() | 2 | 8.50 | ![]() |
|||||||
20/01 19:45 | ![]() | 2 | 2.79 | ![]() |
|||||||
20/01 19:45 | ![]() | 1 | 3.02 | ![]() |
|||||||
20/01 20:00 | ![]() | 12 | 1.32 | ![]() |
|||||||
20/01 20:00 | ![]() | 1x | 1.43 | ![]() |
|||||||
20/01 20:00 | ![]() | 12 | 1.22 | ![]() |
|||||||
20/01 20:00 | ![]() | 1x | 1.04 | ![]() |
|||||||
20/01 20:00 | ![]() | x2 | ![]() |
||||||||
20/01 20:00 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
20/01 20:00 | ![]() | 1x | 4.75 | ![]() |
|||||||
20/01 20:00 | ![]() | x | 3.09 | ![]() |
|||||||
20/01 20:00 | ![]() | 12 | 1.33 | ![]() |
|||||||
20/01 20:00 | ![]() | 12 | 1.42 | ![]() |
|||||||
20/01 20:00 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
20/01 20:00 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
20/01 20:00 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
20/01 20:15 | ![]() | x2 | 1.16 | ![]() |
|||||||
20/01 20:15 | ![]() | 1 | 5.08 | ![]() |
|||||||
20/01 20:30 | ![]() | 12 | 1.29 | ![]() |
|||||||
20/01 21:00 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
20/01 22:00 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
20/01 22:15 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
20/01 22:15 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
20/01 22:30 | ![]() | x | ![]() |
||||||||
20/01 23:00 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
20/01 23:30 | ![]() | x2 | ![]() |
||||||||
21/01 00:00 | ![]() | 12 | 1.44 | ![]() |
|||||||
21/01 00:30 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
21/01 00:30 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
21/01 00:30 | ![]() | x | ![]() |
||||||||
21/01 00:40 | ![]() | x2 | 1.84 | ![]() |
|||||||
21/01 00:45 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
21/01 01:00 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
21/01 01:00 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
21/01 01:00 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
21/01 01:05 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
21/01 03:05 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
21/01 03:15 | ![]() | 12 | ![]() |
Ce sont toutes les prédictions sur le type de pari 1x2 des matchs de foot de demain. Vous pouvez accéder à d'autres types de paris en cliquant dans les cases appropriées.
Remarques. Buts: Les deux équipes marquent au moins un but --- score à domicile: : score au moins un but pour l'équipe à domicile --- score visiteurs: score au moins un but pour l'équipe adverse