Predictions Meistri - football Estonie
Bienvenue sur Bettingclosed! Consultez les pronostics football pour Meistri Estonie. Nous analysons quotidiennement les meilleures cotes pour vous aider à créer votre ticket parfait.
Loading ...
| Date | Lg | Équipe A | Match | Score | Équipe B | Pred. | Cote | Book | Résultat | + | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 11:30 | Nomme JK Kalju | Nomme JK Kalju - Harju JK Laagri | 0-1 | Harju JK Laagri | 12 | 1.14 | |||||
| 10/10 11:30 | Vaprus Parnu | Vaprus Parnu - Trans Narva | 2-2 | Trans Narva | 1 | 2.42 | |||||
| 10/10 14:00 | Tartu JK Maag Ta | Tartu JK Maag Ta - FC Nomme United | 4-0 | FC Nomme United | 12 | 1.17 | |||||
| 11/10 11:30 | Levadia Tallinn | Levadia Tallinn - JK Sillamae Kale | 1-0 | JK Sillamae Kale | 1 | 1.40 | |||||
| 11/10 13:30 | FC Kuressaare | FC Kuressaare - FC Flora Tallinn | 2-0 | FC Flora Tallinn | 1x | 2.16 | |||||
| 13/10 15:00 | Harju JK Laagri | Harju JK Laagri - FC Nomme United | FC Nomme United | 12 | 1.17 | ||||||
| 13/10 15:00 | Vaprus Parnu | Vaprus Parnu - Nomme JK Kalju | Nomme JK Kalju | 12 | 1.17 | ||||||
| 14/10 15:00 | Trans Narva | Trans Narva - FC Kuressaare | FC Kuressaare | 1x | 1.30 | ||||||
| 14/10 16:00 | JK Sillamae Kale | JK Sillamae Kale - Tartu JK Maag Ta | Tartu JK Maag Ta | 12 | 1.21 | ||||||
| 15/10 16:00 | FC Flora Tallinn | FC Flora Tallinn - Levadia Tallinn | Levadia Tallinn | 2 | 1.55 | ||||||
| 17/10 09:30 | FC Nomme United | FC Nomme United - Nomme JK Kalju | Nomme JK Kalju | x2 | |||||||
| 18/10 11:30 | Harju JK Laagri | Harju JK Laagri - Vaprus Parnu | Vaprus Parnu | 1 | |||||||
| 18/10 13:00 | FC Kuressaare | FC Kuressaare - Levadia Tallinn | Levadia Tallinn | 2 | |||||||
| 18/10 14:00 | JK Sillamae Kale | JK Sillamae Kale - Trans Narva | Trans Narva | 1 | |||||||
| 18/10 16:00 | FC Flora Tallinn | FC Flora Tallinn - Tartu JK Maag Ta | Tartu JK Maag Ta | 12 | |||||||
Classements Meistri
| # | Équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levadia Tallinn | 75 | 30 | 23 | 6 | 1 | 82 | 21 | VNVVV |
| 2 | FC Flora Tallinn | 55 | 30 | 18 | 1 | 11 | 59 | 41 | DVVNV |
| 3 | JK Sillamae Kalev | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 48 | 37 | DVVDV |
| 4 | Nomme JK Kalju | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 52 | 28 | DVVDD |
| 5 | Tartu JK Maag Tammeka | 47 | 30 | 15 | 2 | 13 | 41 | 47 | VDDVD |
| 6 | Harju JK Laagri | 38 | 30 | 12 | 2 | 16 | 41 | 47 | VNVDD |
| 7 | Vaprus Parnu | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 41 | 59 | NDDDV |
| 8 | FC Kuressaare | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 33 | 49 | VNDDV |
| 9 | FC Nomme United | 28 | 30 | 9 | 1 | 20 | 47 | 72 | DDDVD |
| 10 | Trans Narva | 20 | 30 | 5 | 5 | 20 | 24 | 67 | NNDND |
Promotion - Champions League (Qualification)
Promotion - Conference League (Qualification)
Meistriliiga (Relégation)
Relégation - Esiliiga
HT: 1. mi-temps
| # | Équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levadia Tallinn | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 47 | 7 | VNVVV |
| 2 | FC Flora Tallinn | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 33 | 19 | DVVNV |
| 3 | JK Sillamae Kalev | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 20 | 14 | DVVDV |
| 4 | Tartu JK Maag Tammeka | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 21 | 17 | VDDVD |
| 5 | Nomme JK Kalju | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 32 | 18 | DVVDD |
| 6 | Vaprus Parnu | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 24 | NDDDV |
| 7 | FC Kuressaare | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 22 | VNDDV |
| 8 | Harju JK Laagri | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 23 | 21 | VNVDD |
| 9 | Trans Narva | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 25 | NNDND |
| 10 | FC Nomme United | 12 | 15 | 4 | 0 | 11 | 29 | 33 | DDDVD |
Promotion - Champions League (Qualification)
Promotion - Conference League (Qualification)
Meistriliiga (Relégation)
Relégation - Esiliiga
HT: 1. mi-temps
| # | Équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levadia Tallinn | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 | 35 | 14 | VNVVV |
| 2 | FC Flora Tallinn | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 26 | 22 | DVVNV |
| 3 | JK Sillamae Kalev | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 28 | 23 | DVVDV |
| 4 | Nomme JK Kalju | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 20 | 10 | DVVDD |
| 5 | Tartu JK Maag Tammeka | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 20 | 30 | VDDVD |
| 6 | Harju JK Laagri | 18 | 15 | 6 | 0 | 9 | 18 | 26 | VNVDD |
| 7 | FC Nomme United | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 18 | 39 | DDDVD |
| 8 | Vaprus Parnu | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 15 | 35 | NDDDV |
| 9 | FC Kuressaare | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 13 | 27 | VNDDV |
| 10 | Trans Narva | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 7 | 42 | NNDND |
Promotion - Champions League (Qualification)
Promotion - Conference League (Qualification)
Meistriliiga (Relégation)
Relégation - Esiliiga
HT: 1. mi-temps
| # | Équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levadia Tallinn | 61 | 30 | 17 | 10 | 3 | 39 | 10 | VNVVV |
| 2 | Nomme JK Kalju | 55 | 30 | 15 | 10 | 5 | 29 | 11 | DVVDD |
| 3 | JK Sillamae Kalev | 45 | 30 | 10 | 15 | 5 | 20 | 16 | DVVDV |
| 4 | FC Flora Tallinn | 42 | 30 | 10 | 12 | 8 | 26 | 21 | DVVNV |
| 5 | Harju JK Laagri | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 20 | 22 | VNVDD |
| 6 | Vaprus Parnu | 34 | 30 | 7 | 13 | 10 | 20 | 27 | NDDDV |
| 7 | FC Kuressaare | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 17 | 19 | VNDDV |
| 8 | Tartu JK Maag Tammeka | 33 | 30 | 7 | 12 | 11 | 19 | 32 | VDDVD |
| 9 | FC Nomme United | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 19 | 33 | DDDVD |
| 10 | Trans Narva | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 15 | 33 | NNDND |
Promotion - Champions League (Qualification)
Promotion - Conference League (Qualification)
Meistriliiga (Relégation)
Relégation - Esiliiga
HT: 1. mi-temps
| # | Équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levadia Tallinn | 37 | 15 | 11 | 4 | 0 | 24 | 1 | VNVVV |
| 2 | Nomme JK Kalju | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 16 | 7 | DVVDD |
| 3 | FC Flora Tallinn | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 16 | 10 | DVVNV |
| 4 | JK Sillamae Kalev | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 9 | 6 | DVVDV |
| 5 | Vaprus Parnu | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 13 | 11 | NDDDV |
| 6 | FC Kuressaare | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 12 | 7 | VNDDV |
| 7 | Harju JK Laagri | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 14 | 8 | VNVDD |
| 8 | FC Nomme United | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 10 | 17 | DDDVD |
| 9 | Trans Narva | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 9 | 16 | NNDND |
| 10 | Tartu JK Maag Tammeka | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 7 | 11 | VDDVD |
Promotion - Champions League (Qualification)
Promotion - Conference League (Qualification)
Meistriliiga (Relégation)
Relégation - Esiliiga
HT: 1. mi-temps
| # | Équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nomme JK Kalju | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 13 | 4 | DVVDD |
| 2 | Levadia Tallinn | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 15 | 9 | VNVVV |
| 3 | JK Sillamae Kalev | 21 | 16 | 4 | 9 | 3 | 11 | 10 | DVVDV |
| 4 | FC Flora Tallinn | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 10 | 11 | DVVNV |
| 5 | Tartu JK Maag Tammeka | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 | 21 | VDDVD |
| 6 | Harju JK Laagri | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 6 | 14 | VNVDD |
| 7 | FC Nomme United | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 9 | 16 | DDDVD |
| 8 | Trans Narva | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 6 | 17 | NNDND |
| 9 | FC Kuressaare | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 5 | 12 | VNDDV |
| 10 | Vaprus Parnu | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | 7 | 16 | NDDDV |
Promotion - Champions League (Qualification)
Promotion - Conference League (Qualification)
Meistriliiga (Relégation)
Relégation - Esiliiga
HT: 1. mi-temps
Ce sont toutes les prédictions sur le type de pari 1x2 des matchs de foot de Meistri. Vous pouvez accéder à d'autres types de paris en cliquant dans les cases appropriées.
Remarques. Buts: Les deux équipes marquent au moins un but --- score à domicile: : score au moins un but pour l'équipe à domicile --- score visiteurs: score au moins un but pour l'équipe adverse
Remarques. Buts: Les deux équipes marquent au moins un but --- score à domicile: : score au moins un but pour l'équipe à domicile --- score visiteurs: score au moins un but pour l'équipe adverse
Levadia Tallinn
FC Flora Tallinn
JK Sillamae Kalev
Nomme JK Kalju
Tartu JK Maag Tammeka
Harju JK Laagri
Vaprus Parnu
FC Kuressaare
FC Nomme United
Trans Narva