2021-04-21 01:25:49
Predictions today
Loading ...
Date | Lg | Match | Score | Pred. | Cote | Book | Résultat | + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/04 00:00 | ![]() | 1-2 | 1 | 3.80 | ![]() |
||||||
20/04 00:30 | ![]() | 2-1 | 1x | ![]() |
|||||||
20/04 01:00 | ![]() | 1-0 | 1 | ![]() |
|||||||
20/04 01:15 | ![]() | 1-1 | 1x | 1.16 | ![]() |
||||||
20/04 02:00 | ![]() | 2-0 | 1 | 1.44 | ![]() |
||||||
20/04 10:00 | ![]() | 0-1 | 1 | 2.17 | ![]() |
||||||
20/04 10:00 | ![]() | 3-0 | 12 | ![]() |
|||||||
20/04 10:30 | ![]() | 1-0 | 1x | 1.21 | ![]() |
||||||
20/04 11:00 | ![]() | 1-1 | 12 | ![]() |
|||||||
20/04 11:00 | ![]() | 3-0 | 12 | ![]() |
|||||||
20/04 11:30 | ![]() | 1-3 | x | ![]() |
|||||||
20/04 12:00 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
20/04 12:00 | ![]() | 2-1 | 12 | ![]() |
|||||||
20/04 12:00 | ![]() | 1-1 | 12 | ![]() |
|||||||
20/04 12:00 | ![]() | 2-2 | 12 | ![]() |
|||||||
20/04 12:55 | ![]() | 1-0 | x | 2.70 | ![]() |
||||||
20/04 13:00 | ![]() | 0-1 | 1x | ![]() |
|||||||
20/04 13:00 | ![]() | 0-1 | x | 2.28 | ![]() |
||||||
20/04 13:00 | ![]() | 1-1 | 1 | 2.48 | ![]() |
||||||
20/04 13:00 | ![]() | 2-2 | 1x | 1.29 | ![]() |
||||||
20/04 13:00 | ![]() | 5-3 | 1x | 1.34 | ![]() |
||||||
20/04 13:00 | ![]() | 0-2 | 1x | 1.22 | ![]() |
||||||
20/04 13:00 | ![]() | 2-2 | 12 | 1.39 | ![]() |
||||||
20/04 13:00 | ![]() | 2-1 | 1 | 2.15 | ![]() |
||||||
20/04 13:45 | ![]() | 1-3 | 2 | 3.00 | ![]() |
||||||
20/04 14:00 | ![]() | 2-2 | 1x | 1.04 | ![]() |
||||||
20/04 14:00 | ![]() | 1-1 | 12 | ![]() |
|||||||
20/04 14:00 | ![]() | 0-2 | 12 | ![]() |
|||||||
20/04 14:30 | ![]() | 3-2 | 12 | ![]() |
|||||||
20/04 14:30 | ![]() | 2-0 | 12 | ![]() |
|||||||
20/04 15:00 | ![]() | 1-1 | 2 | 2.50 | ![]() |
||||||
20/04 15:00 | ![]() | 1-1 | x | 2.48 | ![]() |
||||||
20/04 15:00 | ![]() | 0-0 | 1 | ![]() |
|||||||
20/04 15:00 | ![]() | 3-0 | 1 | 1.53 | ![]() |
||||||
20/04 15:00 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
20/04 15:15 | ![]() | 1-3 | x | 3.55 | ![]() |
||||||
20/04 15:15 | ![]() | 3-2 | 12 | 1.33 | ![]() |
||||||
20/04 15:30 | ![]() | 5-0 | x2 | ![]() |
|||||||
20/04 15:40 | ![]() | 1-0 | 12 | 1.35 | ![]() |
||||||
20/04 15:45 | ![]() | 3-3 | 2 | 1.17 | ![]() |
||||||
20/04 16:00 | ![]() | 3-1 | 1 | ![]() |
|||||||
20/04 16:00 | ![]() | 1-0 | 1 | 1.80 | ![]() |
||||||
20/04 16:00 | ![]() | 0-2 | 12 | 1.31 | ![]() |
||||||
20/04 16:00 | ![]() | 0-1 | x2 | ![]() |
|||||||
20/04 16:00 | ![]() | 1-0 | 1x | 1.25 | ![]() |
||||||
20/04 16:00 | ![]() | 3-2 | 1x | 1.20 | ![]() |
||||||
20/04 16:00 | ![]() | 0-0 | 12 | 1.30 | ![]() |
||||||
20/04 16:00 | ![]() | 1-0 | x | 3.15 | ![]() |
||||||
20/04 16:00 | ![]() | 0-2 | 1x | ![]() |
|||||||
20/04 16:30 | ![]() | 2-1 | 2 | 1.48 | ![]() |
||||||
20/04 16:30 | ![]() | 0-2 | 2 | 1.50 | ![]() |
||||||
20/04 16:30 | ![]() | 1-1 | 1 | ![]() |
|||||||
20/04 16:30 | ![]() | 0-1 | 1x | 1.57 | ![]() |
||||||
20/04 16:30 | ![]() | 3-0 | 12 | 1.22 | ![]() |
||||||
20/04 16:30 | ![]() | 1-3 | x | ![]() |
|||||||
20/04 16:30 | ![]() | 0-1 | 1x | 1.33 | ![]() |
||||||
20/04 16:30 | ![]() | 0-0 | 1x | 1.30 | ![]() |
||||||
20/04 16:45 | ![]() | 2-0 | 1x | 1.96 | ![]() |
||||||
20/04 17:00 | ![]() | 4-1 | 1x | 1.17 | ![]() |
||||||
20/04 17:00 | ![]() | 2-2 | 1x | 1.42 | ![]() |
||||||
20/04 17:00 | ![]() | 1-1 | x2 | 1.41 | ![]() |
||||||
20/04 17:00 | ![]() | 1-1 | 12 | 1.23 | ![]() |
||||||
20/04 17:00 | ![]() | 1-1 | x2 | 1.45 | ![]() |
||||||
20/04 17:00 | ![]() | 2-2 | 12 | 1.23 | ![]() |
||||||
20/04 17:00 | ![]() | 0-3 | 12 | 1.30 | ![]() |
||||||
20/04 17:00 | ![]() | 1-1 | x | 3.80 | ![]() |
||||||
20/04 17:00 | ![]() | 0-1 | 1 | 2.20 | ![]() |
||||||
20/04 17:00 | ![]() | 3-1 | x2 | 1.20 | ![]() |
||||||
20/04 17:00 | ![]() | 2-1 | 1 | ![]() |
|||||||
20/04 17:05 | ![]() | 1-1 | 2 | 2.28 | ![]() |
||||||
20/04 17:30 | ![]() | 0-1 | 2 | 1.25 | ![]() |
||||||
20/04 17:30 | ![]() | 1-0 | 1 | 1.55 | ![]() |
||||||
20/04 18:00 | ![]() | 3-0 | 12 | 1.16 | ![]() |
||||||
20/04 18:00 | ![]() | 2-1 | 1x | 1.27 | ![]() |
||||||
20/04 18:00 | ![]() | 7-0 | 1x | 2.25 | ![]() |
||||||
20/04 18:00 | ![]() | 2-0 | x2 | ![]() |
|||||||
20/04 18:00 | ![]() | 3-1 | 1x | 1.25 | ![]() |
||||||
20/04 18:00 | ![]() | 1-1 | 1x | 1.36 | ![]() |
||||||
20/04 18:00 | ![]() | 1-1 | 1x | 1.45 | ![]() |
||||||
20/04 18:00 | ![]() | 2-0 | 1x | 1.33 | ![]() |
||||||
20/04 18:00 | ![]() | 1-0 | x | 3.45 | ![]() |
||||||
20/04 18:00 | ![]() | 2-0 | 1x | 1.48 | ![]() |
||||||
20/04 18:00 | ![]() | 0-3 | x2 | 1.17 | ![]() |
||||||
20/04 18:00 | ![]() | 0-1 | 12 | 1.29 | ![]() |
||||||
20/04 18:00 | ![]() | 3-0 | 1x | ![]() |
|||||||
20/04 18:00 | ![]() | 3-0 | 1x | 1.53 | ![]() |
||||||
20/04 18:00 | ![]() | 1-0 | 1x | 1.45 | ![]() |
||||||
20/04 18:00 | ![]() | 0-1 | 12 | 1.30 | ![]() |
||||||
20/04 18:00 | ![]() | 2-1 | 1x | 1.45 | ![]() |
||||||
20/04 18:00 | ![]() | 2-1 | 1x | 1.60 | ![]() |
||||||
20/04 18:00 | ![]() | 0-2 | 12 | 1.35 | ![]() |
||||||
20/04 18:00 | ![]() | 0-1 | 2 | 2.35 | ![]() |
||||||
20/04 18:00 | ![]() | 3-0 | 1 | 3.20 | ![]() |
||||||
20/04 18:00 | ![]() | 1-0 | 2 | 2.05 | ![]() |
||||||
20/04 18:00 | ![]() | 1-2 | x2 | 1.50 | ![]() |
||||||
20/04 18:00 | ![]() | 0-2 | 12 | 1.42 | ![]() |
||||||
20/04 18:00 | ![]() | 1-0 | 1 | 2.25 | ![]() |
||||||
20/04 18:00 | ![]() | 0-1 | 1x | 1.48 | ![]() |
||||||
20/04 18:00 | ![]() | 2-0 | 12 | 1.34 | ![]() |
||||||
20/04 18:00 | ![]() | 0-0 | 12 | 1.30 | ![]() |
||||||
20/04 18:00 | ![]() | 0-3 | x | 3.40 | ![]() |
||||||
20/04 18:00 | ![]() | 0-3 | 1x | 1.32 | ![]() |
||||||
20/04 18:00 | ![]() | 2-4 | x | 3.20 | ![]() |
||||||
20/04 18:00 | ![]() | 3-0 | 1x | 1.19 | ![]() |
||||||
20/04 18:00 | ![]() | 2-0 | 1x | 1.30 | ![]() |
||||||
20/04 18:00 | ![]() | 0-1 | 12 | 1.32 | ![]() |
||||||
20/04 18:00 | ![]() | 0-2 | 1x | 1.75 | ![]() |
||||||
20/04 18:00 | ![]() | 1-1 | x | 3.05 | ![]() |
||||||
20/04 18:00 | ![]() | 3-1 | 12 | ![]() |
|||||||
20/04 18:00 | ![]() | 4-1 | 12 | ![]() |
|||||||
20/04 18:00 | ![]() | 1-1 | 1 | ![]() |
|||||||
20/04 18:00 | ![]() | 1-1 | 1x | ![]() |
|||||||
20/04 18:05 | ![]() | 0-0 | 12 | 1.18 | ![]() |
||||||
20/04 18:30 | ![]() | 1-0 | 1x | 1.22 | ![]() |
||||||
20/04 18:30 | ![]() | 2-0 | 1 | 1.52 | ![]() |
||||||
20/04 18:30 | ![]() | 2-0 | 1 | 1.32 | ![]() |
||||||
20/04 18:30 | ![]() | 3-0 | 12 | 1.32 | ![]() |
||||||
20/04 18:30 | ![]() | 4-3 | 1x | 1.40 | ![]() |
||||||
20/04 18:30 | ![]() | 1x | 1.48 | ![]() |
|||||||
20/04 18:30 | ![]() | 12 | 1.23 | ![]() |
|||||||
20/04 18:30 | ![]() | 0-1 | 2 | ![]() |
|||||||
20/04 18:30 | ![]() | 2-2 | 1 | 1.70 | ![]() |
||||||
20/04 18:45 | ![]() | 1-2 | 1x | 1.45 | ![]() |
||||||
20/04 18:45 | ![]() | 1-3 | 12 | ![]() |
|||||||
20/04 18:45 | ![]() | 1-1 | x | ![]() |
|||||||
20/04 18:45 | ![]() | 0-1 | 2 | ![]() |
|||||||
20/04 18:45 | ![]() | 0-0 | x2 | ![]() |
|||||||
20/04 18:45 | ![]() | 1-0 | 1x | 1.06 | ![]() |
||||||
20/04 18:45 | ![]() | 0-2 | 12 | 1.33 | ![]() |
||||||
20/04 18:45 | ![]() | 2-2 | 12 | 1.35 | ![]() |
||||||
20/04 18:45 | ![]() | 0-1 | 1 | 1.57 | ![]() |
||||||
20/04 18:45 | ![]() | 0-6 | 12 | 1.27 | ![]() |
||||||
20/04 18:45 | ![]() | 2-0 | 12 | 1.28 | ![]() |
||||||
20/04 18:45 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
20/04 18:45 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
20/04 18:45 | ![]() | 0-2 | 12 | 1.20 | ![]() |
||||||
20/04 18:45 | ![]() | 12 | 1.28 | ![]() |
|||||||
20/04 18:45 | ![]() | 1-3 | x2 | 1.30 | ![]() |
||||||
20/04 18:45 | ![]() | 2 | ![]() |
||||||||
20/04 18:45 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
20/04 18:45 | ![]() | 1-0 | 1x | 1.68 | ![]() |
||||||
20/04 18:45 | ![]() | 1-0 | 12 | 1.27 | ![]() |
||||||
20/04 18:45 | ![]() | 0-2 | x | ![]() |
|||||||
20/04 18:45 | ![]() | 5-1 | 1x | 1.40 | ![]() |
||||||
20/04 18:45 | ![]() | 0-0 | 1x | 1.58 | ![]() |
||||||
20/04 18:45 | ![]() | 1 | 2.15 | ![]() |
|||||||
20/04 18:45 | ![]() | 12 | 1.25 | ![]() |
|||||||
20/04 18:45 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
20/04 18:45 | ![]() | 0-0 | 12 | ![]() |
|||||||
20/04 18:45 | ![]() | 0-1 | 2 | 2.65 | ![]() |
||||||
20/04 18:45 | ![]() | 0-2 | 12 | ![]() |
|||||||
20/04 18:45 | ![]() | 2-1 | x2 | ![]() |
|||||||
20/04 18:45 | ![]() | 3-4 | 2 | ![]() |
|||||||
20/04 18:45 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
20/04 18:45 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
20/04 18:45 | ![]() | 2 | ![]() |
||||||||
20/04 18:45 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
20/04 18:45 | ![]() | x | ![]() |
||||||||
20/04 18:45 | ![]() | x2 | ![]() |
||||||||
20/04 18:45 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
20/04 18:45 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
20/04 18:45 | ![]() | 3-3 | 12 | 1.26 | ![]() |
||||||
20/04 18:45 | ![]() | 0-2 | 2 | 1.12 | ![]() |
||||||
20/04 18:45 | ![]() | 2-0 | 1 | 1.71 | ![]() |
||||||
20/04 18:45 | ![]() | 6-1 | 1x | ![]() |
|||||||
20/04 18:45 | ![]() | 0-3 | 1x | 1.53 | ![]() |
||||||
20/04 18:45 | ![]() | 0-2 | 12 | 1.36 | ![]() |
||||||
20/04 18:45 | ![]() | 0-0 | 1x | 1.07 | ![]() |
||||||
20/04 18:45 | ![]() | 1-2 | 12 | 1.30 | ![]() |
||||||
20/04 18:45 | ![]() | 0-6 | 1x | 1.82 | ![]() |
||||||
20/04 18:45 | ![]() | 0-2 | 12 | 1.24 | ![]() |
||||||
20/04 19:00 | ![]() | 0-0 | 12 | 1.29 | ![]() |
||||||
20/04 19:00 | ![]() | 0-2 | 1x | 1.40 | ![]() |
||||||
20/04 19:00 | ![]() | 1-2 | 1x | 2.95 | ![]() |
||||||
20/04 19:30 | ![]() | 2-1 | x | ![]() |
|||||||
9' | ![]() | 0-0 | 1x | 1.29 | ![]() |
||||||
9' | ![]() | 0-0 | 1 | ![]() |
|||||||
9' | ![]() | 0-0 | 2 | 4.10 | ![]() |
||||||
9' | ![]() | 0-0 | 12 | 1.30 | ![]() |
||||||
20/04 23:00 | ![]() | 1 | 1.60 | ![]() |
|||||||
21/04 00:00 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
21/04 00:10 | ![]() | x | ![]() |
||||||||
21/04 00:30 | ![]() | 1 | 2.18 | ![]() |
|||||||
21/04 00:30 | ![]() | 12 | 1.26 | ![]() |
|||||||
21/04 00:30 | ![]() | 12 | 1.32 | ![]() |
|||||||
21/04 00:40 | ![]() | 1 | 2.48 | ![]() |
|||||||
21/04 02:00 | ![]() | 1 | 1.68 | ![]() |
|||||||
21/04 02:15 | ![]() | 1 | 2.40 | ![]() |
Ce sont toutes les prédictions sur le type de pari 1x2 des matchs de foot de today. Vous pouvez accéder à d'autres types de paris en cliquant dans les cases appropriées.
Remarques. Buts: Les deux équipes marquent au moins un but --- score à domicile: : score au moins un but pour l'équipe à domicile --- score visiteurs: score au moins un but pour l'équipe adverse