| P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
| PL |
V |
N |
D |
F |
A |
| 1 | Barcelona | 58 | 23 | 19 | 1 | 3 | 63 | 23 |
| 2 | Real Madrid | 57 | 23 | 18 | 3 | 2 | 49 | 18 |
| 3 | Villarreal | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 43 | 24 |
| 4 | Atletico Madrid | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 38 | 18 |
| 5 | Real Betis | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 37 | 28 |
| 6 | RCD Espanyol | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 27 | 31 |
| 7 | Celta Vigo | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 30 | 25 |
| 8 | Real Sociedad | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 33 | 31 |
| 9 | Osasuna | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 28 | 28 |
| 10 | Athletic Bilbao | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 25 | 33 |
| 11 | Getafe | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 18 | 27 |
| 12 | Girona | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 22 | 37 |
| 13 | Alaves | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 20 | 29 |
| 14 | Sevilla | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 30 | 38 |
| 15 | Mallorca | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 28 | 37 |
| 16 | Elche | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 31 | 35 |
| 17 | Valencia | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 23 | 37 |
| 18 | Rayo Vallecano | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 | 30 |
| 19 | Levante | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 26 | 38 |
| 20 | Real Oviedo | 16 | 22 | 3 | 7 | 12 | 12 | 34 |
a. Ch. Ligue
a. Europa Ligue
a. Ligue Europa Conference
a. Tour de championnat
a. Relégation
HT: 1. mi-temps
| P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
| PL |
V |
N |
D |
F |
A |
| 1 | Barcelona | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 34 | 5 |
| 2 | Atletico Madrid | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 26 | 8 |
| 3 | Real Madrid | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 25 | 7 |
| 4 | Villarreal | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 27 | 10 |
| 5 | Real Betis | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 12 |
| 6 | Osasuna | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 13 |
| 7 | Real Sociedad | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 17 |
| 8 | Athletic Bilbao | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 14 |
| 9 | Elche | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 13 |
| 10 | RCD Espanyol | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 14 | 16 |
| 11 | Mallorca | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 14 |
| 12 | Alaves | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 13 |
| 13 | Valencia | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 13 |
| 14 | Celta Vigo | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 | 15 |
| 15 | Sevilla | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 18 |
| 16 | Girona | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 18 |
| 17 | Getafe | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 9 |
| 18 | Rayo Vallecano | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 8 | 9 |
| 19 | Real Oviedo | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 4 | 11 |
| 20 | Levante | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 20 |
a. Ch. Ligue
a. Europa Ligue
a. Ligue Europa Conference
a. Tour de championnat
a. Relégation
HT: 1. mi-temps
| P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
| PL |
V |
N |
D |
F |
A |
| 1 | Real Madrid | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 24 | 11 |
| 2 | Barcelona | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 29 | 18 |
| 3 | Celta Vigo | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 10 |
| 4 | Villarreal | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 14 |
| 5 | Real Betis | 16 | 12 | 3 | 7 | 2 | 15 | 16 |
| 6 | RCD Espanyol | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 15 |
| 7 | Atletico Madrid | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 10 |
| 8 | Getafe | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 18 |
| 9 | Girona | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 19 |
| 10 | Real Sociedad | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 14 |
| 11 | Sevilla | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 20 |
| 12 | Levante | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 18 |
| 13 | Rayo Vallecano | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 21 |
| 14 | Osasuna | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 15 |
| 15 | Athletic Bilbao | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 19 |
| 16 | Alaves | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 6 | 16 |
| 17 | Valencia | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 24 |
| 18 | Mallorca | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 23 |
| 19 | Real Oviedo | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 23 |
| 20 | Elche | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 | 11 | 22 |
a. Ch. Ligue
a. Europa Ligue
a. Ligue Europa Conference
a. Tour de championnat
a. Relégation
HT: 1. mi-temps
| P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
| PL |
V |
N |
D |
F |
A |
| 1 | Real Madrid | 46 | 23 | 12 | 10 | 1 | 21 | 5 |
| 2 | Osasuna | 43 | 23 | 11 | 10 | 2 | 16 | 7 |
| 3 | Barcelona | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 28 | 17 |
| 4 | Villarreal | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 19 | 7 |
| 5 | Atletico Madrid | 38 | 23 | 8 | 14 | 1 | 18 | 8 |
| 6 | Girona | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 11 | 15 |
| 7 | Real Sociedad | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 13 | 14 |
| 8 | Real Betis | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 14 | 15 |
| 9 | Athletic Bilbao | 28 | 23 | 5 | 13 | 5 | 13 | 12 |
| 10 | Levante | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 10 | 16 |
| 11 | Celta Vigo | 26 | 23 | 5 | 11 | 7 | 9 | 11 |
| 12 | Alaves | 26 | 23 | 4 | 14 | 5 | 9 | 9 |
| 13 | Sevilla | 26 | 23 | 5 | 11 | 7 | 12 | 14 |
| 14 | Elche | 26 | 23 | 5 | 11 | 7 | 12 | 14 |
| 15 | Rayo Vallecano | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 10 | 10 |
| 16 | RCD Espanyol | 23 | 23 | 4 | 11 | 8 | 8 | 13 |
| 17 | Valencia | 22 | 23 | 4 | 10 | 9 | 5 | 12 |
| 18 | Real Oviedo | 19 | 22 | 3 | 10 | 9 | 4 | 14 |
| 19 | Getafe | 17 | 23 | 1 | 14 | 8 | 4 | 11 |
| 20 | Mallorca | 17 | 23 | 3 | 8 | 12 | 11 | 23 |
a. Ch. Ligue
a. Europa Ligue
a. Ligue Europa Conference
a. Tour de championnat
a. Relégation
HT: 1. mi-temps
| P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
| PL |
V |
N |
D |
F |
A |
| 1 | Osasuna | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 13 | 4 |
| 2 | Real Madrid | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 11 | 2 |
| 3 | Barcelona | 23 | 11 | 6 | 5 | 0 | 13 | 5 |
| 4 | Villarreal | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 3 |
| 5 | Atletico Madrid | 19 | 12 | 4 | 7 | 1 | 10 | 6 |
| 6 | Real Sociedad | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 8 | 8 |
| 7 | Alaves | 19 | 12 | 4 | 7 | 1 | 7 | 3 |
| 8 | Athletic Bilbao | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 |
| 9 | Sevilla | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 8 | 6 |
| 10 | Elche | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 |
| 11 | Real Betis | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 9 |
| 12 | Valencia | 16 | 12 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 |
| 13 | RCD Espanyol | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | Girona | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 4 | 8 |
| 15 | Rayo Vallecano | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 16 | Celta Vigo | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 17 | Real Oviedo | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | Getafe | 11 | 11 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| 19 | Mallorca | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 6 | 9 |
| 20 | Levante | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 | 10 |
a. Ch. Ligue
a. Europa Ligue
a. Ligue Europa Conference
a. Tour de championnat
a. Relégation
HT: 1. mi-temps
| P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
| PL |
V |
N |
D |
F |
A |
| 1 | Real Madrid | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 10 | 3 |
| 2 | Girona | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 |
| 3 | Barcelona | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 15 | 12 |
| 4 | Atletico Madrid | 19 | 11 | 4 | 7 | 0 | 8 | 2 |
| 5 | Levante | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 |
| 6 | Villarreal | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 |
| 7 | Osasuna | 16 | 12 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 |
| 8 | Real Betis | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 |
| 9 | Celta Vigo | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 |
| 10 | Real Sociedad | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | Athletic Bilbao | 11 | 11 | 1 | 8 | 2 | 6 | 7 |
| 12 | Rayo Vallecano | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 |
| 13 | RCD Espanyol | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 |
| 14 | Sevilla | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 4 | 8 |
| 15 | Elche | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 5 | 8 |
| 16 | Alaves | 7 | 11 | 0 | 7 | 4 | 2 | 6 |
| 17 | Getafe | 6 | 12 | 0 | 6 | 6 | 2 | 9 |
| 18 | Mallorca | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 5 | 14 |
| 19 | Valencia | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 2 | 10 |
| 20 | Real Oviedo | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 2 | 12 |
a. Ch. Ligue
a. Europa Ligue
a. Ligue Europa Conference
a. Tour de championnat
a. Relégation
HT: 1. mi-temps