P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Tampines Rovers FC | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | 60 | 26 |
2 | Lion City | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 57 | 21 |
3 | Geylang United FC | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 70 | 38 |
4 | Albirex Niigata FC | 28 | 20 | 9 | 1 | 10 | 37 | 48 |
5 | Balestier Khalsa FC | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 56 | 50 |
6 | DPMM FC | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 30 | 38 |
7 | Hougang United FC | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 37 | 49 |
8 | Young Lions | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 31 | 54 |
9 | Tanjong Pagar Utd | 8 | 19 | 2 | 2 | 15 | 19 | 73 |
a. AFC Ch. Ligue
a. AFC Champions League 2
HT: 1. mi-temps
P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Lion City | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 31 | 12 |
2 | Tampines Rovers FC | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 30 | 12 |
3 | Albirex Niigata FC | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | 23 |
4 | Geylang United FC | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 32 | 22 |
5 | Balestier Khalsa FC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 26 | 26 |
6 | Hougang United FC | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 25 | 22 |
7 | DPMM FC | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 | 17 |
8 | Tanjong Pagar Utd | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 33 |
9 | Young Lions | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 29 |
a. AFC Ch. Ligue
a. AFC Champions League 2
HT: 1. mi-temps
P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Geylang United FC | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 38 | 16 |
2 | Tampines Rovers FC | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 30 | 14 |
3 | Lion City | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 26 | 9 |
4 | DPMM FC | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 21 |
5 | Balestier Khalsa FC | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 30 | 24 |
6 | Young Lions | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 25 |
7 | Albirex Niigata FC | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 25 |
8 | Hougang United FC | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 27 |
9 | Tanjong Pagar Utd | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 10 | 40 |
a. AFC Ch. Ligue
a. AFC Champions League 2
HT: 1. mi-temps
P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Geylang United FC | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 27 | 16 |
2 | Lion City | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 22 | 7 |
3 | Tampines Rovers FC | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 21 | 12 |
4 | Albirex Niigata FC | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 15 | 15 |
5 | DPMM FC | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 18 | 15 |
6 | Hougang United FC | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 19 | 21 |
7 | Balestier Khalsa FC | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 23 |
8 | Young Lions | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 12 | 24 |
9 | Tanjong Pagar Utd | 10 | 19 | 3 | 1 | 15 | 12 | 34 |
a. AFC Ch. Ligue
a. AFC Champions League 2
HT: 1. mi-temps
P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Lion City | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 14 | 5 |
2 | Geylang United FC | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 10 |
3 | Albirex Niigata FC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 9 |
4 | Tampines Rovers FC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 |
5 | DPMM FC | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 |
6 | Hougang United FC | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 11 |
7 | Balestier Khalsa FC | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 |
8 | Tanjong Pagar Utd | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 19 |
9 | Young Lions | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 15 |
a. AFC Ch. Ligue
a. AFC Champions League 2
HT: 1. mi-temps
P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Geylang United FC | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 6 |
2 | Tampines Rovers FC | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 6 |
3 | Albirex Niigata FC | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 6 |
4 | Hougang United FC | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 |
5 | Lion City | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 |
6 | Balestier Khalsa FC | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 11 |
7 | DPMM FC | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 9 |
8 | Young Lions | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 |
9 | Tanjong Pagar Utd | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 15 |
a. AFC Ch. Ligue
a. AFC Champions League 2
HT: 1. mi-temps