P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Bodo Glimt | 50 | 22 | 15 | 5 | 2 | 52 | 17 |
2 | Viking | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 40 | 27 |
3 | Molde | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 44 | 24 |
4 | Brann | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 35 | 27 |
5 | Fredrikstad | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 28 | 27 |
6 | Rosenborg | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 34 | 33 |
7 | KFUM Oslo | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 26 | 25 |
8 | Sarpsborg 08 | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 32 | 45 |
9 | Kristiansund BK | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 27 | 28 |
10 | Tromso | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 22 | 28 |
11 | Ham-Kam | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 24 | 28 |
12 | Stromsgodset | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 25 | 35 |
13 | Haugesund | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 32 |
14 | Sandefjord | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 31 | 35 |
15 | Odd Grenland | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 37 |
16 | Lillestrom | 20 | 21 | 6 | 2 | 13 | 24 | 40 |
a. Ch. League QF.
a. Ligue Europa Conference
a. Play Out
a. Relégation
HT: 1. mi-temps
P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Bodo Glimt | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 31 | 8 |
2 | Viking | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 12 |
3 | Rosenborg | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 19 | 11 |
4 | Molde | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 29 | 15 |
5 | Brann | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 |
6 | Fredrikstad | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 11 |
7 | Sandefjord | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 18 |
8 | Kristiansund BK | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 13 |
9 | Haugesund | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 7 | 11 |
10 | Odd Grenland | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 21 |
11 | Stromsgodset | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 |
12 | KFUM Oslo | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 15 |
13 | Sarpsborg 08 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 22 |
14 | Tromso | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 18 |
15 | Ham-Kam | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 11 |
16 | Lillestrom | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 21 |
a. Ch. League QF.
a. Ligue Europa Conference
a. Play Out
a. Relégation
HT: 1. mi-temps
P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Bodo Glimt | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 9 |
2 | Brann | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 22 | 16 |
3 | KFUM Oslo | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 10 |
4 | Fredrikstad | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 16 |
5 | Molde | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 9 |
6 | Ham-Kam | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 17 |
7 | Sarpsborg 08 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 23 |
8 | Tromso | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 6 | 10 |
9 | Viking | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 15 |
10 | Lillestrom | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 13 | 19 |
11 | Stromsgodset | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 23 |
12 | Haugesund | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 21 |
13 | Kristiansund BK | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 15 |
14 | Odd Grenland | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 16 |
15 | Rosenborg | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 22 |
16 | Sandefjord | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 11 | 17 |
a. Ch. League QF.
a. Ligue Europa Conference
a. Play Out
a. Relégation
HT: 1. mi-temps
P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Molde | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 22 | 10 |
2 | Brann | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 12 | 8 |
3 | Viking | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 13 | 13 |
4 | Bodo Glimt | 30 | 22 | 6 | 12 | 4 | 15 | 9 |
5 | Kristiansund BK | 30 | 20 | 6 | 12 | 2 | 14 | 9 |
6 | Sarpsborg 08 | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 14 | 16 |
7 | Fredrikstad | 29 | 22 | 6 | 11 | 5 | 15 | 12 |
8 | Lillestrom | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 |
9 | Rosenborg | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 14 | 13 |
10 | KFUM Oslo | 26 | 21 | 5 | 11 | 5 | 10 | 13 |
11 | Stromsgodset | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 14 | 17 |
12 | Odd Grenland | 23 | 22 | 4 | 11 | 7 | 10 | 14 |
13 | Ham-Kam | 22 | 22 | 4 | 10 | 8 | 11 | 12 |
14 | Tromso | 22 | 22 | 4 | 10 | 8 | 7 | 12 |
15 | Sandefjord | 21 | 21 | 3 | 12 | 6 | 10 | 14 |
16 | Haugesund | 19 | 22 | 2 | 13 | 7 | 6 | 15 |
a. Ch. League QF.
a. Ligue Europa Conference
a. Play Out
a. Relégation
HT: 1. mi-temps
P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Molde | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 15 | 7 |
2 | Viking | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 9 | 5 |
3 | Bodo Glimt | 19 | 11 | 4 | 7 | 0 | 11 | 4 |
4 | Brann | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
5 | Rosenborg | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 |
6 | Fredrikstad | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 |
7 | Odd Grenland | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 7 | 8 |
8 | Kristiansund BK | 13 | 9 | 2 | 7 | 0 | 9 | 7 |
9 | Sandefjord | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 | 9 |
10 | Sarpsborg 08 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 |
11 | KFUM Oslo | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 2 | 7 |
12 | Lillestrom | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 |
13 | Stromsgodset | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 |
14 | Ham-Kam | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
15 | Tromso | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 4 | 9 |
16 | Haugesund | 8 | 11 | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 |
a. Ch. League QF.
a. Ligue Europa Conference
a. Play Out
a. Relégation
HT: 1. mi-temps
P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Molde | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 |
2 | Brann | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 8 | 6 |
3 | Kristiansund BK | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 |
4 | Lillestrom | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 9 | 6 |
5 | Sarpsborg 08 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 8 | 6 |
6 | Stromsgodset | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 10 |
7 | Fredrikstad | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 8 |
8 | KFUM Oslo | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 6 |
9 | Tromso | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 |
10 | Ham-Kam | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 9 | 8 |
11 | Bodo Glimt | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 |
12 | Haugesund | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 6 | 10 |
13 | Rosenborg | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 |
14 | Viking | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 |
15 | Odd Grenland | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
16 | Sandefjord | 8 | 10 | 0 | 8 | 2 | 3 | 5 |
a. Ch. League QF.
a. Ligue Europa Conference
a. Play Out
a. Relégation
HT: 1. mi-temps