| P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
| PL |
V |
N |
D |
F |
A |
| 1 | Porto | 73 | 28 | 23 | 4 | 1 | 56 | 13 |
| 2 | Sporting CP | 71 | 28 | 22 | 5 | 1 | 73 | 17 |
| 3 | Benfica | 66 | 28 | 19 | 9 | 0 | 59 | 18 |
| 4 | Sporting Braga | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 54 | 27 |
| 5 | FC Famalicao | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 36 | 25 |
| 6 | Gil Vicente | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 | 42 | 28 |
| 7 | Estoril | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 50 | 47 |
| 8 | Vitoria Guimaraes | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 35 | 43 |
| 9 | Moreirense | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 32 | 41 |
| 10 | Rio Ave | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 31 | 48 |
| 11 | FC Alverca | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 29 | 46 |
| 12 | FC Arouca | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 37 | 57 |
| 13 | Santa Clara | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 26 | 37 |
| 14 | Estrela | 28 | 29 | 6 | 10 | 13 | 33 | 48 |
| 15 | Nacional da Madeira | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 31 | 39 |
| 16 | Casa Pia AC | 25 | 27 | 5 | 10 | 12 | 27 | 49 |
| 17 | CD Tondela | 20 | 27 | 4 | 8 | 15 | 19 | 44 |
| 18 | AVS | 12 | 29 | 1 | 9 | 19 | 19 | 62 |
a. Ch. Ligue
a. Ch. League QF.
a. Europa Ligue
a.
a. Ligue Europa Conference
a. Tour de championnat
a. Play Out
a. Relégation
HT: 1. mi-temps
| P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
| PL |
V |
N |
D |
F |
A |
| 1 | Porto | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 29 | 6 |
| 2 | Sporting CP | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 40 | 6 |
| 3 | Benfica | 32 | 14 | 9 | 5 | 0 | 33 | 10 |
| 4 | FC Famalicao | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 10 |
| 5 | Gil Vicente | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 12 |
| 6 | Vitoria Guimaraes | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 18 |
| 7 | Sporting Braga | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 28 | 13 |
| 8 | Estoril | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 27 | 19 |
| 9 | Moreirense | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 16 | 19 |
| 10 | FC Alverca | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 20 |
| 11 | FC Arouca | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 27 |
| 12 | Santa Clara | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 13 | 16 |
| 13 | Estrela | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 22 |
| 14 | Nacional da Madeira | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 19 | 21 |
| 15 | Rio Ave | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 23 |
| 16 | Casa Pia AC | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 17 | 23 |
| 17 | CD Tondela | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 9 | 17 |
| 18 | AVS | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 11 | 25 |
a. Ch. Ligue
a. Ch. League QF.
a. Europa Ligue
a.
a. Ligue Europa Conference
a. Tour de championnat
a. Play Out
a. Relégation
HT: 1. mi-temps
| P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
| PL |
V |
N |
D |
F |
A |
| 1 | Porto | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 27 | 7 |
| 2 | Sporting CP | 37 | 15 | 11 | 4 | 0 | 33 | 11 |
| 3 | Benfica | 34 | 14 | 10 | 4 | 0 | 26 | 8 |
| 4 | Sporting Braga | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 14 |
| 5 | FC Famalicao | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 12 | 15 |
| 6 | Rio Ave | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 25 |
| 7 | Gil Vicente | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 17 | 16 |
| 8 | Moreirense | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 22 |
| 9 | Estoril | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 23 | 28 |
| 10 | FC Arouca | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 30 |
| 11 | FC Alverca | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 26 |
| 12 | Casa Pia AC | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 10 | 26 |
| 13 | Vitoria Guimaraes | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 25 |
| 14 | Santa Clara | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 13 | 21 |
| 15 | Estrela | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 13 | 26 |
| 16 | Nacional da Madeira | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 18 |
| 17 | CD Tondela | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 27 |
| 18 | AVS | 4 | 14 | 0 | 4 | 10 | 8 | 37 |
a. Ch. Ligue
a. Ch. League QF.
a. Europa Ligue
a.
a. Ligue Europa Conference
a. Tour de championnat
a. Play Out
a. Relégation
HT: 1. mi-temps
| P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
| PL |
V |
N |
D |
F |
A |
| 1 | Porto | 61 | 28 | 17 | 10 | 1 | 24 | 3 |
| 2 | Sporting CP | 59 | 28 | 16 | 11 | 1 | 31 | 6 |
| 3 | Benfica | 55 | 28 | 15 | 10 | 3 | 28 | 9 |
| 4 | Sporting Braga | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 32 | 16 |
| 5 | Gil Vicente | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 22 | 13 |
| 6 | Estoril | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 26 | 23 |
| 7 | FC Famalicao | 38 | 29 | 7 | 17 | 5 | 14 | 10 |
| 8 | Nacional da Madeira | 34 | 28 | 7 | 13 | 8 | 12 | 14 |
| 9 | Vitoria Guimaraes | 32 | 29 | 6 | 14 | 9 | 17 | 20 |
| 10 | Moreirense | 32 | 29 | 5 | 17 | 7 | 12 | 14 |
| 11 | FC Alverca | 31 | 28 | 6 | 13 | 9 | 12 | 22 |
| 12 | Casa Pia AC | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 13 | 23 |
| 13 | Rio Ave | 28 | 29 | 6 | 10 | 13 | 11 | 21 |
| 14 | FC Arouca | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 16 | 30 |
| 15 | Estrela | 28 | 29 | 6 | 10 | 13 | 16 | 21 |
| 16 | Santa Clara | 27 | 29 | 3 | 18 | 8 | 11 | 19 |
| 17 | CD Tondela | 24 | 27 | 3 | 15 | 9 | 8 | 18 |
| 18 | AVS | 18 | 29 | 2 | 12 | 15 | 7 | 30 |
a. Ch. Ligue
a. Ch. League QF.
a. Europa Ligue
a.
a. Ligue Europa Conference
a. Tour de championnat
a. Play Out
a. Relégation
HT: 1. mi-temps
| P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
| PL |
V |
N |
D |
F |
A |
| 1 | Porto | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 15 | 0 |
| 2 | Benfica | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 18 | 6 |
| 3 | Sporting CP | 29 | 13 | 8 | 5 | 0 | 18 | 1 |
| 4 | Sporting Braga | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 17 | 8 |
| 5 | FC Famalicao | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 11 | 6 |
| 6 | Gil Vicente | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 10 | 7 |
| 7 | Estoril | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 14 | 10 |
| 8 | Casa Pia AC | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 10 | 9 |
| 9 | Estrela | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 11 | 8 |
| 10 | Vitoria Guimaraes | 16 | 15 | 2 | 10 | 3 | 9 | 8 |
| 11 | Rio Ave | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 8 | 13 |
| 12 | FC Arouca | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 8 | 13 |
| 13 | Santa Clara | 16 | 15 | 2 | 10 | 3 | 5 | 7 |
| 14 | Nacional da Madeira | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 6 | 8 |
| 15 | FC Alverca | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 3 | 10 |
| 16 | CD Tondela | 13 | 14 | 1 | 10 | 3 | 3 | 5 |
| 17 | Moreirense | 12 | 14 | 1 | 9 | 4 | 4 | 7 |
| 18 | AVS | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | 5 | 11 |
a. Ch. Ligue
a. Ch. League QF.
a. Europa Ligue
a.
a. Ligue Europa Conference
a. Tour de championnat
a. Play Out
a. Relégation
HT: 1. mi-temps
| P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
| PL |
V |
N |
D |
F |
A |
| 1 | Sporting CP | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 13 | 5 |
| 2 | Porto | 25 | 14 | 6 | 7 | 1 | 9 | 3 |
| 3 | Gil Vicente | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 12 | 6 |
| 4 | Benfica | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 10 | 3 |
| 5 | Sporting Braga | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 15 | 8 |
| 6 | Moreirense | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 8 | 7 |
| 7 | Estoril | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 12 | 13 |
| 8 | Nacional da Madeira | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| 9 | FC Alverca | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 9 | 12 |
| 10 | Vitoria Guimaraes | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 8 | 12 |
| 11 | FC Famalicao | 15 | 14 | 2 | 9 | 3 | 3 | 4 |
| 12 | Rio Ave | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 3 | 8 |
| 13 | FC Arouca | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 8 | 17 |
| 14 | Santa Clara | 11 | 14 | 1 | 8 | 5 | 6 | 12 |
| 15 | Estrela | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 5 | 13 |
| 16 | Casa Pia AC | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 3 | 14 |
| 17 | CD Tondela | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 5 | 13 |
| 18 | AVS | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 2 | 19 |
a. Ch. Ligue
a. Ch. League QF.
a. Europa Ligue
a.
a. Ligue Europa Conference
a. Tour de championnat
a. Play Out
a. Relégation
HT: 1. mi-temps