P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Racing Genk | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 36 | 23 |
2 | Club Brugge | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 36 | 18 |
3 | Anderlecht | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 32 | 13 |
4 | Royal Antwerp | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 17 |
5 | KAA Gent | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 20 |
6 | Royale Union SG | 24 | 17 | 5 | 9 | 3 | 20 | 14 |
7 | Mechelen | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 33 | 24 |
8 | Standard Liege | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 12 | 20 |
9 | Westerlo | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 29 | 26 |
10 | Charleroi | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 18 | 21 |
11 | FCV Dender EH | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 28 |
12 | Leuven | 19 | 17 | 3 | 10 | 4 | 16 | 20 |
13 | Sint Truiden | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 22 | 35 |
14 | Kortrijk | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 15 | 33 |
15 | Cercle Brugge | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 30 |
16 | Beerschot Wilrijk | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 16 | 37 |
a. Tour de championnat
a. Groupe Conference League
a. Tour de relégation
HT: 1. mi-temps
P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Racing Genk | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 21 | 7 |
2 | Anderlecht | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 6 |
3 | Standard Liege | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 5 |
4 | Club Brugge | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 8 |
5 | Royale Union SG | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 5 |
6 | KAA Gent | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 6 |
7 | Mechelen | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 12 |
8 | Royal Antwerp | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 8 |
9 | Westerlo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 12 |
10 | Charleroi | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 |
11 | Kortrijk | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 |
12 | Sint Truiden | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 12 |
13 | Cercle Brugge | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 |
14 | FCV Dender EH | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 |
15 | Leuven | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 6 |
16 | Beerschot Wilrijk | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 |
a. Tour de championnat
a. Groupe Conference League
a. Tour de relégation
HT: 1. mi-temps
P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Club Brugge | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 10 |
2 | Racing Genk | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 16 |
3 | Anderlecht | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 7 |
4 | Royal Antwerp | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 |
5 | KAA Gent | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 14 |
6 | FCV Dender EH | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 16 |
7 | Leuven | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 14 |
8 | Mechelen | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 12 |
9 | Charleroi | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 16 |
10 | Royale Union SG | 7 | 9 | 0 | 7 | 2 | 6 | 9 |
11 | Westerlo | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 14 |
12 | Sint Truiden | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 23 |
13 | Standard Liege | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 15 |
14 | Cercle Brugge | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 17 |
15 | Kortrijk | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 24 |
16 | Beerschot Wilrijk | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 23 |
a. Tour de championnat
a. Groupe Conference League
a. Tour de relégation
HT: 1. mi-temps
P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Club Brugge | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 17 | 5 |
2 | KAA Gent | 29 | 17 | 7 | 8 | 2 | 15 | 7 |
3 | Royal Antwerp | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 13 | 8 |
4 | Anderlecht | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 14 | 8 |
5 | Royale Union SG | 26 | 17 | 5 | 11 | 1 | 10 | 5 |
6 | Racing Genk | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 14 | 12 |
7 | FCV Dender EH | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 12 | 12 |
8 | Mechelen | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 10 | 13 |
9 | Standard Liege | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 |
10 | Westerlo | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 14 | 13 |
11 | Sint Truiden | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 8 | 19 |
12 | Charleroi | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 9 | 10 |
13 | Leuven | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 10 | 12 |
14 | Cercle Brugge | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 10 | 13 |
15 | Kortrijk | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 7 | 12 |
16 | Beerschot Wilrijk | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 5 | 19 |
a. Tour de championnat
a. Groupe Conference League
a. Tour de relégation
HT: 1. mi-temps
P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | KAA Gent | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 3 |
2 | Royale Union SG | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1 |
3 | Club Brugge | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 |
4 | Mechelen | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 9 | 8 |
5 | Anderlecht | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 9 | 4 |
6 | Racing Genk | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 |
7 | Royal Antwerp | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 |
8 | Standard Liege | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 |
9 | Sint Truiden | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 |
10 | Westerlo | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 |
11 | Cercle Brugge | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 |
12 | FCV Dender EH | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |
13 | Leuven | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 |
14 | Charleroi | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
15 | Kortrijk | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
16 | Beerschot Wilrijk | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 |
a. Tour de championnat
a. Groupe Conference League
a. Tour de relégation
HT: 1. mi-temps
P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Club Brugge | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 | 2 |
2 | Royal Antwerp | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 |
3 | Anderlecht | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 |
4 | KAA Gent | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 |
5 | Racing Genk | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 |
6 | Charleroi | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 |
7 | FCV Dender EH | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 |
8 | Royale Union SG | 10 | 9 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 |
9 | Westerlo | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 |
10 | Standard Liege | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 |
11 | Leuven | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 9 |
12 | Mechelen | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
13 | Sint Truiden | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 | 12 |
14 | Beerschot Wilrijk | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 9 |
15 | Cercle Brugge | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 |
16 | Kortrijk | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 3 | 8 |
a. Tour de championnat
a. Groupe Conference League
a. Tour de relégation
HT: 1. mi-temps