P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Universitatea Cluj | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 18 | 8 |
2 | CS Universitatea Craiova | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 11 |
3 | Otelul Galati | 19 | 11 | 4 | 7 | 0 | 11 | 5 |
4 | Dinamo Bucuresti | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 21 | 15 |
5 | Petrolul Ploiesti | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 13 | 11 |
6 | CFR Cluj | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 15 |
7 | FCSB | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 15 |
8 | FC UT Arad | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 13 |
9 | Sepsi | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 15 |
10 | Politehnica Iasi | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 17 |
11 | Rapid Bucuresti | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 12 | 15 |
12 | Farul Constanta | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 14 |
13 | AFC Hermannstadt | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 20 |
14 | Botosani | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 19 |
15 | Gloria Buzau | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 23 |
16 | FC Unirea 2004 Slobozia | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 18 |
a. Tour de championnat
a. Tour de relégation
HT: 1. mi-temps
P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | CFR Cluj | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 13 |
2 | Dinamo Bucuresti | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 5 |
3 | AFC Hermannstadt | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 |
4 | CS Universitatea Craiova | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 4 |
5 | FCSB | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 |
6 | Farul Constanta | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 |
7 | Petrolul Ploiesti | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 |
8 | Politehnica Iasi | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 |
9 | Universitatea Cluj | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 |
10 | FC UT Arad | 9 | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 5 |
11 | Otelul Galati | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 |
12 | Botosani | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 |
13 | Sepsi | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 |
14 | FC Unirea 2004 Slobozia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 |
15 | Gloria Buzau | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
16 | Rapid Bucuresti | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 |
a. Tour de championnat
a. Tour de relégation
HT: 1. mi-temps
P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Universitatea Cluj | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 6 |
2 | Otelul Galati | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 |
3 | Rapid Bucuresti | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 |
4 | CS Universitatea Craiova | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 |
5 | Petrolul Ploiesti | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 |
6 | Sepsi | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 |
7 | FC UT Arad | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 |
8 | CFR Cluj | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 |
9 | Dinamo Bucuresti | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 8 | 10 |
10 | FCSB | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 |
11 | Gloria Buzau | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 18 |
12 | Botosani | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 |
13 | FC Unirea 2004 Slobozia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 |
14 | Politehnica Iasi | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 |
15 | Farul Constanta | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 |
16 | AFC Hermannstadt | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 |
a. Tour de championnat
a. Tour de relégation
HT: 1. mi-temps
P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Dinamo Bucuresti | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 13 | 6 |
2 | CFR Cluj | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 8 | 3 |
3 | Universitatea Cluj | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 8 | 4 |
4 | Otelul Galati | 17 | 11 | 3 | 8 | 0 | 7 | 3 |
5 | Rapid Bucuresti | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 |
6 | Farul Constanta | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 |
7 | Sepsi | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 8 | 8 |
8 | FC UT Arad | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 |
9 | Politehnica Iasi | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 7 | 12 |
10 | CS Universitatea Craiova | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 7 |
11 | FCSB | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 |
12 | Petrolul Ploiesti | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 |
13 | FC Unirea 2004 Slobozia | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 7 | 8 |
14 | Botosani | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 |
15 | AFC Hermannstadt | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 6 | 12 |
16 | Gloria Buzau | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 3 | 12 |
a. Tour de championnat
a. Tour de relégation
HT: 1. mi-temps
P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Dinamo Bucuresti | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 |
2 | CFR Cluj | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 |
3 | Politehnica Iasi | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 |
4 | FC Unirea 2004 Slobozia | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 |
5 | Farul Constanta | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 |
6 | Petrolul Ploiesti | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 |
7 | Sepsi | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
8 | Universitatea Cluj | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 |
9 | CS Universitatea Craiova | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 |
10 | FC UT Arad | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
11 | FCSB | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12 | Otelul Galati | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 |
13 | AFC Hermannstadt | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 |
14 | Rapid Bucuresti | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
15 | Botosani | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 |
16 | Gloria Buzau | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
a. Tour de championnat
a. Tour de relégation
HT: 1. mi-temps
P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Rapid Bucuresti | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 |
2 | Otelul Galati | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 |
3 | Universitatea Cluj | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 |
4 | Dinamo Bucuresti | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 |
5 | CFR Cluj | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
6 | FC UT Arad | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
7 | Farul Constanta | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
8 | Gloria Buzau | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 |
9 | Sepsi | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 |
10 | Botosani | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
11 | CS Universitatea Craiova | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 |
12 | FCSB | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
13 | Politehnica Iasi | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 |
14 | Petrolul Ploiesti | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 |
15 | AFC Hermannstadt | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 |
16 | FC Unirea 2004 Slobozia | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 |
a. Tour de championnat
a. Tour de relégation
HT: 1. mi-temps