P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Sturm Graz | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 |
2 | Rapid Wien | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 |
3 | Wolfsberger AC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 9 |
4 | Red Bull Salzburg | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 |
5 | Austria Wien | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 |
6 | BW Linz | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 |
7 | Rheindorf Altach | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 |
8 | SG Austria Klagenfurt | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 |
9 | Tirol | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 |
10 | LASK Linz | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 |
11 | Grazer AK | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 10 |
12 | TSV Hartberg | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 |
a. Tour de championnat
a. Tour de relégation
HT: 1. mi-temps
P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Rapid Wien | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 |
2 | Sturm Graz | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 |
3 | Austria Wien | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
4 | BW Linz | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
5 | Wolfsberger AC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 |
6 | Rheindorf Altach | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
7 | SG Austria Klagenfurt | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
8 | Red Bull Salzburg | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
9 | TSV Hartberg | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
10 | Grazer AK | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
11 | Tirol | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | LASK Linz | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
a. Tour de championnat
a. Tour de relégation
HT: 1. mi-temps
P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Red Bull Salzburg | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 |
2 | LASK Linz | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
3 | Rheindorf Altach | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
4 | SG Austria Klagenfurt | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
5 | Sturm Graz | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
6 | Tirol | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
7 | Wolfsberger AC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 |
8 | Austria Wien | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
9 | Grazer AK | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 |
10 | BW Linz | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 |
11 | Rapid Wien | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
12 | TSV Hartberg | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
a. Tour de championnat
a. Tour de relégation
HT: 1. mi-temps
P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Wolfsberger AC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 |
2 | BW Linz | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 |
3 | Rapid Wien | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 |
4 | Red Bull Salzburg | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 |
5 | Tirol | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
6 | LASK Linz | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 |
7 | Rheindorf Altach | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
8 | Sturm Graz | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
9 | Austria Wien | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
10 | Grazer AK | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 |
11 | SG Austria Klagenfurt | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 |
12 | TSV Hartberg | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
a. Tour de championnat
a. Tour de relégation
HT: 1. mi-temps
P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Rapid Wien | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
2 | Wolfsberger AC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
3 | BW Linz | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | Rheindorf Altach | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
5 | Sturm Graz | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
6 | Red Bull Salzburg | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
7 | SG Austria Klagenfurt | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
8 | LASK Linz | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
9 | Tirol | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Austria Wien | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
11 | TSV Hartberg | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
12 | Grazer AK | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
a. Tour de championnat
a. Tour de relégation
HT: 1. mi-temps
P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Tirol | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
2 | Wolfsberger AC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
3 | Red Bull Salzburg | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 |
4 | BW Linz | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
5 | Grazer AK | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | LASK Linz | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
7 | Austria Wien | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
8 | Rheindorf Altach | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
9 | Rapid Wien | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
10 | SG Austria Klagenfurt | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
11 | Sturm Graz | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | TSV Hartberg | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
a. Tour de championnat
a. Tour de relégation
HT: 1. mi-temps