2021-01-25 21:05:19
Predictions prochain
Loading ...
Date | Lg | Match | Score | Pred. | Cote | Book | Résultat | + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/01 19:30 | 12 | ![]() |
|||||||||
25/01 19:45 | ![]() | x2 | 1.32 | ![]() |
|||||||
25/01 19:45 | ![]() | x | 2.60 | ![]() |
|||||||
25/01 19:45 | ![]() | 2 | 1.21 | ![]() |
|||||||
25/01 20:00 | ![]() | 12 | 1.42 | ![]() |
|||||||
25/01 20:00 | ![]() | 12 | 1.23 | ![]() |
|||||||
25/01 20:00 | ![]() | x | 3.01 | ![]() |
|||||||
25/01 20:00 | ![]() | 1x | 1.85 | ![]() |
|||||||
25/01 20:00 | ![]() | 12 | 1.40 | ![]() |
|||||||
25/01 20:00 | ![]() | 12 | 1.32 | ![]() |
|||||||
25/01 20:15 | ![]() | 12 | 1.27 | ![]() |
|||||||
25/01 21:00 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
25/01 21:00 | ![]() | x | ![]() |
||||||||
25/01 21:00 | ![]() | 12 | 1.23 | ![]() |
|||||||
25/01 22:30 | ![]() | 1x | 1.65 | ![]() |
|||||||
25/01 23:00 | ![]() | 12 | 1.46 | ![]() |
|||||||
25/01 23:00 | ![]() | 1x | 1.40 | ![]() |
|||||||
26/01 00:00 | ![]() | 12 | 1.33 | ![]() |
|||||||
26/01 00:10 | ![]() | 1x | 2.05 | ![]() |
|||||||
26/01 01:00 | ![]() | 12 | 1.37 | ![]() |
|||||||
26/01 03:00 | ![]() | x2 | 1.54 | ![]() |
Ce sont toutes les prédictions sur le type de pari 1x2 des matchs de foot de prochain. Vous pouvez accéder à d'autres types de paris en cliquant dans les cases appropriées.
Remarques. Buts: Les deux équipes marquent au moins un but --- score à domicile: : score au moins un but pour l'équipe à domicile --- score visiteurs: score au moins un but pour l'équipe adverse