2023-05-29 17:23:04
Predictions prochain
Loading ...
Date | Lg | Match | Score | Pred. | Cote | Book | Résultat | + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05 14:30 | ![]() | x2 | 2.14 | ![]() |
|||||||
29/05 14:30 | ![]() | 1x | 1.68 | ![]() |
|||||||
29/05 14:30 | ![]() | 1x | 1.14 | ![]() |
|||||||
29/05 14:30 | ![]() | 1 | 1.25 | ![]() |
|||||||
29/05 14:30 | ![]() | x | 3.66 | ![]() |
|||||||
29/05 14:30 | ![]() | 1 | 1.08 | ![]() |
|||||||
29/05 14:30 | ![]() | 12 | 1.30 | ![]() |
|||||||
29/05 15:00 | ![]() | 1 | 1.43 | ![]() |
|||||||
29/05 15:00 | ![]() | 1 | 1.38 | ![]() |
|||||||
29/05 15:00 | ![]() | 12 | 1.36 | ![]() |
|||||||
29/05 15:00 | ![]() | 1 | 1.19 | ![]() |
|||||||
29/05 15:00 | ![]() | 1 | 1.96 | ![]() |
|||||||
29/05 15:00 | ![]() | 1 | 1.52 | ![]() |
|||||||
29/05 15:00 | ![]() | 1x | 1.42 | ![]() |
|||||||
29/05 15:00 | ![]() | 1 | 1.53 | ![]() |
|||||||
29/05 15:00 | ![]() | 1 | 1.33 | ![]() |
|||||||
29/05 15:00 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
29/05 16:00 | ![]() | x | 3.16 | ![]() |
|||||||
29/05 16:00 | ![]() | 12 | 1.14 | ![]() |
|||||||
29/05 16:00 | ![]() | 2 | 1.18 | ![]() |
|||||||
29/05 16:00 | ![]() | 2 | 3.94 | ![]() |
|||||||
29/05 16:00 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
29/05 16:00 | ![]() | 1x | 1.21 | ![]() |
|||||||
29/05 16:00 | ![]() | 2 | 2.11 | ![]() |
|||||||
29/05 16:00 | ![]() | 1x | 2.07 | ![]() |
|||||||
29/05 16:00 | ![]() | 12 | 1.31 | ![]() |
|||||||
29/05 16:00 | ![]() | 1x | 1.41 | ![]() |
|||||||
29/05 16:00 | ![]() | 1x | 1.85 | ![]() |
|||||||
29/05 17:00 | ![]() | 12 | 1.27 | ![]() |
|||||||
29/05 17:00 | ![]() | 1 | 1.59 | ![]() |
|||||||
29/05 17:00 | ![]() | x2 | 2.07 | ![]() |
|||||||
29/05 17:00 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
29/05 17:00 | ![]() | 12 | 1.33 | ![]() |
|||||||
29/05 17:00 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
29/05 17:00 | ![]() | 12 | 1.29 | ![]() |
|||||||
29/05 17:10 | ![]() | 1 | 1.41 | ![]() |
|||||||
29/05 17:15 | ![]() | 12 | 1.29 | ![]() |
|||||||
29/05 17:30 | ![]() | 1 | 1.08 | ![]() |
|||||||
29/05 18:30 | ![]() | 12 | 1.27 | ![]() |
|||||||
29/05 18:30 | ![]() | x | 2.78 | ![]() |
|||||||
29/05 18:30 | ![]() | x2 | ![]() |
||||||||
29/05 18:30 | ![]() | x | 3.13 | ![]() |
|||||||
29/05 18:30 | ![]() | 12 | 1.41 | ![]() |
|||||||
29/05 18:30 | ![]() | 1 | 1.56 | ![]() |
|||||||
29/05 18:30 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
29/05 18:30 | ![]() | 2 | ![]() |
||||||||
29/05 18:30 | ![]() | 12 | 1.32 | ![]() |
|||||||
29/05 18:30 | ![]() | 12 | 1.36 | ![]() |
|||||||
29/05 18:30 | ![]() | 12 | 1.31 | ![]() |
|||||||
29/05 18:30 | ![]() | 1x | 1.57 | ![]() |
|||||||
29/05 18:30 | ![]() | x2 | 1.10 | ![]() |
|||||||
29/05 19:00 | ![]() | x | 3.50 | ![]() |
|||||||
29/05 19:00 | ![]() | 1 | 2.03 | ![]() |
|||||||
29/05 19:15 | ![]() | 2 | 1.41 | ![]() |
|||||||
29/05 19:15 | ![]() | 1x | 1.25 | ![]() |
|||||||
29/05 19:30 | ![]() | x | 3.38 | ![]() |
|||||||
29/05 20:15 | ![]() | 12 | 1.28 | ![]() |
|||||||
29/05 21:00 | ![]() | 1 | 2.45 | ![]() |
|||||||
29/05 21:00 | ![]() | x2 | ![]() |
||||||||
29/05 21:30 | ![]() | 12 | 1.28 | ![]() |
|||||||
29/05 22:00 | ![]() | 1x | 1.30 | ![]() |
|||||||
29/05 22:00 | ![]() | x | 3.13 | ![]() |
|||||||
29/05 22:00 | ![]() | 1x | 1.22 | ![]() |
|||||||
29/05 22:05 | ![]() | 1x | 1.31 | ![]() |
|||||||
29/05 23:00 | ![]() | 1 | 2.08 | ![]() |
|||||||
29/05 23:00 | ![]() | 1 | 1.74 | ![]() |
|||||||
29/05 23:00 | ![]() | 2 | 3.40 | ![]() |
|||||||
29/05 23:00 | ![]() | 12 | 1.08 | ![]() |
|||||||
29/05 23:00 | ![]() | 12 | 1.40 | ![]() |
|||||||
30/05 00:00 | ![]() | 12 | 1.22 | ![]() |
|||||||
30/05 00:00 | ![]() | 1 | 1.35 | ![]() |
|||||||
30/05 00:30 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
30/05 00:30 | ![]() | x | 3.36 | ![]() |
|||||||
30/05 00:30 | ![]() | 12 | 1.33 | ![]() |
Ce sont toutes les prédictions sur le type de pari 1x2 des matchs de foot de prochain. Vous pouvez accéder à d'autres types de paris en cliquant dans les cases appropriées.
Remarques. Buts: Les deux équipes marquent au moins un but --- score à domicile: : score au moins un but pour l'équipe à domicile --- score visiteurs: score au moins un but pour l'équipe adverse