Predictions Erste Liga - football Autriche
Vous cherchez des pronostics pour les matchs de football de Erste Liga Autriche. Aucun match n'est programmé pour le moment. Revenez bientôt ou consultez nos pronostics du jour.
Loading ...
| Date | Lg | Équipe A | Match | Score | Équipe B | Pred. | Cote | Book | Résultat | + | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune match trouvé En ce moment il n'y a pas de prédiction disponible pour Erste Liga | |||||||||||
Classements Erste Liga
| # | Équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BW Linz | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 35 | 6 | VVVVN |
| 2 | First Wien 1894 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 | 16 | NDVVV |
| 3 | Austria Vienna II | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 15 | NVVNV |
| 4 | FC Liefering | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 24 | VVNDV |
| 5 | SV Austria Salzburg | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 18 | DVDVV |
| 6 | Trenkwalder Admira Wacker | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 15 | 13 | NDVVV |
| 7 | FC Wacker Innsbruck | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 15 | VDDDV |
| 8 | SKU Amstetten | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 20 | DDVNN |
| 9 | Schwarz-Weiß Bregenz | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 16 | NVNND |
| 10 | ASK Voitsberg | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 23 | 21 | VDVDD |
| 11 | SKN St. Polten | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 13 | NVNND |
| 12 | Sturm Graz II | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 21 | 25 | VVDDD |
| 13 | Floridsdorfer AC | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 21 | DNDDD |
| 14 | Kapfenberg | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 25 | DNNVD |
| 15 | Rapid Vienna (Youth) | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 25 | NDDND |
| 16 | WSC Wels | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 15 | 30 | DDDNV |
Promotion - Bundesliga
Relégation
HT: 1. mi-temps
| # | Équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BW Linz | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 | VVVVN |
| 2 | Austria Vienna II | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | NVVNV |
| 3 | Schwarz-Weiß Bregenz | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | NVNND |
| 4 | First Wien 1894 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 9 | NDVVV |
| 5 | SV Austria Salzburg | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | DVDVV |
| 6 | SKU Amstetten | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 10 | DDVNN |
| 7 | Floridsdorfer AC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | DNDDD |
| 8 | FC Liefering | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | VVNDV |
| 9 | Trenkwalder Admira Wacker | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | NDVVV |
| 10 | SKN St. Polten | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | NVNND |
| 11 | Sturm Graz II | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | VVDDD |
| 12 | ASK Voitsberg | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | VDVDD |
| 13 | FC Wacker Innsbruck | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | VDDDV |
| 14 | Kapfenberg | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | DNNVD |
| 15 | WSC Wels | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 19 | DDDNV |
| 16 | Rapid Vienna (Youth) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 | NDDND |
Promotion - Bundesliga
Relégation
HT: 1. mi-temps
| # | Équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BW Linz | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 | VVVVN |
| 2 | First Wien 1894 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | NDVVV |
| 3 | FC Liefering | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 13 | VVNDV |
| 4 | FC Wacker Innsbruck | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | VDDDV |
| 5 | Austria Vienna II | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | NVVNV |
| 6 | Trenkwalder Admira Wacker | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | NDVVV |
| 7 | Rapid Vienna (Youth) | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 14 | NDDND |
| 8 | ASK Voitsberg | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 14 | VDVDD |
| 9 | SV Austria Salzburg | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | DVDVV |
| 10 | SKU Amstetten | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | DDVNN |
| 11 | SKN St. Polten | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | NVNND |
| 12 | WSC Wels | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | DDDNV |
| 13 | Sturm Graz II | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 | VVDDD |
| 14 | Kapfenberg | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | DNNVD |
| 15 | Floridsdorfer AC | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 | DNDDD |
| 16 | Schwarz-Weiß Bregenz | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | NVNND |
Promotion - Bundesliga
Relégation
HT: 1. mi-temps
| # | Équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BW Linz | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 10 | 3 | VVVVN |
| 2 | Austria Vienna II | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 13 | 6 | NVVNV |
| 3 | FC Liefering | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 9 | VVNDV |
| 4 | Trenkwalder Admira Wacker | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 9 | 5 | NDVVV |
| 5 | FC Wacker Innsbruck | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 8 | VDDDV |
| 6 | Floridsdorfer AC | 19 | 12 | 4 | 7 | 1 | 10 | 8 | DNDDD |
| 7 | First Wien 1894 | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 9 | 7 | NDVVV |
| 8 | Schwarz-Weiß Bregenz | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 8 | 7 | NVNND |
| 9 | ASK Voitsberg | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 9 | VDVDD |
| 10 | SV Austria Salzburg | 16 | 12 | 3 | 7 | 2 | 8 | 8 | DVDVV |
| 11 | SKU Amstetten | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 9 | 12 | DDVNN |
| 12 | SKN St. Polten | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | NVNND |
| 13 | Kapfenberg | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 12 | DNNVD |
| 14 | Sturm Graz II | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 16 | VVDDD |
| 15 | Rapid Vienna (Youth) | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 4 | 11 | NDDND |
| 16 | WSC Wels | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 3 | 13 | DDDNV |
Promotion - Bundesliga
Relégation
HT: 1. mi-temps
| # | Équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria Vienna II | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 2 | NVVNV |
| 2 | Floridsdorfer AC | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | DNDDD |
| 3 | BW Linz | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | VVVVN |
| 4 | Trenkwalder Admira Wacker | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | NDVVV |
| 5 | SKU Amstetten | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | DDVNN |
| 6 | Schwarz-Weiß Bregenz | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | NVNND |
| 7 | ASK Voitsberg | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | VDVDD |
| 8 | FC Wacker Innsbruck | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | VDDDV |
| 9 | SV Austria Salzburg | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | DVDVV |
| 10 | First Wien 1894 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | NDVVV |
| 11 | FC Liefering | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | VVNDV |
| 12 | Kapfenberg | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | DNNVD |
| 13 | Sturm Graz II | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | VVDDD |
| 14 | SKN St. Polten | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | NVNND |
| 15 | WSC Wels | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 | DDDNV |
| 16 | Rapid Vienna (Youth) | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | NDDND |
Promotion - Bundesliga
Relégation
HT: 1. mi-temps
| # | Équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BW Linz | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | VVVVN |
| 2 | FC Liefering | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | VVNDV |
| 3 | First Wien 1894 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | NDVVV |
| 4 | FC Wacker Innsbruck | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | VDDDV |
| 5 | Trenkwalder Admira Wacker | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | NDVVV |
| 6 | ASK Voitsberg | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | VDVDD |
| 7 | Rapid Vienna (Youth) | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | NDDND |
| 8 | Austria Vienna II | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | NVVNV |
| 9 | SV Austria Salzburg | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | DVDVV |
| 10 | Schwarz-Weiß Bregenz | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | NVNND |
| 11 | SKN St. Polten | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | NVNND |
| 12 | Floridsdorfer AC | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | DNDDD |
| 13 | WSC Wels | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | DDDNV |
| 14 | SKU Amstetten | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | DDVNN |
| 15 | Sturm Graz II | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | VVDDD |
| 16 | Kapfenberg | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | DNNVD |
Promotion - Bundesliga
Relégation
HT: 1. mi-temps
Ce sont toutes les prédictions sur le type de pari 1x2 des matchs de foot de Erste Liga. Vous pouvez accéder à d'autres types de paris en cliquant dans les cases appropriées.
Remarques. Buts: Les deux équipes marquent au moins un but --- score à domicile: : score au moins un but pour l'équipe à domicile --- score visiteurs: score au moins un but pour l'équipe adverse
Remarques. Buts: Les deux équipes marquent au moins un but --- score à domicile: : score au moins un but pour l'équipe à domicile --- score visiteurs: score au moins un but pour l'équipe adverse
BW Linz
First Wien 1894
Austria Vienna II
FC Liefering
SV Austria Salzburg
Trenkwalder Admira Wacker
FC Wacker Innsbruck
SKU Amstetten
Schwarz-Weiß Bregenz
ASK Voitsberg
SKN St. Polten
Sturm Graz II
Floridsdorfer AC
Kapfenberg
Rapid Vienna (Youth)
WSC Wels