Date | Lg | Équipe A | Match | Score | Équipe B | Pred. | Cote | Book | Résultat | + | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/12 15:00 | Annan Athletic | Annan Athletic - Cove Rangers | 1-1 | Cove Rangers | 0-2 | ||||||
07/12 15:00 | Kelty Hearts | Kelty Hearts - Alloa Athletic | 0-2 | Alloa Athletic | 2-1 | ||||||
07/12 15:00 | Montrose | Montrose - Inverness | 2-3 | Inverness | 1-1 | ||||||
07/12 15:00 | Stenhousemuir | Stenhousemuir - Dumbarton | 4-0 | Dumbarton | 2-1 | ||||||
07/12 17:30 | Arbroath | Arbroath - Queen of South | 2-1 | Queen of South | 1-0 | ||||||
a. Promotion a. Play Off a. Play Out a. Relégation Points déduits: Inverness=-15Pt HT: 1. mi-temps
a. Promotion a. Play Off a. Play Out a. Relégation Points déduits: Inverness=-15Pt HT: 1. mi-temps
a. Promotion a. Play Off a. Play Out a. Relégation Points déduits: Inverness=-15Pt HT: 1. mi-temps
a. Promotion a. Play Off a. Play Out a. Relégation Points déduits: Inverness=-15Pt HT: 1. mi-temps
a. Promotion a. Play Off a. Play Out a. Relégation Points déduits: Inverness=-15Pt HT: 1. mi-temps
a. Promotion a. Play Off a. Play Out a. Relégation Points déduits: Inverness=-15Pt HT: 1. mi-temps |