Date | Lg | Équipe A | Match | Score | Équipe B | Pred. | Cote | Book | Résultat | + | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/11 15:00 | Annan Athletic | Annan Athletic - Kelty Hearts | Kelty Hearts | Over2.5 | 1.8 | ||||||
16/11 15:00 | Arbroath | Arbroath - Cove Rangers | Cove Rangers | Over2.5 | 1.78 | ||||||
16/11 15:00 | Dumbarton | Dumbarton - Queen of South | Queen of South | Under2.5 | 1.94 | ||||||
16/11 15:00 | Inverness | Inverness - Alloa Athletic | Alloa Athletic | Under2.5 | 1.86 | ||||||
16/11 15:00 | Stenhousemuir | Stenhousemuir - Montrose | Montrose | Under2.5 | 1.76 | ||||||
a. Promotion a. Play Off a. Play Out a. Relégation Points déduits: Inverness=-15Pt HT: 1. mi-temps
a. Promotion a. Play Off a. Play Out a. Relégation Points déduits: Inverness=-15Pt HT: 1. mi-temps
a. Promotion a. Play Off a. Play Out a. Relégation Points déduits: Inverness=-15Pt HT: 1. mi-temps
a. Promotion a. Play Off a. Play Out a. Relégation Points déduits: Inverness=-15Pt HT: 1. mi-temps
a. Promotion a. Play Off a. Play Out a. Relégation Points déduits: Inverness=-15Pt HT: 1. mi-temps
a. Promotion a. Play Off a. Play Out a. Relégation Points déduits: Inverness=-15Pt HT: 1. mi-temps |