2023-09-28 04:45:46
Predictions 03 mai 2023
Loading ...
Date | Lg | Match | Score | Pred. | Cote | Book | Résultat | + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05 00:00 | ![]() | 0-0 | 12 | ![]() |
|||||||
03/05 00:00 | ![]() | 2-2 | 1x | ![]() |
|||||||
03/05 00:00 | ![]() | 0-1 | 1 | ![]() |
|||||||
03/05 00:00 | ![]() | 2-2 | x | ![]() |
|||||||
03/05 00:00 | ![]() | 1-2 | 12 | ![]() |
|||||||
03/05 00:00 | ![]() | 5-1 | 1 | ![]() |
|||||||
03/05 00:30 | ![]() | 2-1 | 1 | ![]() |
|||||||
03/05 00:30 | ![]() | 1-0 | 12 | ![]() |
|||||||
03/05 00:30 | ![]() | 2-1 | 12 | ![]() |
|||||||
03/05 00:40 | ![]() | 3-1 | 1 | 1.58 | ![]() |
||||||
03/05 01:00 | ![]() | 0-3 | 12 | ![]() |
|||||||
03/05 02:00 | ![]() | 1-0 | 12 | 1.28 | ![]() |
||||||
03/05 02:00 | ![]() | 3-0 | 1 | ![]() |
|||||||
03/05 04:50 | ![]() | 2-0 | 12 | ![]() |
|||||||
03/05 05:00 | ![]() | 1-2 | 1x | 1.43 | ![]() |
||||||
03/05 05:00 | ![]() | 0-1 | 1x | ![]() |
|||||||
03/05 05:00 | ![]() | 0-1 | 12 | 1.28 | ![]() |
||||||
03/05 05:00 | ![]() | 0-2 | 12 | ![]() |
|||||||
03/05 05:00 | ![]() | 1-0 | 12 | ![]() |
|||||||
03/05 05:00 | ![]() | 2-0 | x2 | ![]() |
|||||||
03/05 05:00 | ![]() | 0-1 | 12 | ![]() |
|||||||
03/05 05:00 | ![]() | 1-1 | x2 | ![]() |
|||||||
03/05 05:00 | ![]() | 1-1 | x2 | ![]() |
|||||||
03/05 05:00 | ![]() | 2-2 | 12 | ![]() |
|||||||
03/05 05:00 | ![]() | 4-0 | 12 | ![]() |
|||||||
03/05 05:00 | ![]() | 2-2 | 12 | 1.34 | ![]() |
||||||
03/05 05:00 | ![]() | 0-1 | 12 | 1.32 | ![]() |
||||||
03/05 05:00 | ![]() | 1-0 | 12 | 1.33 | ![]() |
||||||
03/05 05:00 | ![]() | 0-2 | 12 | 1.30 | ![]() |
||||||
03/05 05:00 | ![]() | 2-0 | x2 | 1.78 | ![]() |
||||||
03/05 05:00 | ![]() | 1-1 | x2 | 1.17 | ![]() |
||||||
03/05 05:00 | ![]() | 4-0 | 12 | 1.25 | ![]() |
||||||
03/05 06:00 | ![]() | 1-0 | 1 | 3.02 | ![]() |
||||||
03/05 06:00 | ![]() | 2-2 | 12 | 1.34 | ![]() |
||||||
03/05 06:00 | ![]() | 1-3 | 2 | ![]() |
|||||||
03/05 06:00 | ![]() | 1-2 | 1 | 2.02 | ![]() |
||||||
03/05 07:00 | ![]() | 4-0 | 12 | ![]() |
|||||||
03/05 07:00 | ![]() | 0-1 | 1 | 1.51 | ![]() |
||||||
03/05 07:00 | ![]() | 4-0 | 12 | 1.33 | ![]() |
||||||
03/05 08:00 | ![]() | 0-0 | 1 | ![]() |
|||||||
03/05 08:00 | ![]() | 0-0 | 1 | 2.26 | ![]() |
||||||
03/05 08:00 | ![]() | 4-1 | 1 | ![]() |
|||||||
03/05 10:00 | ![]() | 1-0 | x2 | 1.47 | ![]() |
||||||
03/05 10:00 | ![]() | 5-0 | 1 | ![]() |
|||||||
03/05 10:00 | ![]() | 1-0 | 1 | ![]() |
|||||||
03/05 10:00 | ![]() | 2-0 | 2 | ![]() |
|||||||
03/05 10:00 | ![]() | 1-0 | 2 | ![]() |
|||||||
03/05 10:00 | ![]() | 1-0 | 2 | 1.74 | ![]() |
||||||
03/05 11:00 | ![]() | 0-1 | x | ![]() |
|||||||
03/05 11:45 | ![]() | 3-1 | 12 | ![]() |
|||||||
03/05 11:45 | ![]() | 0-1 | x | ![]() |
|||||||
03/05 11:45 | ![]() | 2-3 | 1x | ![]() |
|||||||
03/05 11:45 | ![]() | 0-1 | 12 | ![]() |
|||||||
03/05 11:45 | ![]() | 0-3 | x | ![]() |
|||||||
03/05 12:00 | ![]() | 3-0 | 12 | ![]() |
|||||||
03/05 12:00 | ![]() | 1-0 | 1 | ![]() |
|||||||
03/05 12:15 | ![]() | 0-0 | 12 | ![]() |
|||||||
03/05 13:00 | ![]() | 1-1 | 1 | ![]() |
|||||||
03/05 13:00 | ![]() | 3-3 | 2 | 1.48 | ![]() |
||||||
03/05 13:00 | ![]() | 1-4 | 1x | ![]() |
|||||||
03/05 13:00 | ![]() | 1-0 | 1 | ![]() |
|||||||
03/05 13:00 | ![]() | 1-0 | x | ![]() |
|||||||
03/05 14:00 | ![]() | 2-0 | 12 | ![]() |
|||||||
03/05 14:00 | ![]() | 6-2 | 1x | ![]() |
|||||||
03/05 14:00 | ![]() | 3-1 | x2 | ![]() |
|||||||
03/05 14:00 | ![]() | 3-1 | x | ![]() |
|||||||
03/05 14:00 | ![]() | 3-0 | 1 | ![]() |
|||||||
03/05 14:00 | ![]() | 1-2 | 12 | ![]() |
|||||||
03/05 14:30 | ![]() | 1-1 | 1x | ![]() |
|||||||
03/05 14:30 | ![]() | 1-3 | 1x | ![]() |
|||||||
03/05 15:00 | ![]() | 2-1 | 2 | ![]() |
|||||||
03/05 15:00 | ![]() | 2-1 | 1x | ![]() |
|||||||
03/05 15:00 | ![]() | 0-3 | 2 | ![]() |
|||||||
03/05 15:00 | ![]() | 3-3 | x2 | ![]() |
|||||||
03/05 15:00 | ![]() | 4-1 | 1 | ![]() |
|||||||
03/05 15:15 | ![]() | 2-2 | x | ![]() |
|||||||
03/05 15:15 | ![]() | 1-1 | 1 | ![]() |
|||||||
03/05 15:15 | ![]() | 2-2 | 12 | ![]() |
|||||||
03/05 15:30 | ![]() | 2-0 | 1x | ![]() |
|||||||
03/05 15:30 | ![]() | 2-1 | 1x | ![]() |
|||||||
03/05 15:30 | ![]() | 3-0 | 12 | ![]() |
|||||||
03/05 16:00 | ![]() | 3-2 | 1 | 1.44 | ![]() |
||||||
03/05 16:00 | ![]() | 2-1 | 1 | ![]() |
|||||||
03/05 16:00 | ![]() | 3-3 | 2 | 1.78 | ![]() |
||||||
03/05 16:00 | ![]() | 0-2 | 12 | 1.34 | ![]() |
||||||
03/05 16:00 | ![]() | 2-0 | 1x | ![]() |
|||||||
03/05 16:00 | ![]() | 3-0 | 1 | ![]() |
|||||||
03/05 16:00 | ![]() | 0-2 | x | ![]() |
|||||||
03/05 16:00 | ![]() | 0-0 | 12 | 1.29 | ![]() |
||||||
03/05 16:00 | ![]() | 0-0 | 1 | ![]() |
|||||||
03/05 16:00 | ![]() | 2-3 | 1x | ![]() |
|||||||
03/05 16:00 | ![]() | 2-2 | 12 | ![]() |
|||||||
03/05 16:00 | ![]() | 2-1 | 1x | 1.22 | ![]() |
||||||
03/05 16:00 | ![]() | 0-0 | 1 | ![]() |
|||||||
03/05 16:00 | ![]() | 1-2 | 12 | 1.29 | ![]() |
||||||
03/05 16:00 | ![]() | 2-2 | 1x | 1.28 | ![]() |
||||||
03/05 16:00 | ![]() | 0-0 | 1x | ![]() |
|||||||
03/05 16:00 | ![]() | 4-1 | x2 | ![]() |
|||||||
03/05 16:00 | ![]() | 2-2 | 2 | ![]() |
|||||||
03/05 16:00 | ![]() | 2-0 | 1x | ![]() |
|||||||
03/05 16:00 | ![]() | 1-1 | x | ![]() |
|||||||
03/05 16:00 | ![]() | 2-1 | 1x | ![]() |
|||||||
03/05 16:00 | ![]() | 5-1 | 1 | ![]() |
|||||||
03/05 16:00 | ![]() | 0-2 | x | 3.66 | ![]() |
||||||
03/05 16:30 | ![]() | 0-0 | 2 | ![]() |
|||||||
03/05 16:30 | ![]() | 0-0 | 1x | ![]() |
|||||||
03/05 17:00 | ![]() | 6-1 | 1 | ![]() |
|||||||
03/05 17:00 | ![]() | 4-1 | 1 | ![]() |
|||||||
03/05 17:00 | ![]() | 2-2 | 1 | ![]() |
|||||||
03/05 17:00 | ![]() | 0-0 | 1x | ![]() |
|||||||
03/05 17:00 | ![]() | 0-2 | 12 | ![]() |
|||||||
03/05 17:00 | ![]() | 1-2 | x2 | ![]() |
|||||||
03/05 17:00 | ![]() | 0-0 | 1 | ![]() |
|||||||
03/05 17:00 | ![]() | 4-2 | 12 | ![]() |
|||||||
03/05 17:00 | ![]() | 1-1 | 1x | 1.14 | ![]() |
||||||
03/05 17:00 | ![]() | 3-1 | 12 | ![]() |
|||||||
03/05 17:00 | ![]() | 0-2 | 1 | 2.41 | ![]() |
||||||
03/05 17:30 | ![]() | 1-1 | 12 | ![]() |
|||||||
03/05 17:30 | ![]() | 2-2 | x2 | 1.15 | ![]() |
||||||
03/05 17:30 | ![]() | 0-0 | 12 | ![]() |
|||||||
03/05 17:30 | ![]() | 2-3 | 12 | 1.33 | ![]() |
||||||
03/05 17:30 | ![]() | 3-1 | 12 | 1.21 | ![]() |
||||||
03/05 17:30 | ![]() | 0-0 | 2 | 2.01 | ![]() |
||||||
03/05 17:30 | ![]() | 2-1 | 1x | ![]() |
|||||||
03/05 18:00 | ![]() | 3-1 | 12 | ![]() |
|||||||
03/05 18:00 | ![]() | 4-2 | 1 | ![]() |
|||||||
03/05 18:00 | ![]() | x2 | 1.44 | ![]() |
|||||||
03/05 18:00 | ![]() | 2-0 | 1 | 1.72 | ![]() |
||||||
03/05 18:00 | ![]() | 2-0 | 12 | 1.22 | ![]() |
||||||
03/05 18:15 | ![]() | 1-2 | x | ![]() |
|||||||
03/05 18:30 | ![]() | 0-2 | 12 | ![]() |
|||||||
03/05 18:30 | ![]() | 4-0 | 1 | ![]() |
|||||||
03/05 18:30 | ![]() | 1-1 | x2 | ![]() |
|||||||
03/05 18:45 | ![]() | 2-3 | 1 | 2.41 | ![]() |
||||||
03/05 18:45 | ![]() | 1-0 | 1x | 1.70 | ![]() |
||||||
03/05 18:45 | ![]() | 3-2 | 12 | ![]() |
|||||||
03/05 18:45 | ![]() | x | 3.52 | ![]() |
|||||||
03/05 18:45 | 12 | 1.22 | ![]() |
||||||||
03/05 18:45 | 2 | 1.37 | ![]() |
||||||||
03/05 18:45 | 1-1 | 12 | ![]() |
||||||||
03/05 18:45 | 0-3 | 2 | ![]() |
||||||||
03/05 18:45 | 1-1 | 2 | ![]() |
||||||||
03/05 18:45 | ![]() | 1-2 | x | ![]() |
|||||||
03/05 18:45 | ![]() | 2-2 | 12 | ![]() |
|||||||
03/05 18:45 | ![]() | 2-1 | 1 | ![]() |
|||||||
03/05 19:00 | ![]() | 2-0 | 1x | ![]() |
|||||||
03/05 19:00 | ![]() | 1-0 | 1 | 1.29 | ![]() |
||||||
03/05 19:00 | ![]() | 3-0 | 1 | ![]() |
|||||||
03/05 19:00 | ![]() | 1-1 | 1 | 1.30 | ![]() |
||||||
03/05 19:00 | ![]() | 2-0 | 12 | 1.26 | ![]() |
||||||
03/05 19:00 | ![]() | 1-1 | 1x | 1.74 | ![]() |
||||||
03/05 19:00 | ![]() | 0-6 | x | ![]() |
|||||||
03/05 19:00 | ![]() | 1 | 5.65 | ![]() |
|||||||
03/05 19:15 | ![]() | 0-1 | 1 | ![]() |
|||||||
03/05 20:00 | ![]() | 5-1 | 1 | 1.26 | ![]() |
||||||
03/05 20:00 | ![]() | 1-0 | x | 3.13 | ![]() |
||||||
03/05 20:10 | ![]() | 1x | 1.25 | ![]() |
|||||||
03/05 20:15 | ![]() | 1-6 | 1x | 1.99 | ![]() |
||||||
03/05 20:30 | ![]() | 0-0 | 1 | 1.59 | ![]() |
||||||
03/05 20:45 | ![]() | 0-0 | 12 | 1.32 | ![]() |
||||||
03/05 21:15 | ![]() | 0-2 | 1x | ![]() |
|||||||
03/05 21:30 | ![]() | 1-1 | 12 | ![]() |
|||||||
03/05 22:00 | ![]() | 3-0 | 12 | ![]() |
|||||||
03/05 22:00 | ![]() | 1-0 | 12 | ![]() |
|||||||
03/05 22:00 | ![]() | 0-2 | 1x | 1.26 | ![]() |
||||||
03/05 22:00 | ![]() | 0-0 | 12 | ![]() |
|||||||
03/05 22:00 | ![]() | 0-4 | 1 | ![]() |
|||||||
03/05 22:00 | ![]() | 2-2 | 1 | ![]() |
|||||||
03/05 22:00 | ![]() | 1-2 | 1 | ![]() |
|||||||
03/05 22:00 | ![]() | 1-0 | 12 | ![]() |
|||||||
03/05 22:00 | ![]() | 1-1 | 12 | ![]() |
|||||||
03/05 23:00 | ![]() | 3-1 | x | ![]() |
|||||||
03/05 23:00 | ![]() | 1-3 | 1 | ![]() |
|||||||
03/05 23:00 | ![]() | 0-0 | x | 3.15 | ![]() |
Ce sont toutes les prédictions sur le type de pari 1x2 des matchs de foot de 03 mai 2023. Vous pouvez accéder à d'autres types de paris en cliquant dans les cases appropriées.
Remarques. Buts: Les deux équipes marquent au moins un but --- score à domicile: : score au moins un but pour l'équipe à domicile --- score visiteurs: score au moins un but pour l'équipe adverse