P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Olympiakos | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 34 | 13 |
2 | AEK | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 32 | 13 |
3 | Panathinaikos | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 21 | 12 |
4 | PAOK | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 33 | 20 |
5 | Asteras Tripolis | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 23 | 19 |
6 | Aris Thessaloniki | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 22 | 22 |
7 | OFI Crete | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 27 |
8 | Panaitolikos Agrinio | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 16 | 17 |
9 | PAE Atromitos | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 26 |
10 | Panserraikos | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 25 | 34 |
11 | Volos NFC | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 16 | 34 |
12 | Levadiakos | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 21 | 28 |
13 | Athens Kallithea | 15 | 20 | 2 | 9 | 9 | 18 | 30 |
14 | Lamia | 9 | 19 | 1 | 6 | 12 | 10 | 28 |
a. Tour de championnat
a. Groupe Conference League
a. Tour de relégation
HT: 1. mi-temps
P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | AEK | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 20 | 3 |
2 | Olympiakos | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 18 | 6 |
3 | Panathinaikos | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 | 5 |
4 | Aris Thessaloniki | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 7 |
5 | Asteras Tripolis | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 8 |
6 | Panaitolikos Agrinio | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 9 |
7 | OFI Crete | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 14 |
8 | Panserraikos | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 16 |
9 | PAOK | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 12 |
10 | Athens Kallithea | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 17 |
11 | Levadiakos | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 14 |
12 | PAE Atromitos | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 14 |
13 | Volos NFC | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 18 |
14 | Lamia | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 13 |
a. Tour de championnat
a. Groupe Conference League
a. Tour de relégation
HT: 1. mi-temps
P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | PAOK | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 |
2 | Olympiakos | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 7 |
3 | Panathinaikos | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 7 |
4 | PAE Atromitos | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 12 |
5 | AEK | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 10 |
6 | Asteras Tripolis | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 |
7 | OFI Crete | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 13 |
8 | Volos NFC | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 9 | 16 |
9 | Panaitolikos Agrinio | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 |
10 | Panserraikos | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 18 |
11 | Aris Thessaloniki | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 |
12 | Levadiakos | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 12 | 14 |
13 | Lamia | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 15 |
14 | Athens Kallithea | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 6 | 13 |
a. Tour de championnat
a. Groupe Conference League
a. Tour de relégation
HT: 1. mi-temps
P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Olympiakos | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 14 | 7 |
2 | AEK | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 15 | 6 |
3 | Panathinaikos | 32 | 19 | 7 | 11 | 1 | 10 | 4 |
4 | PAOK | 31 | 19 | 7 | 10 | 2 | 11 | 5 |
5 | OFI Crete | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 14 | 10 |
6 | Aris Thessaloniki | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 12 | 7 |
7 | Panaitolikos Agrinio | 24 | 20 | 4 | 12 | 4 | 8 | 7 |
8 | Panserraikos | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 13 | 17 |
9 | Levadiakos | 20 | 19 | 3 | 11 | 5 | 8 | 11 |
10 | PAE Atromitos | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 11 | 16 |
11 | Asteras Tripolis | 19 | 20 | 2 | 13 | 5 | 7 | 11 |
12 | Athens Kallithea | 17 | 20 | 2 | 11 | 7 | 6 | 12 |
13 | Lamia | 16 | 19 | 2 | 10 | 7 | 5 | 12 |
14 | Volos NFC | 15 | 20 | 2 | 9 | 9 | 4 | 13 |
a. Tour de championnat
a. Groupe Conference League
a. Tour de relégation
HT: 1. mi-temps
P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | AEK | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 10 | 2 |
2 | OFI Crete | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 10 | 3 |
3 | Olympiakos | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 |
4 | Aris Thessaloniki | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 8 | 2 |
5 | PAOK | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 |
6 | Panathinaikos | 16 | 10 | 3 | 7 | 0 | 5 | 2 |
7 | Levadiakos | 13 | 10 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 |
8 | Athens Kallithea | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 |
9 | Panaitolikos Agrinio | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 |
10 | Panserraikos | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 |
11 | Asteras Tripolis | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 |
12 | Lamia | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 |
13 | PAE Atromitos | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 |
14 | Volos NFC | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 |
a. Tour de championnat
a. Groupe Conference League
a. Tour de relégation
HT: 1. mi-temps
P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Olympiakos | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 |
2 | Panathinaikos | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 |
3 | PAOK | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 |
4 | AEK | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 |
5 | PAE Atromitos | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 8 |
6 | Aris Thessaloniki | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
7 | Panaitolikos Agrinio | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 |
8 | Panserraikos | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 |
9 | Volos NFC | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 |
10 | Lamia | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
11 | OFI Crete | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 4 | 7 |
12 | Asteras Tripolis | 8 | 10 | 0 | 8 | 2 | 3 | 6 |
13 | Levadiakos | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 |
14 | Athens Kallithea | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 1 | 7 |
a. Tour de championnat
a. Groupe Conference League
a. Tour de relégation
HT: 1. mi-temps