Predictions League Two - football Angleterre
Bienvenue sur Bettingclosed! Consultez les pronostics football pour League Two Angleterre. Nous analysons quotidiennement les meilleures cotes pour vous aider à créer votre ticket parfait.
Loading ...
| Date | Lg | Équipe A | Match | Score | Équipe B | Pred. | Cote | Book | Résultat | + | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10 11:30 | Fleetwood Town | Fleetwood Town - Rotherham United | Rotherham United | 1x | 1.35 | ||||||
| 17/10 11:30 | Shrewsbury Town | Shrewsbury Town - Bristol Rovers | Bristol Rovers | 1x | 1.57 | ||||||
| 17/10 14:00 | Accrington Stanl | Accrington Stanl - Gillingham | Gillingham | x2 | 1.56 | ||||||
| 17/10 14:00 | Colchester Unite | Colchester Unite - Exeter City | Exeter City | 1x | 1.30 | ||||||
| 17/10 14:00 | Crewe | Crewe - Rochdale | Rochdale | 1 | 1.83 | ||||||
| 17/10 14:00 | Grimsby Town | Grimsby Town - Northampton Town | Northampton Town | 1x | 1.18 | ||||||
| 17/10 14:00 | Newport | Newport - York | York | 1x | 1.81 | ||||||
| 17/10 14:00 | Oldham Athletic | Oldham Athletic - Cheltenham Town | Cheltenham Town | 12 | 1.22 | ||||||
| 17/10 14:00 | Port Vale | Port Vale - Chesterfield | Chesterfield | 1 | 2.65 | ||||||
| 17/10 14:00 | Salford City | Salford City - Crawley Town | Crawley Town | 12 | 1.12 | ||||||
| 17/10 14:00 | Swindon Town | Swindon Town - Walsall | Walsall | x | 3.56 | ||||||
| 17/10 14:00 | Tranmere Rovers | Tranmere Rovers - Barnet | Barnet | 12 | 1.25 | ||||||
Classements League Two
| # | Équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford City | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 10 | VVVVN |
| 2 | Crewe | 18 | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 | 7 | VVNNN |
| 3 | Barnet | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 20 | 11 | VVVNN |
| 4 | Gillingham | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 10 | VNDVV |
| 5 | Cheltenham Town | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 16 | DDVNV |
| 6 | Bristol Rovers | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 17 | DDVDD |
| 7 | Walsall | 15 | 9 | 3 | 6 | 0 | 12 | 6 | NNVNN |
| 8 | Chesterfield | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 14 | NVDVV |
| 9 | York | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 11 | NVDVN |
| 10 | Rochdale | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 12 | NVVVN |
| 11 | Newport | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | VNVNN |
| 12 | Grimsby Town | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 11 | DDDVV |
| 13 | Tranmere Rovers | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 13 | 13 | NDNND |
| 14 | Exeter City | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | VVDND |
| 15 | Accrington Stanley | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 14 | NVNND |
| 16 | Fleetwood Town | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 11 | NDDDN |
| 17 | Shrewsbury Town | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 15 | DVNNV |
| 18 | Swindon Town | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | DDNDD |
| 19 | Colchester United | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 13 | DNNND |
| 20 | Rotherham United | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 16 | DDNVN |
| 21 | Oldham Athletic | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | NDDDD |
| 22 | Port Vale | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | VDVDD |
| 23 | Northampton Town | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | NDDVN |
| 24 | Crawley Town | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 15 | NDDDN |
Promotion - League One
Promotion - League Two (Barrages: Demi-finales)
Relégation - National League
HT: 1. mi-temps
| # | Équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | York | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | NVDVN |
| 2 | Salford City | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | VVVVN |
| 3 | Bristol Rovers | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | DDVDD |
| 4 | Newport | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | VNVNN |
| 5 | Barnet | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | VVVNN |
| 6 | Cheltenham Town | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | DDVNV |
| 7 | Grimsby Town | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | DDDVV |
| 8 | Swindon Town | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | DDNDD |
| 9 | Crewe | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | VVNNN |
| 10 | Rochdale | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | NVVVN |
| 11 | Tranmere Rovers | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | NDNND |
| 12 | Exeter City | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | VVDND |
| 13 | Accrington Stanley | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 6 | NVNND |
| 14 | Gillingham | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | VNDVV |
| 15 | Walsall | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | NNVNN |
| 16 | Chesterfield | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | NVDVV |
| 17 | Colchester United | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | DNNND |
| 18 | Port Vale | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | VDVDD |
| 19 | Shrewsbury Town | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | DVNNV |
| 20 | Oldham Athletic | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | NDDDD |
| 21 | Fleetwood Town | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | NDDDN |
| 22 | Rotherham United | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 10 | DDNVN |
| 23 | Northampton Town | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | NDDVN |
| 24 | Crawley Town | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | NDDDN |
Promotion - League One
Promotion - League Two (Barrages: Demi-finales)
Relégation - National League
HT: 1. mi-temps
| # | Équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crewe | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | VVNNN |
| 2 | Barnet | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | VVVNN |
| 3 | Gillingham | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | VNDVV |
| 4 | Salford City | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | VVVVN |
| 5 | Walsall | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 4 | NNVNN |
| 6 | Chesterfield | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | NVDVV |
| 7 | Cheltenham Town | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | DDVNV |
| 8 | Rochdale | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | NVVVN |
| 9 | Fleetwood Town | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | NDDDN |
| 10 | Shrewsbury Town | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | DVNNV |
| 11 | Rotherham United | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | DDNVN |
| 12 | Crawley Town | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | NDDDN |
| 13 | Bristol Rovers | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | DDVDD |
| 14 | Grimsby Town | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | DDDVV |
| 15 | Tranmere Rovers | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | NDNND |
| 16 | Exeter City | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | VVDND |
| 17 | York | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | NVDVN |
| 18 | Newport | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | VNVNN |
| 19 | Accrington Stanley | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | NVNND |
| 20 | Colchester United | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | DNNND |
| 21 | Northampton Town | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | NDDVN |
| 22 | Swindon Town | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | DDNDD |
| 23 | Oldham Athletic | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | NDDDD |
| 24 | Port Vale | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | VDVDD |
Promotion - League One
Promotion - League Two (Barrages: Demi-finales)
Relégation - National League
HT: 1. mi-temps
| # | Équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bristol Rovers | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | DDVDD |
| 2 | Cheltenham Town | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | DDVNV |
| 3 | Chesterfield | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | NVDVV |
| 4 | Newport | 16 | 10 | 3 | 7 | 0 | 5 | 1 | VNVNN |
| 5 | Walsall | 15 | 9 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | NNVNN |
| 6 | Grimsby Town | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 6 | DDDVV |
| 7 | Tranmere Rovers | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | NDNND |
| 8 | York | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | NVDVN |
| 9 | Barnet | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | VVVNN |
| 10 | Rochdale | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | NVVVN |
| 11 | Accrington Stanley | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 9 | NVNND |
| 12 | Fleetwood Town | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | NDDDN |
| 13 | Shrewsbury Town | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | DVNNV |
| 14 | Oldham Athletic | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | NDDDD |
| 15 | Port Vale | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | VDVDD |
| 16 | Northampton Town | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | NDDVN |
| 17 | Salford City | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | VVVVN |
| 18 | Crewe | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 5 | 5 | VVNNN |
| 19 | Gillingham | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | VNDVV |
| 20 | Exeter City | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | VVDND |
| 21 | Colchester United | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | DNNND |
| 22 | Swindon Town | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | DDNDD |
| 23 | Rotherham United | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 6 | 8 | DDNVN |
| 24 | Crawley Town | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | NDDDN |
Promotion - League One
Promotion - League Two (Barrages: Demi-finales)
Relégation - National League
HT: 1. mi-temps
| # | Équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tranmere Rovers | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | NDNND |
| 2 | Bristol Rovers | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | DDVDD |
| 3 | Newport | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | VNVNN |
| 4 | York | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | NVDVN |
| 5 | Grimsby Town | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | DDDVV |
| 6 | Cheltenham Town | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | DDVNV |
| 7 | Barnet | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | VVVNN |
| 8 | Walsall | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | NNVNN |
| 9 | Port Vale | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | VDVDD |
| 10 | Rochdale | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | NVVVN |
| 11 | Chesterfield | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | NVDVV |
| 12 | Exeter City | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | VVDND |
| 13 | Oldham Athletic | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | NDDDD |
| 14 | Rotherham United | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 | DDNVN |
| 15 | Colchester United | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | DNNND |
| 16 | Swindon Town | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | DDNDD |
| 17 | Shrewsbury Town | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | DVNNV |
| 18 | Fleetwood Town | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | NDDDN |
| 19 | Accrington Stanley | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | NVNND |
| 20 | Crewe | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | VVNNN |
| 21 | Northampton Town | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | NDDVN |
| 22 | Gillingham | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | VNDVV |
| 23 | Crawley Town | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | NDDDN |
| 24 | Salford City | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | VVVVN |
Promotion - League One
Promotion - League Two (Barrages: Demi-finales)
Relégation - National League
HT: 1. mi-temps
| # | Équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chesterfield | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | NVDVV |
| 2 | Bristol Rovers | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | DDVDD |
| 3 | Walsall | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | NNVNN |
| 4 | Salford City | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | VVVVN |
| 5 | Fleetwood Town | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | NDDDN |
| 6 | Oldham Athletic | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | NDDDD |
| 7 | Barnet | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | VVVNN |
| 8 | Gillingham | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | VNDVV |
| 9 | Cheltenham Town | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | DDVNV |
| 10 | Rochdale | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | NVVVN |
| 11 | Newport | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | VNVNN |
| 12 | Grimsby Town | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | DDDVV |
| 13 | Accrington Stanley | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | NVNND |
| 14 | Colchester United | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | DNNND |
| 15 | Northampton Town | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | NDDVN |
| 16 | Crewe | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | VVNNN |
| 17 | York | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | NVDVN |
| 18 | Shrewsbury Town | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | DVNNV |
| 19 | Crawley Town | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | NDDDN |
| 20 | Exeter City | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | VVDND |
| 21 | Swindon Town | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | DDNDD |
| 22 | Port Vale | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | VDVDD |
| 23 | Tranmere Rovers | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | NDNND |
| 24 | Rotherham United | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | DDNVN |
Promotion - League One
Promotion - League Two (Barrages: Demi-finales)
Relégation - National League
HT: 1. mi-temps
Ce sont toutes les prédictions sur le type de pari 1x2 des matchs de foot de League Two. Vous pouvez accéder à d'autres types de paris en cliquant dans les cases appropriées.
Remarques. Buts: Les deux équipes marquent au moins un but --- score à domicile: : score au moins un but pour l'équipe à domicile --- score visiteurs: score au moins un but pour l'équipe adverse
Remarques. Buts: Les deux équipes marquent au moins un but --- score à domicile: : score au moins un but pour l'équipe à domicile --- score visiteurs: score au moins un but pour l'équipe adverse
Salford City
Crewe
Barnet
Gillingham
Cheltenham Town
Bristol Rovers
Walsall
Chesterfield
York
Rochdale
Newport
Grimsby Town
Tranmere Rovers
Exeter City
Accrington Stanley
Fleetwood Town
Shrewsbury Town
Swindon Town
Colchester United
Rotherham United
Oldham Athletic
Port Vale
Northampton Town
Crawley Town