2021-01-25 22:31:18
Predictions League Two - football Angleterre
Loading ...
Date | Lg | Match | Score | Pred. | Cote | Book | Résultat | + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/01 19:00 | ![]() | 2-2 | 1x | 1.29 | ![]() |
||||||
23/01 13:00 | ![]() | 3-1 | 1 | 1.65 | ![]() |
||||||
23/01 13:00 | ![]() | 3-0 | 1x | 1.34 | ![]() |
||||||
23/01 15:00 | ![]() | 0-0 | 12 | 1.30 | ![]() |
||||||
23/01 15:00 | ![]() | 0-1 | 1 | 2.65 | ![]() |
||||||
23/01 15:00 | ![]() | 3-0 | 1 | 1.95 | ![]() |
||||||
23/01 15:00 | ![]() | 1-3 | x | 3.35 | ![]() |
||||||
23/01 15:00 | ![]() | 3-2 | 1x | 1.50 | ![]() |
||||||
23/01 15:00 | ![]() | 0-1 | 12 | 1.28 | ![]() |
||||||
23/01 15:00 | ![]() | 2-1 | 12 | 1.27 | ![]() |
||||||
26/01 18:00 | ![]() | 12 | 1.27 | ![]() |
|||||||
26/01 19:00 | ![]() | 1x | 1.23 | ![]() |
|||||||
26/01 19:00 | ![]() | x2 | 1.83 | ![]() |
|||||||
26/01 19:00 | ![]() | 1x | 1.37 | ![]() |
|||||||
26/01 19:00 | ![]() | 12 | 1.34 | ![]() |
|||||||
26/01 19:00 | ![]() | 1x | 1.28 | ![]() |
|||||||
26/01 19:00 | ![]() | 1x | 1.42 | ![]() |
|||||||
26/01 19:00 | ![]() | 12 | 1.32 | ![]() |
|||||||
26/01 19:00 | ![]() | 1x | 1.40 | ![]() |
|||||||
26/01 19:00 | ![]() | 12 | 1.35 | ![]() |
|||||||
29/01 19:00 | ![]() | 1 | 2.36 | ![]() |
|||||||
30/01 13:00 | ![]() | 12 | 1.32 | ![]() |
|||||||
30/01 15:00 | ![]() | 1x | 1.35 | ![]() |
|||||||
30/01 15:00 | ![]() | x2 | ![]() |
||||||||
30/01 15:00 | ![]() | x2 | ![]() |
||||||||
30/01 15:00 | ![]() | 12 | 1.28 | ![]() |
|||||||
30/01 15:00 | ![]() | 12 | 1.30 | ![]() |
|||||||
30/01 15:00 | ![]() | x | 2.75 | ![]() |
|||||||
30/01 15:00 | ![]() | x | 3.20 | ![]() |
|||||||
30/01 15:00 | ![]() | 12 | 1.30 | ![]() |
|||||||
30/01 15:00 | ![]() | 12 | 1.30 | ![]() |
|||||||
30/01 15:00 | ![]() | 1x | 1.22 | ![]() |
HT: 1. mi-temps
HT: 1. mi-temps
HT: 1. mi-temps
HT: 1. mi-temps
HT: 1. mi-temps
HT: 1. mi-temps |
Ce sont toutes les prédictions sur le type de pari 1x2 des matchs de foot de League Two. Vous pouvez accéder à d'autres types de paris en cliquant dans les cases appropriées.
Remarques. Buts: Les deux équipes marquent au moins un but --- score à domicile: : score au moins un but pour l'équipe à domicile --- score visiteurs: score au moins un but pour l'équipe adverse