2023-05-29 18:50:12
Predictions 02 mai 2022
Loading ...
Date | Lg | Match | Score | Pred. | Cote | Book | Résultat | + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05 00:00 | ![]() | 1-0 | 12 | 1.30 | ![]() |
||||||
02/05 00:00 | ![]() | 2-1 | 1 | ![]() |
|||||||
02/05 00:00 | ![]() | 3-0 | 12 | ![]() |
|||||||
02/05 00:00 | ![]() | 1 | 1.96 | ![]() |
|||||||
02/05 00:00 | ![]() | 0-11 | 12 | ![]() |
|||||||
02/05 01:00 | ![]() | 4-4 | x2 | 2.86 | ![]() |
||||||
02/05 01:15 | ![]() | 4-0 | 1 | 1.71 | ![]() |
||||||
02/05 02:00 | ![]() | 2-0 | 1 | 1.46 | ![]() |
||||||
02/05 10:00 | ![]() | 2-1 | 12 | 1.18 | ![]() |
||||||
02/05 10:40 | ![]() | 1-0 | 1x | ![]() |
|||||||
02/05 11:30 | ![]() | 2-2 | 12 | 1.28 | ![]() |
||||||
02/05 11:30 | ![]() | 1-2 | 12 | 1.20 | ![]() |
||||||
02/05 12:00 | ![]() | 1-4 | 12 | 1.21 | ![]() |
||||||
02/05 12:00 | ![]() | 0-0 | 1 | 2.10 | ![]() |
||||||
02/05 12:00 | ![]() | 2-1 | 1 | ![]() |
|||||||
02/05 13:00 | ![]() | 1-0 | 1 | 1.16 | ![]() |
||||||
02/05 13:00 | ![]() | 1-0 | 2 | 1.96 | ![]() |
||||||
02/05 13:00 | ![]() | 2-0 | x | 3.45 | ![]() |
||||||
02/05 13:30 | ![]() | 0-1 | 12 | ![]() |
|||||||
02/05 13:30 | ![]() | 0-0 | 1x | ![]() |
|||||||
02/05 14:00 | ![]() | 1-3 | 12 | 1.31 | ![]() |
||||||
02/05 14:00 | ![]() | 1-0 | 12 | 1.25 | ![]() |
||||||
02/05 14:00 | ![]() | 1-1 | 1x | 1.35 | ![]() |
||||||
02/05 14:00 | ![]() | 1-2 | 12 | 1.22 | ![]() |
||||||
02/05 14:00 | ![]() | 1-1 | 1 | 1.93 | ![]() |
||||||
02/05 14:00 | ![]() | 0-1 | 12 | 1.29 | ![]() |
||||||
02/05 14:00 | ![]() | 0-0 | 1x | 1.22 | ![]() |
||||||
02/05 14:00 | ![]() | 1-2 | x2 | 1.24 | ![]() |
||||||
02/05 14:00 | ![]() | 2-2 | 12 | 1.29 | ![]() |
||||||
02/05 14:00 | ![]() | 1-1 | 12 | 1.26 | ![]() |
||||||
02/05 14:00 | ![]() | 1-0 | 1 | 1.04 | ![]() |
||||||
02/05 14:00 | ![]() | 3-0 | 1 | 1.58 | ![]() |
||||||
02/05 14:00 | ![]() | 1-1 | 1 | 1.41 | ![]() |
||||||
02/05 14:00 | ![]() | 0-3 | 1x | ![]() |
|||||||
02/05 14:00 | ![]() | 0-0 | 12 | 1.29 | ![]() |
||||||
02/05 14:00 | ![]() | 1-0 | x2 | 1.46 | ![]() |
||||||
02/05 14:00 | ![]() | 2-2 | 12 | 1.22 | ![]() |
||||||
02/05 14:00 | ![]() | 1-1 | 1 | 2.03 | ![]() |
||||||
02/05 14:00 | ![]() | 1-0 | x2 | 1.24 | ![]() |
||||||
02/05 14:00 | ![]() | 1-1 | 1x | 1.13 | ![]() |
||||||
02/05 14:00 | ![]() | 4-0 | 1 | 1.91 | ![]() |
||||||
02/05 14:00 | ![]() | 2-2 | 12 | ![]() |
|||||||
02/05 14:00 | ![]() | 1-0 | 12 | 1.27 | ![]() |
||||||
02/05 14:00 | ![]() | 1-1 | 1x | 1.53 | ![]() |
||||||
02/05 14:00 | ![]() | 2-1 | 12 | 1.27 | ![]() |
||||||
02/05 14:00 | ![]() | 2-0 | 1x | 1.97 | ![]() |
||||||
02/05 14:00 | ![]() | 1-2 | 2 | 1.60 | ![]() |
||||||
02/05 14:00 | ![]() | 3-2 | 12 | 1.24 | ![]() |
||||||
02/05 14:00 | ![]() | 0-1 | 1 | 1.47 | ![]() |
||||||
02/05 14:00 | ![]() | 4-3 | 1 | ![]() |
|||||||
02/05 14:00 | ![]() | 3-1 | 12 | ![]() |
|||||||
02/05 14:00 | ![]() | 3-1 | 1 | 2.09 | ![]() |
||||||
02/05 14:00 | ![]() | 0-0 | 1x | 1.74 | ![]() |
||||||
02/05 14:00 | ![]() | 2-0 | 1x | 1.63 | ![]() |
||||||
02/05 14:00 | ![]() | 3-2 | 2 | 1.57 | ![]() |
||||||
02/05 14:00 | ![]() | 0-2 | 12 | 1.38 | ![]() |
||||||
02/05 14:00 | ![]() | 0-2 | x2 | ![]() |
|||||||
02/05 14:00 | ![]() | 2-0 | 12 | ![]() |
|||||||
02/05 14:00 | ![]() | 0-2 | 1x | 1.30 | ![]() |
||||||
02/05 14:00 | ![]() | 0-1 | 1x | 4.50 | ![]() |
||||||
02/05 14:00 | ![]() | 2-1 | 12 | 1.45 | ![]() |
||||||
02/05 14:00 | ![]() | 2-0 | 1 | ![]() |
|||||||
02/05 14:00 | ![]() | 1-2 | 12 | ![]() |
|||||||
02/05 14:00 | ![]() | 1-2 | 12 | ![]() |
|||||||
02/05 14:30 | ![]() | 3-2 | 1 | 1.28 | ![]() |
||||||
02/05 14:30 | ![]() | 1-2 | 1x | ![]() |
|||||||
02/05 14:30 | ![]() | 0-1 | 1x | 2.70 | ![]() |
||||||
02/05 14:30 | ![]() | 0-2 | 1x | 1.33 | ![]() |
||||||
02/05 15:00 | ![]() | 1-1 | 1 | ![]() |
|||||||
02/05 15:00 | ![]() | 1-2 | x | 3.35 | ![]() |
||||||
02/05 15:00 | ![]() | 3-1 | 1 | 1.99 | ![]() |
||||||
02/05 15:00 | ![]() | 3-2 | x2 | ![]() |
|||||||
02/05 15:05 | ![]() | 0-0 | 1x | 1.4 | ![]() |
||||||
02/05 16:00 | ![]() | 4-1 | 1x | ![]() |
|||||||
02/05 16:00 | ![]() | 2-0 | 1x | ![]() |
|||||||
02/05 16:00 | ![]() | 2-2 | 1x | ![]() |
|||||||
02/05 16:00 | ![]() | 2-2 | 12 | 1.28 | ![]() |
||||||
02/05 16:00 | ![]() | 3-0 | 1x | 1.08 | ![]() |
||||||
02/05 16:00 | ![]() | 2-0 | 1 | 1.71 | ![]() |
||||||
02/05 16:00 | ![]() | 1-3 | 2 | ![]() |
|||||||
02/05 16:00 | ![]() | 2-4 | x | ![]() |
|||||||
02/05 16:15 | ![]() | 7-0 | 12 | 1.21 | ![]() |
||||||
02/05 16:30 | ![]() | 2-1 | 1x | 1.39 | ![]() |
||||||
02/05 16:30 | ![]() | 0-2 | 12 | 1.36 | ![]() |
||||||
02/05 16:30 | ![]() | 5-1 | 12 | 1.29 | ![]() |
||||||
02/05 16:30 | ![]() | 0-0 | 1x | 1.29 | ![]() |
||||||
02/05 16:45 | ![]() | 0-3 | 2 | 2.01 | ![]() |
||||||
02/05 17:00 | ![]() | 1-2 | 1x | 1.35 | ![]() |
||||||
02/05 17:00 | ![]() | 2-0 | 1x | 1.18 | ![]() |
||||||
02/05 17:00 | ![]() | 0-3 | 12 | 1.36 | ![]() |
||||||
02/05 17:00 | ![]() | 0-0 | 1x | 1.16 | ![]() |
||||||
02/05 17:00 | ![]() | 3-1 | 12 | 1.26 | ![]() |
||||||
02/05 17:00 | ![]() | 1-0 | 1 | 2.52 | ![]() |
||||||
02/05 17:00 | ![]() | 0-0 | 1x | 1.20 | ![]() |
||||||
02/05 17:00 | ![]() | 4-2 | 12 | 1.27 | ![]() |
||||||
02/05 17:10 | ![]() | 0-0 | 12 | 1.30 | ![]() |
||||||
02/05 17:30 | ![]() | 0-2 | x | 4.60 | ![]() |
||||||
02/05 17:30 | ![]() | 4-0 | 12 | ![]() |
|||||||
02/05 18:00 | ![]() | 3-2 | 12 | 1.20 | ![]() |
||||||
02/05 18:00 | ![]() | 1-0 | 1x | 1.64 | ![]() |
||||||
02/05 18:00 | ![]() | 0-0 | 2 | ![]() |
|||||||
02/05 18:00 | ![]() | 3-0 | 1 | ![]() |
|||||||
02/05 18:00 | ![]() | 5-0 | 1 | 1.53 | ![]() |
||||||
02/05 18:05 | ![]() | 0-2 | x | 3.05 | ![]() |
||||||
02/05 18:15 | ![]() | 0-1 | 1x | 1.59 | ![]() |
||||||
02/05 18:30 | ![]() | 2-0 | 12 | 1.20 | ![]() |
||||||
02/05 18:30 | ![]() | 3-1 | 2 | 1.69 | ![]() |
||||||
02/05 18:30 | ![]() | 0-0 | x2 | 1.47 | ![]() |
||||||
02/05 18:30 | ![]() | 1-0 | 1x | ![]() |
|||||||
02/05 18:30 | ![]() | 0-0 | 1x | 1.37 | ![]() |
||||||
02/05 18:30 | ![]() | 0-0 | 1 | 2.12 | ![]() |
||||||
02/05 18:30 | ![]() | 2-1 | 1x | 1.24 | ![]() |
||||||
02/05 18:45 | ![]() | 1-1 | 12 | 1.14 | ![]() |
||||||
02/05 18:45 | ![]() | 1-0 | 2 | 1.92 | ![]() |
||||||
02/05 19:00 | ![]() | 3-0 | 12 | 1.27 | ![]() |
||||||
02/05 19:00 | ![]() | 0-0 | 12 | 1.38 | ![]() |
||||||
02/05 19:00 | ![]() | 1-2 | 1 | 1.44 | ![]() |
||||||
02/05 19:00 | ![]() | 0-0 | 1x | 1.15 | ![]() |
||||||
02/05 19:15 | ![]() | 1-1 | x2 | 1.48 | ![]() |
||||||
02/05 19:15 | ![]() | 4-5 | 1x | 1.17 | ![]() |
||||||
02/05 19:15 | ![]() | 1-1 | 12 | 1.35 | ![]() |
||||||
02/05 19:30 | ![]() | 0-0 | 1x | ![]() |
|||||||
02/05 20:05 | ![]() | 1-0 | x | 3.05 | ![]() |
||||||
02/05 20:30 | ![]() | 3-1 | 1 | ![]() |
|||||||
02/05 22:00 | ![]() | 2-0 | 1 | 1.55 | ![]() |
||||||
02/05 22:00 | ![]() | 2-0 | 1x | 1.38 | ![]() |
||||||
02/05 22:00 | ![]() | 2-1 | 12 | ![]() |
|||||||
02/05 22:00 | ![]() | 1-0 | x | 3.76 | ![]() |
||||||
02/05 22:00 | ![]() | 1-2 | 12 | 1.41 | ![]() |
||||||
02/05 22:00 | ![]() | 1-0 | 12 | 1.32 | ![]() |
||||||
02/05 22:10 | ![]() | 4-0 | 1x | 1.19 | ![]() |
||||||
02/05 23:00 | ![]() | 2-1 | 1 | 1.62 | ![]() |
||||||
02/05 23:00 | ![]() | 4-1 | 1x | 1.14 | ![]() |
||||||
02/05 23:00 | ![]() | 0-1 | 1 | ![]() |
Ce sont toutes les prédictions sur le type de pari 1x2 des matchs de foot de 02 mai 2022. Vous pouvez accéder à d'autres types de paris en cliquant dans les cases appropriées.
Remarques. Buts: Les deux équipes marquent au moins un but --- score à domicile: : score au moins un but pour l'équipe à domicile --- score visiteurs: score au moins un but pour l'équipe adverse