| P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
| PL |
V |
N |
D |
F |
A |
| 1 | Middlesbrough | 61 | 31 | 18 | 7 | 6 | 49 | 30 |
| 2 | Coventry City | 59 | 31 | 17 | 8 | 6 | 63 | 35 |
| 3 | Hull City | 54 | 31 | 16 | 6 | 9 | 50 | 43 |
| 4 | Ipswich Town | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 51 | 29 |
| 5 | Millwall | 53 | 31 | 15 | 8 | 8 | 39 | 36 |
| 6 | Wrexham | 47 | 31 | 12 | 11 | 8 | 44 | 39 |
| 7 | Preston North End | 47 | 31 | 12 | 11 | 8 | 38 | 34 |
| 8 | Southampton | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 | 48 | 44 |
| 9 | Birmingham | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 | 43 | 39 |
| 10 | Bristol City | 46 | 31 | 13 | 7 | 11 | 43 | 38 |
| 11 | Derby County | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 45 | 39 |
| 12 | Queens Park Rangers | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 42 | 43 |
| 13 | Watford | 44 | 31 | 11 | 11 | 9 | 39 | 36 |
| 14 | Stoke City | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 34 | 29 |
| 15 | Swansea City | 42 | 31 | 12 | 6 | 13 | 38 | 37 |
| 16 | Norwich City | 39 | 32 | 11 | 6 | 15 | 42 | 42 |
| 17 | Charlton Athletic | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 30 | 38 |
| 18 | Sheffield United | 39 | 31 | 12 | 3 | 16 | 44 | 45 |
| 19 | Leicester City | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 44 | 51 |
| 20 | W.B.A | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | 32 | 47 |
| 21 | Portsmouth | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 27 | 38 |
| 22 | Blackburn Rovers | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 27 | 40 |
| 23 | Oxford United | 28 | 32 | 6 | 10 | 16 | 28 | 44 |
| 24 | Sheffield Wednesday | -1 | 31 | 1 | 8 | 22 | 18 | 62 |
a. Promotion
a. Play Off
a. Tour de championnat
a. Relégation
Points déduits: Sheffield Wednesday=-12Pt
HT: 1. mi-temps
| P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
| PL |
V |
N |
D |
F |
A |
| 1 | Coventry City | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 31 | 11 |
| 2 | Ipswich Town | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 30 | 12 |
| 3 | Middlesbrough | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 25 | 11 |
| 4 | Birmingham | 31 | 16 | 8 | 7 | 1 | 30 | 15 |
| 5 | Millwall | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 22 | 18 |
| 6 | Watford | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 17 |
| 7 | Swansea City | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 | 18 |
| 8 | Hull City | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 23 | 23 |
| 9 | Preston North End | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 16 |
| 10 | Southampton | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 13 |
| 11 | Queens Park Rangers | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 28 | 21 |
| 12 | Charlton Athletic | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 16 | 14 |
| 13 | Wrexham | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 26 | 24 |
| 14 | Bristol City | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 25 | 20 |
| 15 | Sheffield United | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 25 | 17 |
| 16 | W.B.A | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 19 |
| 17 | Leicester City | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 23 | 23 |
| 18 | Portsmouth | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 15 |
| 19 | Stoke City | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 14 |
| 20 | Derby County | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 23 |
| 21 | Norwich City | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 20 |
| 22 | Oxford United | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 13 | 22 |
| 23 | Blackburn Rovers | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 22 |
| 24 | Sheffield Wednesday | 4 | 16 | 0 | 4 | 12 | 7 | 33 |
a. Promotion
a. Play Off
a. Tour de championnat
a. Relégation
Points déduits: Sheffield Wednesday=-12Pt
HT: 1. mi-temps
| P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
| PL |
V |
N |
D |
F |
A |
| 1 | Middlesbrough | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 | 19 |
| 2 | Hull City | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 20 |
| 3 | Derby County | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 16 |
| 4 | Coventry City | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 32 | 24 |
| 5 | Millwall | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 18 |
| 6 | Wrexham | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 15 |
| 7 | Norwich City | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 22 |
| 8 | Bristol City | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 18 |
| 9 | Stoke City | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 15 | 15 |
| 10 | Preston North End | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 18 |
| 11 | Southampton | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 28 | 31 |
| 12 | Ipswich Town | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 17 |
| 13 | Queens Park Rangers | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 22 |
| 14 | Blackburn Rovers | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 12 | 18 |
| 15 | Sheffield United | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 19 | 28 |
| 16 | Leicester City | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | 28 |
| 17 | Birmingham | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 13 | 24 |
| 18 | Watford | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 19 |
| 19 | Swansea City | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 19 |
| 20 | Charlton Athletic | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 24 |
| 21 | Oxford United | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 15 | 22 |
| 22 | W.B.A | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 14 | 28 |
| 23 | Portsmouth | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 9 | 23 |
| 24 | Sheffield Wednesday | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 11 | 29 |
a. Promotion
a. Play Off
a. Tour de championnat
a. Relégation
Points déduits: Sheffield Wednesday=-12Pt
HT: 1. mi-temps
| P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
| PL |
V |
N |
D |
F |
A |
| 1 | Coventry City | 53 | 31 | 14 | 11 | 6 | 30 | 14 |
| 2 | Ipswich Town | 48 | 30 | 12 | 12 | 6 | 19 | 13 |
| 3 | Bristol City | 48 | 31 | 13 | 9 | 9 | 24 | 20 |
| 4 | Hull City | 47 | 31 | 12 | 11 | 8 | 27 | 23 |
| 5 | Derby County | 47 | 31 | 12 | 11 | 8 | 21 | 16 |
| 6 | Norwich City | 45 | 32 | 10 | 15 | 7 | 19 | 15 |
| 7 | Sheffield United | 45 | 31 | 11 | 12 | 8 | 23 | 15 |
| 8 | Middlesbrough | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 23 | 14 |
| 9 | Stoke City | 44 | 32 | 10 | 14 | 8 | 15 | 12 |
| 10 | Millwall | 43 | 31 | 9 | 16 | 6 | 16 | 14 |
| 11 | Preston North End | 43 | 31 | 11 | 10 | 10 | 17 | 18 |
| 12 | Southampton | 43 | 32 | 9 | 16 | 7 | 23 | 16 |
| 13 | Leicester City | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 24 | 27 |
| 14 | Wrexham | 41 | 31 | 10 | 11 | 10 | 18 | 17 |
| 15 | Queens Park Rangers | 40 | 31 | 9 | 13 | 9 | 18 | 21 |
| 16 | Birmingham | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 19 | 23 |
| 17 | Blackburn Rovers | 38 | 31 | 8 | 14 | 9 | 14 | 17 |
| 18 | W.B.A | 37 | 32 | 8 | 13 | 11 | 13 | 21 |
| 19 | Oxford United | 35 | 32 | 8 | 11 | 13 | 19 | 25 |
| 20 | Watford | 34 | 31 | 6 | 16 | 9 | 18 | 22 |
| 21 | Charlton Athletic | 34 | 31 | 6 | 16 | 9 | 11 | 18 |
| 22 | Portsmouth | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 11 | 18 |
| 23 | Swansea City | 29 | 31 | 5 | 14 | 12 | 12 | 19 |
| 24 | Sheffield Wednesday | 28 | 31 | 6 | 10 | 15 | 10 | 26 |
a. Promotion
a. Play Off
a. Tour de championnat
a. Relégation
Points déduits: Sheffield Wednesday=-12Pt
HT: 1. mi-temps
| P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
| PL |
V |
N |
D |
F |
A |
| 1 | Ipswich Town | 36 | 16 | 10 | 6 | 0 | 16 | 4 |
| 2 | Birmingham | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 16 | 7 |
| 3 | Millwall | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 10 | 5 |
| 4 | Queens Park Rangers | 28 | 15 | 7 | 7 | 1 | 12 | 4 |
| 5 | Leicester City | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 15 | 11 |
| 6 | Stoke City | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 11 | 3 |
| 7 | Bristol City | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 12 | 11 |
| 8 | Preston North End | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 8 | 7 |
| 9 | Middlesbrough | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 11 | 6 |
| 10 | Hull City | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 13 | 14 |
| 11 | Sheffield United | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 12 | 7 |
| 12 | Portsmouth | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| 13 | Coventry City | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 14 | 7 |
| 14 | Wrexham | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 11 | 11 |
| 15 | Southampton | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 11 | 6 |
| 16 | W.B.A | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 |
| 17 | Watford | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 12 | 10 |
| 18 | Derby County | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 9 | 12 |
| 19 | Norwich City | 18 | 15 | 3 | 9 | 3 | 5 | 5 |
| 20 | Charlton Athletic | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 5 | 9 |
| 21 | Oxford United | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 8 | 13 |
| 22 | Swansea City | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 8 | 10 |
| 23 | Blackburn Rovers | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 7 | 11 |
| 24 | Sheffield Wednesday | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 5 | 14 |
a. Promotion
a. Play Off
a. Tour de championnat
a. Relégation
Points déduits: Sheffield Wednesday=-12Pt
HT: 1. mi-temps
| P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
| PL |
V |
N |
D |
F |
A |
| 1 | Coventry City | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 16 | 7 |
| 2 | Derby County | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 12 | 4 |
| 3 | Norwich City | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 14 | 10 |
| 4 | Hull City | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 14 | 9 |
| 5 | Bristol City | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 12 | 9 |
| 6 | Southampton | 22 | 17 | 4 | 10 | 3 | 12 | 10 |
| 7 | Sheffield United | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 11 | 8 |
| 8 | Blackburn Rovers | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 |
| 9 | Middlesbrough | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 12 | 8 |
| 10 | Wrexham | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 |
| 11 | Preston North End | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 9 | 11 |
| 12 | Stoke City | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 4 | 9 |
| 13 | Oxford United | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 11 | 12 |
| 14 | Charlton Athletic | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 6 | 9 |
| 15 | Leicester City | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 9 | 16 |
| 16 | W.B.A | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 7 | 14 |
| 17 | Millwall | 15 | 15 | 2 | 9 | 4 | 6 | 9 |
| 18 | Watford | 14 | 15 | 2 | 8 | 5 | 6 | 12 |
| 19 | Swansea City | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 4 | 9 |
| 20 | Sheffield Wednesday | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 5 | 12 |
| 21 | Ipswich Town | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 3 | 9 |
| 22 | Queens Park Rangers | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 6 | 17 |
| 23 | Portsmouth | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 4 | 12 |
| 24 | Birmingham | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 3 | 16 |
a. Promotion
a. Play Off
a. Tour de championnat
a. Relégation
Points déduits: Sheffield Wednesday=-12Pt
HT: 1. mi-temps