P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Norwich City | 90 | 43 | 27 | 9 | 7 | 66 | 32 |
2 | Watford | 85 | 43 | 25 | 10 | 8 | 60 | 28 |
3 | Swansea City | 76 | 43 | 22 | 10 | 11 | 52 | 34 |
4 | Brentford | 75 | 42 | 20 | 15 | 7 | 72 | 41 |
5 | Bournemouth AFC | 74 | 42 | 21 | 11 | 10 | 69 | 41 |
6 | Barnsley | 71 | 42 | 21 | 8 | 13 | 54 | 46 |
7 | Reading | 67 | 42 | 19 | 10 | 13 | 57 | 46 |
8 | Queens Park Rangers | 62 | 43 | 17 | 11 | 15 | 51 | 51 |
9 | Cardiff City | 61 | 43 | 16 | 13 | 14 | 59 | 47 |
10 | Millwall | 59 | 42 | 14 | 17 | 11 | 41 | 40 |
11 | Middlesbrough | 57 | 42 | 16 | 9 | 17 | 49 | 47 |
12 | Stoke City | 56 | 42 | 14 | 14 | 14 | 45 | 46 |
13 | Luton Town | 56 | 41 | 16 | 8 | 17 | 36 | 46 |
14 | Preston North End | 52 | 43 | 15 | 7 | 21 | 44 | 55 |
15 | Bristol City | 51 | 42 | 15 | 6 | 21 | 41 | 56 |
16 | Blackburn Rovers | 50 | 43 | 13 | 11 | 19 | 54 | 49 |
17 | Nottingham Forest | 49 | 42 | 12 | 13 | 17 | 34 | 41 |
18 | Coventry City | 48 | 42 | 12 | 12 | 18 | 39 | 56 |
19 | Birmingham City | 48 | 42 | 12 | 12 | 18 | 32 | 50 |
20 | Huddersfield Town | 47 | 42 | 12 | 11 | 19 | 45 | 62 |
21 | Derby County | 43 | 42 | 11 | 10 | 21 | 31 | 48 |
22 | Rotherham United | 36 | 39 | 10 | 6 | 23 | 38 | 54 |
23 | Wycombe Wanderers | 34 | 42 | 8 | 10 | 24 | 32 | 66 |
24 | Sheffield Wednesday | 33 | 43 | 12 | 9 | 22 | 36 | 55 |
Legenda:
a. Promotion
a. Play Off
a. Relégation
Points déduits: Sheffield Wednesday=-12Pt
HT: 1. mi-temps
P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Watford | 53 | 21 | 17 | 2 | 2 | 41 | 12 |
2 | Norwich City | 45 | 22 | 13 | 6 | 3 | 35 | 14 |
3 | Bournemouth AFC | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 40 | 21 |
4 | Brentford | 39 | 21 | 10 | 9 | 2 | 36 | 20 |
5 | Swansea City | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 25 | 15 |
6 | Barnsley | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 27 | 20 |
7 | Reading | 38 | 21 | 12 | 2 | 7 | 33 | 23 |
8 | Coventry City | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 24 | 20 |
9 | Middlesbrough | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 27 | 21 |
10 | Queens Park Rangers | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 28 | 23 |
11 | Stoke City | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 27 | 23 |
12 | Sheffield Wednesday | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 22 | 17 |
13 | Huddersfield Town | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 27 | 21 |
14 | Luton Town | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 24 | 22 |
15 | Blackburn Rovers | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 27 | 24 |
16 | Millwall | 28 | 21 | 6 | 10 | 5 | 19 | 19 |
17 | Cardiff City | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 34 | 24 |
18 | Nottingham Forest | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 19 | 21 |
19 | Bristol City | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 15 | 24 |
20 | Derby County | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 16 | 21 |
21 | Preston North End | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 19 | 24 |
22 | Birmingham City | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 17 | 32 |
23 | Wycombe Wanderers | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 14 | 27 |
24 | Rotherham United | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 21 | 32 |
Legenda:
a. Promotion
a. Play Off
a. Relégation
Points déduits: Sheffield Wednesday=-12Pt
HT: 1. mi-temps
P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Norwich City | 45 | 21 | 14 | 3 | 4 | 31 | 18 |
2 | Swansea City | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 27 | 19 |
3 | Brentford | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 36 | 21 |
4 | Cardiff City | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 25 | 23 |
5 | Barnsley | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 27 | 26 |
6 | Bournemouth AFC | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 29 | 20 |
7 | Watford | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 19 | 16 |
8 | Millwall | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 22 | 21 |
9 | Preston North End | 29 | 21 | 9 | 2 | 10 | 25 | 31 |
10 | Reading | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 24 | 23 |
11 | Queens Park Rangers | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 23 | 28 |
12 | Birmingham City | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 15 | 18 |
13 | Bristol City | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 26 | 32 |
14 | Luton Town | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 12 | 24 |
15 | Nottingham Forest | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 15 | 20 |
16 | Stoke City | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 18 | 23 |
17 | Middlesbrough | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 22 | 26 |
18 | Blackburn Rovers | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 27 | 25 |
19 | Rotherham United | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 17 | 22 |
20 | Derby County | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 15 | 27 |
21 | Huddersfield Town | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 18 | 41 |
22 | Coventry City | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 15 | 36 |
23 | Sheffield Wednesday | 14 | 21 | 4 | 2 | 15 | 14 | 38 |
24 | Wycombe Wanderers | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 18 | 39 |
Legenda:
a. Promotion
a. Play Off
a. Relégation
Points déduits: Sheffield Wednesday=-12Pt
HT: 1. mi-temps
P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Watford | 77 | 43 | 19 | 20 | 4 | 32 | 10 |
2 | Norwich City | 71 | 43 | 18 | 17 | 8 | 35 | 14 |
3 | Swansea City | 69 | 43 | 16 | 21 | 6 | 24 | 14 |
4 | Bournemouth AFC | 65 | 42 | 16 | 17 | 9 | 30 | 21 |
5 | Reading | 65 | 42 | 16 | 17 | 9 | 28 | 20 |
6 | Brentford | 62 | 42 | 14 | 20 | 8 | 30 | 19 |
7 | Sheffield Wednesday | 60 | 43 | 14 | 18 | 11 | 24 | 19 |
8 | Stoke City | 60 | 42 | 13 | 21 | 8 | 23 | 19 |
9 | Barnsley | 58 | 42 | 14 | 16 | 12 | 23 | 21 |
10 | Cardiff City | 55 | 43 | 14 | 13 | 16 | 23 | 24 |
11 | Queens Park Rangers | 54 | 43 | 10 | 24 | 9 | 22 | 20 |
12 | Millwall | 53 | 42 | 10 | 23 | 9 | 18 | 19 |
13 | Derby County | 52 | 42 | 12 | 16 | 14 | 17 | 21 |
14 | Middlesbrough | 51 | 42 | 12 | 15 | 15 | 25 | 27 |
15 | Huddersfield Town | 49 | 42 | 11 | 16 | 15 | 23 | 32 |
16 | Preston North End | 48 | 43 | 10 | 18 | 15 | 14 | 22 |
17 | Coventry City | 47 | 42 | 8 | 23 | 11 | 19 | 23 |
18 | Birmingham City | 45 | 42 | 6 | 27 | 9 | 15 | 20 |
19 | Blackburn Rovers | 45 | 43 | 8 | 21 | 14 | 22 | 25 |
20 | Nottingham Forest | 45 | 42 | 9 | 18 | 15 | 11 | 19 |
21 | Luton Town | 44 | 41 | 9 | 17 | 15 | 13 | 22 |
22 | Bristol City | 41 | 42 | 8 | 17 | 17 | 17 | 31 |
23 | Rotherham United | 41 | 39 | 8 | 17 | 14 | 14 | 25 |
24 | Wycombe Wanderers | 36 | 42 | 6 | 18 | 18 | 12 | 27 |
Legenda:
a. Promotion
a. Play Off
a. Relégation
Points déduits: Sheffield Wednesday=-12Pt
HT: 1. mi-temps
P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Watford | 50 | 21 | 15 | 5 | 1 | 23 | 3 |
2 | Norwich City | 41 | 22 | 10 | 11 | 1 | 18 | 3 |
3 | Reading | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 15 | 9 |
4 | Huddersfield Town | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 16 | 8 |
5 | Bournemouth AFC | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 16 | 11 |
6 | Sheffield Wednesday | 34 | 22 | 8 | 10 | 4 | 14 | 7 |
7 | Stoke City | 34 | 21 | 8 | 10 | 3 | 14 | 9 |
8 | Swansea City | 34 | 22 | 7 | 13 | 2 | 9 | 4 |
9 | Brentford | 33 | 21 | 7 | 12 | 2 | 16 | 8 |
10 | Coventry City | 31 | 21 | 6 | 13 | 2 | 12 | 8 |
11 | Derby County | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 10 | 12 |
12 | Luton Town | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 11 | 9 |
13 | Barnsley | 28 | 21 | 6 | 10 | 5 | 9 | 8 |
14 | Middlesbrough | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 13 | 12 |
15 | Cardiff City | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 13 | 13 |
16 | Millwall | 27 | 21 | 5 | 12 | 4 | 9 | 9 |
17 | Preston North End | 26 | 22 | 5 | 11 | 6 | 6 | 8 |
18 | Nottingham Forest | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 7 | 11 |
19 | Wycombe Wanderers | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 6 | 10 |
20 | Queens Park Rangers | 23 | 21 | 4 | 11 | 6 | 12 | 12 |
21 | Birmingham City | 22 | 21 | 4 | 10 | 7 | 8 | 14 |
22 | Rotherham United | 22 | 20 | 4 | 10 | 6 | 9 | 13 |
23 | Bristol City | 20 | 21 | 3 | 11 | 7 | 7 | 14 |
24 | Blackburn Rovers | 19 | 21 | 3 | 10 | 8 | 11 | 15 |
Legenda:
a. Promotion
a. Play Off
a. Relégation
Points déduits: Sheffield Wednesday=-12Pt
HT: 1. mi-temps
P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Swansea City | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 15 | 10 |
2 | Bournemouth AFC | 31 | 21 | 7 | 10 | 4 | 14 | 10 |
3 | Queens Park Rangers | 31 | 22 | 6 | 13 | 3 | 10 | 8 |
4 | Barnsley | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 14 | 13 |
5 | Norwich City | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 17 | 11 |
6 | Brentford | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 14 | 11 |
7 | Cardiff City | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 |
8 | Reading | 28 | 21 | 6 | 10 | 5 | 13 | 11 |
9 | Watford | 27 | 22 | 4 | 15 | 3 | 9 | 7 |
10 | Blackburn Rovers | 26 | 22 | 5 | 11 | 6 | 11 | 10 |
11 | Millwall | 26 | 21 | 5 | 11 | 5 | 9 | 10 |
12 | Sheffield Wednesday | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 10 | 12 |
13 | Stoke City | 26 | 21 | 5 | 11 | 5 | 9 | 10 |
14 | Birmingham City | 23 | 21 | 2 | 17 | 2 | 7 | 6 |
15 | Middlesbrough | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 12 | 15 |
16 | Derby County | 22 | 21 | 4 | 10 | 7 | 7 | 9 |
17 | Preston North End | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 8 | 14 |
18 | Bristol City | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 10 | 17 |
19 | Nottingham Forest | 20 | 21 | 3 | 11 | 7 | 4 | 8 |
20 | Rotherham United | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 5 | 12 |
21 | Coventry City | 16 | 21 | 2 | 10 | 9 | 7 | 15 |
22 | Luton Town | 15 | 21 | 2 | 9 | 10 | 2 | 13 |
23 | Huddersfield Town | 13 | 21 | 2 | 7 | 12 | 7 | 24 |
24 | Wycombe Wanderers | 12 | 21 | 1 | 9 | 11 | 6 | 17 |
Legenda:
a. Promotion
a. Play Off
a. Relégation
Points déduits: Sheffield Wednesday=-12Pt
HT: 1. mi-temps