2023-09-28 04:52:15
Predictions 02 mai 2023
Loading ...
Date | Lg | Match | Score | Pred. | Cote | Book | Résultat | + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05 00:00 | ![]() | 1-1 | 12 | ![]() |
|||||||
02/05 00:30 | ![]() | 3-0 | 12 | 1.29 | ![]() |
||||||
02/05 00:30 | ![]() | 1-1 | 1 | ![]() |
|||||||
02/05 01:00 | ![]() | 0-1 | 1x | ![]() |
|||||||
02/05 01:00 | ![]() | 3-0 | 1 | ![]() |
|||||||
02/05 01:06 | ![]() | 2-0 | 1 | ![]() |
|||||||
02/05 03:06 | ![]() | 1-1 | 1x | ![]() |
|||||||
02/05 03:06 | ![]() | 1x | 1.40 | ![]() |
|||||||
02/05 07:00 | 0-5 | x2 | ![]() |
||||||||
02/05 08:00 | ![]() | 1-3 | 1x | ![]() |
|||||||
02/05 08:00 | ![]() | 5-1 | 1 | ![]() |
|||||||
02/05 08:00 | ![]() | 5-0 | 12 | ![]() |
|||||||
02/05 08:00 | ![]() | 1 | 1.80 | ![]() |
|||||||
02/05 09:00 | ![]() | 0-0 | 12 | ![]() |
|||||||
02/05 09:00 | ![]() | 0-3 | 1 | ![]() |
|||||||
02/05 09:15 | 1-0 | 1 | ![]() |
||||||||
02/05 09:30 | 0-3 | 12 | ![]() |
||||||||
02/05 10:00 | 2-1 | 1 | ![]() |
||||||||
02/05 10:00 | 1-1 | 12 | ![]() |
||||||||
02/05 10:00 | 2-0 | 1x | ![]() |
||||||||
02/05 10:00 | 1-1 | 1x | ![]() |
||||||||
02/05 10:00 | 0-4 | x2 | ![]() |
||||||||
02/05 10:00 | 1-1 | 12 | ![]() |
||||||||
02/05 10:00 | ![]() | 2-2 | 1x | ![]() |
|||||||
02/05 10:00 | ![]() | x2 | 1.07 | ![]() |
|||||||
02/05 10:30 | 2-1 | 12 | ![]() |
||||||||
02/05 10:30 | 1-3 | 2 | ![]() |
||||||||
02/05 10:30 | ![]() | 2 | ![]() |
||||||||
02/05 11:00 | 11-0 | 1 | ![]() |
||||||||
02/05 11:00 | ![]() | 1-1 | 12 | ![]() |
|||||||
02/05 11:30 | 1-1 | x | ![]() |
||||||||
02/05 11:45 | ![]() | 0-5 | x2 | ![]() |
|||||||
02/05 11:45 | ![]() | 2-2 | 1 | ![]() |
|||||||
02/05 12:00 | 2-3 | 1x | ![]() |
||||||||
02/05 12:00 | 1-1 | x2 | ![]() |
||||||||
02/05 12:00 | 1x | 3.14 | ![]() |
||||||||
02/05 12:00 | ![]() | 0-5 | 2 | ![]() |
|||||||
02/05 12:00 | ![]() | 1-3 | 12 | ![]() |
|||||||
02/05 12:00 | ![]() | 0-0 | x | ![]() |
|||||||
02/05 12:00 | ![]() | 0-2 | 12 | ![]() |
|||||||
02/05 12:00 | ![]() | 0-5 | 1x | ![]() |
|||||||
02/05 12:00 | ![]() | 2-1 | 12 | ![]() |
|||||||
02/05 13:00 | ![]() | 5-0 | 1x | ![]() |
|||||||
02/05 13:00 | ![]() | 7-1 | 1 | ![]() |
|||||||
02/05 13:30 | ![]() | 0-1 | 1x | ![]() |
|||||||
02/05 13:30 | ![]() | 1-2 | 1x | ![]() |
|||||||
02/05 14:00 | 4-2 | 1x | ![]() |
||||||||
02/05 14:00 | ![]() | 0-5 | 1x | ![]() |
|||||||
02/05 14:00 | ![]() | 0-0 | 12 | ![]() |
|||||||
02/05 14:00 | ![]() | 1 | 3.52 | ![]() |
|||||||
02/05 14:00 | ![]() | 0-1 | 12 | ![]() |
|||||||
02/05 14:00 | ![]() | x2 | 1.38 | ![]() |
|||||||
02/05 14:30 | ![]() | 2-0 | 1 | ![]() |
|||||||
02/05 14:45 | 0-1 | x | ![]() |
||||||||
02/05 14:45 | ![]() | 2-1 | 12 | 1.34 | ![]() |
||||||
02/05 15:00 | ![]() | 1-2 | 12 | ![]() |
|||||||
02/05 15:00 | ![]() | 1-1 | 12 | ![]() |
|||||||
02/05 15:00 | ![]() | 0-6 | 2 | ![]() |
|||||||
02/05 15:00 | ![]() | 3-5 | 1x | ![]() |
|||||||
02/05 15:00 | ![]() | 4-0 | 12 | ![]() |
|||||||
02/05 15:00 | ![]() | 1-0 | x | ![]() |
|||||||
02/05 15:00 | ![]() | 2-1 | 1x | ![]() |
|||||||
02/05 15:00 | ![]() | 4-5 | 1 | ![]() |
|||||||
02/05 15:00 | ![]() | 1-0 | 12 | ![]() |
|||||||
02/05 15:00 | ![]() | 5-1 | 1x | ![]() |
|||||||
02/05 15:00 | ![]() | 5-2 | 1 | ![]() |
|||||||
02/05 15:00 | ![]() | 5-0 | 1 | ![]() |
|||||||
02/05 15:00 | ![]() | 4-0 | 1x | ![]() |
|||||||
02/05 15:00 | ![]() | 2-0 | 1x | 2.30 | ![]() |
||||||
02/05 15:00 | ![]() | 11-0 | 1 | ![]() |
|||||||
02/05 15:00 | ![]() | 0-2 | 2 | ![]() |
|||||||
02/05 15:00 | ![]() | 1-2 | 12 | ![]() |
|||||||
02/05 15:00 | ![]() | 0-0 | x | ![]() |
|||||||
02/05 16:00 | 1-1 | 12 | 1.17 | ![]() |
|||||||
02/05 16:00 | ![]() | 0-4 | 2 | ![]() |
|||||||
02/05 16:00 | ![]() | 0-2 | x2 | ![]() |
|||||||
02/05 16:00 | ![]() | 2-4 | 12 | ![]() |
|||||||
02/05 16:30 | 2 | 1.91 | ![]() |
||||||||
02/05 16:30 | 1-1 | x | 5.00 | ![]() |
|||||||
02/05 16:30 | ![]() | 0-3 | 12 | ![]() |
|||||||
02/05 17:00 | ![]() | 2-1 | 2 | ![]() |
|||||||
02/05 17:00 | ![]() | 0-2 | x | ![]() |
|||||||
02/05 17:00 | ![]() | 1-2 | 12 | ![]() |
|||||||
02/05 17:00 | ![]() | 1-1 | 12 | 1.35 | ![]() |
||||||
02/05 17:00 | ![]() | 1-0 | 12 | ![]() |
|||||||
02/05 17:15 | 2-1 | 1x | 1.41 | ![]() |
|||||||
02/05 17:30 | ![]() | 2-1 | 1 | 1.75 | ![]() |
||||||
02/05 17:30 | ![]() | 1-0 | 1 | 1.17 | ![]() |
||||||
02/05 17:30 | ![]() | 0-0 | 12 | ![]() |
|||||||
02/05 17:30 | ![]() | 1-3 | 1x | ![]() |
|||||||
02/05 18:00 | ![]() | 1-1 | 1 | ![]() |
|||||||
02/05 18:00 | ![]() | 0-0 | 12 | ![]() |
|||||||
02/05 18:05 | ![]() | 0-1 | 1x | ![]() |
|||||||
02/05 18:15 | ![]() | 3-1 | 1 | ![]() |
|||||||
02/05 18:30 | 12 | 1.32 | ![]() |
||||||||
02/05 18:30 | x | 3.13 | ![]() |
||||||||
02/05 18:30 | ![]() | 1-1 | x2 | ![]() |
|||||||
02/05 18:30 | ![]() | 0-1 | 1 | 1.75 | ![]() |
||||||
02/05 18:30 | ![]() | 0-3 | 2 | ![]() |
|||||||
02/05 18:30 | ![]() | 1-1 | 2 | 1.68 | ![]() |
||||||
02/05 18:30 | ![]() | 0-0 | 12 | ![]() |
|||||||
02/05 18:45 | ![]() | 1-5 | 12 | 1.35 | ![]() |
||||||
02/05 18:45 | ![]() | 2-1 | 12 | ![]() |
|||||||
02/05 18:45 | ![]() | x | 3.20 | ![]() |
|||||||
02/05 18:45 | ![]() | 1-2 | x | ![]() |
|||||||
02/05 18:45 | ![]() | 0-1 | 12 | ![]() |
|||||||
02/05 19:00 | ![]() | 0-1 | 12 | 1.25 | ![]() |
||||||
02/05 19:00 | ![]() | 3-1 | 1 | 1.60 | ![]() |
||||||
02/05 19:00 | ![]() | 1-1 | 1 | ![]() |
|||||||
02/05 20:00 | ![]() | 2-0 | 12 | 1.38 | ![]() |
||||||
02/05 20:00 | ![]() | 1-0 | 1x | ![]() |
|||||||
02/05 20:00 | ![]() | 1-1 | 1 | ![]() |
|||||||
02/05 20:30 | ![]() | 1-0 | 1 | ![]() |
|||||||
02/05 22:00 | ![]() | 0-0 | 1 | ![]() |
|||||||
02/05 22:00 | ![]() | 2-0 | 1 | 2.08 | ![]() |
||||||
02/05 22:00 | ![]() | 0-0 | 12 | 1.33 | ![]() |
||||||
02/05 22:00 | ![]() | 1-1 | 1x | ![]() |
|||||||
02/05 22:00 | ![]() | 3-1 | x | 3.40 | ![]() |
||||||
02/05 22:00 | ![]() | 2-2 | 1x | ![]() |
|||||||
02/05 22:00 | ![]() | 2-1 | x2 | 1.59 | ![]() |
||||||
02/05 22:00 | ![]() | 0-0 | 1x | ![]() |
|||||||
02/05 22:00 | ![]() | 0-1 | 12 | 1.28 | ![]() |
||||||
02/05 23:00 | ![]() | 6-2 | 2 | ![]() |
Ce sont toutes les prédictions sur le type de pari 1x2 des matchs de foot de 02 mai 2023. Vous pouvez accéder à d'autres types de paris en cliquant dans les cases appropriées.
Remarques. Buts: Les deux équipes marquent au moins un but --- score à domicile: : score au moins un but pour l'équipe à domicile --- score visiteurs: score au moins un but pour l'équipe adverse