Date | Lg | Équipe A | Match | Score | Équipe B | Pred. | Cote | Book | Résultat | + | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/01 19:30 | Altamura | Altamura - AS Sorrento Calc | 1-1 | AS Sorrento Calc | Over2.5 | 2.14 | |||||
11/01 13:00 | Taranto Sport | Taranto Sport - Messina | 0-1 | Messina | Under2.5 | 1.61 | |||||
11/01 16:30 | Casertana | Casertana - Picerno | 0-1 | Picerno | Under2.5 | 1.44 | |||||
12/01 14:00 | Trapani | Trapani - Crotone | 0-3 | Crotone | Under2.5 | 1.82 | |||||
12/01 14:00 | Catania | Catania - Juventus U23 | 1-2 | Juventus U23 | Under2.5 | 1.73 | |||||
12/01 16:30 | Latina | Latina - Turris | 4-1 | Turris | Under2.5 | 1.64 | |||||
13/01 19:30 | Audace Cerignola | Audace Cerignola - Avellino | Avellino | Over2.5 | 2.35 | ||||||
13/01 19:30 | Monopoli | Monopoli - Foggia | Foggia | Under2.5 | 1.39 | ||||||
13/01 19:30 | Cavese | Cavese - Calcio Giugliano | Calcio Giugliano | Over2.5 | 2.18 | ||||||
17/01 19:30 | Calcio Giugliano | Calcio Giugliano - Audace Cerignola | Audace Cerignola | Under2.5 | |||||||
18/01 16:30 | Avellino | Avellino - Cavese | Cavese | Over2.5 | |||||||
18/01 16:30 | AS Sorrento Calc | AS Sorrento Calc - Potenza | Potenza | Under2.5 | |||||||
18/01 16:30 | Benevento | Benevento - Altamura | Altamura | Under2.5 | |||||||
18/01 17:30 | Trapani | Trapani - Taranto Sport | Taranto Sport | Over2.5 | |||||||
19/01 14:00 | Juventus U23 | Juventus U23 - Monopoli | Monopoli | Under2.5 | |||||||
19/01 16:30 | Picerno | Picerno - Catania | Catania | Over2.5 | |||||||
19/01 18:30 | Foggia | Foggia - Latina | Latina | Under2.5 | |||||||
20/01 19:30 | Turris | Turris - Casertana | Casertana | Under2.5 | |||||||
20/01 19:30 | Messina | Messina - Crotone | Crotone | Over2.5 |
a. Promotion a. Play Off a. Play Out a. Relégation Points déduits: Catania=-1Pt Turris=-5Pt Taranto Sport=-10Pt HT: 1. mi-temps
a. Promotion a. Play Off a. Play Out a. Relégation Points déduits: Catania=-1Pt Turris=-5Pt Taranto Sport=-10Pt HT: 1. mi-temps
a. Promotion a. Play Off a. Play Out a. Relégation Points déduits: Catania=-1Pt Turris=-5Pt Taranto Sport=-10Pt HT: 1. mi-temps
a. Promotion a. Play Off a. Play Out a. Relégation Points déduits: Catania=-1Pt Turris=-5Pt Taranto Sport=-10Pt HT: 1. mi-temps
a. Promotion a. Play Off a. Play Out a. Relégation Points déduits: Catania=-1Pt Turris=-5Pt Taranto Sport=-10Pt HT: 1. mi-temps
a. Promotion a. Play Off a. Play Out a. Relégation Points déduits: Catania=-1Pt Turris=-5Pt Taranto Sport=-10Pt HT: 1. mi-temps |