Date | Lg | Équipe A | Match | Score | Équipe B | Pred. | Cote | Book | Résultat | + | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/01 19:30 | Altamura | Altamura - AS Sorrento Calc | 1-1 | AS Sorrento Calc | 12 | 1.28 | |||||
11/01 13:00 | Taranto Sport | Taranto Sport - Messina | 0-1 | Messina | 1x | 2.27 | |||||
11/01 16:30 | Casertana | Casertana - Picerno | 0-1 | Picerno | under | 1.44 | |||||
12/01 14:00 | Trapani | Trapani - Crotone | 0-3 | Crotone | under 3.5 | ||||||
12/01 14:00 | Catania | Catania - Juventus U23 | 1-2 | Juventus U23 | 1x | 1.08 | |||||
12/01 16:30 | Latina | Latina - Turris | 4-1 | Turris | under 3.5 | ||||||
89' | Audace Cerignola | Audace Cerignola - Avellino | 1-0 | Avellino | over 1.5 | ||||||
90' | Monopoli | Monopoli - Foggia | 1-0 | Foggia | 1x | 1.12 | |||||
84' | Cavese | Cavese - Calcio Giugliano | 1-0 | Calcio Giugliano | buts | 1.92 | |||||
17/01 19:30 | Calcio Giugliano | Calcio Giugliano - Audace Cerignola | Audace Cerignola | x2 | |||||||
18/01 16:30 | Avellino | Avellino - Cavese | Cavese | score domicile | |||||||
18/01 16:30 | AS Sorrento Calc | AS Sorrento Calc - Potenza | Potenza | under 3.5 | |||||||
18/01 16:30 | Benevento | Benevento - Altamura | Altamura | 1x | |||||||
18/01 17:30 | Trapani | Trapani - Taranto Sport | Taranto Sport | 1 | |||||||
19/01 14:00 | Juventus U23 | Juventus U23 - Monopoli | Monopoli | under 3.5 | |||||||
19/01 16:30 | Picerno | Picerno - Catania | Catania | score domicile | |||||||
19/01 18:30 | Foggia | Foggia - Latina | Latina | 1x | |||||||
20/01 19:30 | Turris | Turris - Casertana | Casertana | under 3.5 | |||||||
20/01 19:30 | Messina | Messina - Crotone | Crotone | 2 |
a. Promotion a. Play Off a. Play Out a. Relégation Points déduits: Catania=-1Pt Turris=-5Pt Taranto Sport=-10Pt HT: 1. mi-temps
a. Promotion a. Play Off a. Play Out a. Relégation Points déduits: Catania=-1Pt Turris=-5Pt Taranto Sport=-10Pt HT: 1. mi-temps
a. Promotion a. Play Off a. Play Out a. Relégation Points déduits: Catania=-1Pt Turris=-5Pt Taranto Sport=-10Pt HT: 1. mi-temps
a. Promotion a. Play Off a. Play Out a. Relégation Points déduits: Catania=-1Pt Turris=-5Pt Taranto Sport=-10Pt HT: 1. mi-temps
a. Promotion a. Play Off a. Play Out a. Relégation Points déduits: Catania=-1Pt Turris=-5Pt Taranto Sport=-10Pt HT: 1. mi-temps
a. Promotion a. Play Off a. Play Out a. Relégation Points déduits: Catania=-1Pt Turris=-5Pt Taranto Sport=-10Pt HT: 1. mi-temps |