Date | Lg | Équipe A | Match | Score | Équipe B | Pred. | Cote | Book | Résultat | + | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/01 19:30 | Altamura | Altamura - AS Sorrento Calc | 1-1 | AS Sorrento Calc | Gol | 1.84 | |||||
11/01 13:00 | Taranto Sport | Taranto Sport - Messina | 0-1 | Messina | Gol | 2.21 | |||||
11/01 16:30 | Casertana | Casertana - Picerno | 0-1 | Picerno | NoGol | 1.7 | |||||
12/01 14:00 | Trapani | Trapani - Crotone | 0-3 | Crotone | Gol | 1.76 | |||||
12/01 14:00 | Catania | Catania - Juventus U23 | 1-2 | Juventus U23 | Gol | 2.01 | |||||
12/01 16:30 | Latina | Latina - Turris | 4-1 | Turris | NoGol | 1.6 | |||||
23' | Audace Cerignola | Audace Cerignola - Avellino | 0-0 | Avellino | Gol | 1.97 | |||||
24' | Monopoli | Monopoli - Foggia | 0-0 | Foggia | Gol | 2.35 | |||||
24' | Cavese | Cavese - Calcio Giugliano | 1-0 | Calcio Giugliano | Gol | 1.92 | |||||
17/01 19:30 | Calcio Giugliano | Calcio Giugliano - Audace Cerignola | Audace Cerignola | Gol | |||||||
18/01 16:30 | Avellino | Avellino - Cavese | Cavese | Gol | |||||||
18/01 16:30 | AS Sorrento Calc | AS Sorrento Calc - Potenza | Potenza | Gol | |||||||
18/01 16:30 | Benevento | Benevento - Altamura | Altamura | Gol | |||||||
18/01 17:30 | Trapani | Trapani - Taranto Sport | Taranto Sport | NoGol | |||||||
19/01 14:00 | Juventus U23 | Juventus U23 - Monopoli | Monopoli | NoGol | |||||||
19/01 16:30 | Picerno | Picerno - Catania | Catania | Gol | |||||||
19/01 18:30 | Foggia | Foggia - Latina | Latina | NoGol | |||||||
20/01 19:30 | Turris | Turris - Casertana | Casertana | Gol | |||||||
20/01 19:30 | Messina | Messina - Crotone | Crotone | NoGol |
a. Promotion a. Play Off a. Play Out a. Relégation Points déduits: Catania=-1Pt Turris=-5Pt Taranto Sport=-10Pt HT: 1. mi-temps
a. Promotion a. Play Off a. Play Out a. Relégation Points déduits: Catania=-1Pt Turris=-5Pt Taranto Sport=-10Pt HT: 1. mi-temps
a. Promotion a. Play Off a. Play Out a. Relégation Points déduits: Catania=-1Pt Turris=-5Pt Taranto Sport=-10Pt HT: 1. mi-temps
a. Promotion a. Play Off a. Play Out a. Relégation Points déduits: Catania=-1Pt Turris=-5Pt Taranto Sport=-10Pt HT: 1. mi-temps
a. Promotion a. Play Off a. Play Out a. Relégation Points déduits: Catania=-1Pt Turris=-5Pt Taranto Sport=-10Pt HT: 1. mi-temps
a. Promotion a. Play Off a. Play Out a. Relégation Points déduits: Catania=-1Pt Turris=-5Pt Taranto Sport=-10Pt HT: 1. mi-temps |