2021-01-19 04:57:07
Predictions hier
Loading ...
Date | Lg | Match | Score | Pred. | Cote | Book | Résultat | + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/01 00:00 | ![]() | 0-3 | 1 | ![]() |
|||||||
18/01 00:00 | ![]() | 2-1 | x | 3.15 | ![]() |
||||||
18/01 00:45 | ![]() | 1-1 | 12 | 1.28 | ![]() |
||||||
18/01 01:06 | ![]() | 2-0 | 12 | 1.32 | ![]() |
||||||
18/01 01:10 | ![]() | 1-1 | x2 | 1.30 | ![]() |
||||||
18/01 01:10 | ![]() | 1-0 | 1x | 1.14 | ![]() |
||||||
18/01 03:06 | ![]() | 1-0 | 1x | 1.41 | ![]() |
||||||
18/01 10:00 | ![]() | 3-0 | 12 | 1.17 | ![]() |
||||||
18/01 10:30 | ![]() | 2-1 | 1x | ![]() |
|||||||
18/01 10:30 | ![]() | 1-1 | 1 | ![]() |
|||||||
18/01 10:30 | ![]() | 3-2 | 12 | ![]() |
|||||||
18/01 10:30 | ![]() | 0-0 | x2 | ![]() |
|||||||
18/01 10:30 | ![]() | 1-1 | 12 | ![]() |
|||||||
18/01 10:30 | ![]() | 0-2 | x | ![]() |
|||||||
18/01 10:30 | ![]() | 2-1 | 1x | ![]() |
|||||||
18/01 11:00 | ![]() | 1-3 | x | ![]() |
|||||||
18/01 12:30 | ![]() | 2 | ![]() |
||||||||
18/01 12:30 | ![]() | 1-2 | x | ![]() |
|||||||
18/01 13:00 | ![]() | 8-0 | 1x | 1.04 | ![]() |
||||||
18/01 13:00 | ![]() | 2-0 | 12 | 1.01 | ![]() |
||||||
18/01 13:00 | ![]() | 2-3 | 12 | ![]() |
|||||||
18/01 13:00 | ![]() | 1-0 | 1 | 1.17 | ![]() |
||||||
18/01 13:10 | ![]() | 2-1 | 1 | ![]() |
|||||||
18/01 13:30 | ![]() | 2-2 | 1x | ![]() |
|||||||
18/01 13:30 | ![]() | 3-2 | 1 | 1.54 | ![]() |
||||||
18/01 13:30 | ![]() | 0-0 | 12 | 1.20 | ![]() |
||||||
18/01 14:00 | ![]() | 4-1 | 1 | 2.40 | ![]() |
||||||
18/01 14:45 | ![]() | 0-1 | 1x | 1.53 | ![]() |
||||||
18/01 15:00 | ![]() | 0-1 | x2 | 1.40 | ![]() |
||||||
18/01 15:00 | ![]() | 1-1 | 1 | ![]() |
|||||||
18/01 15:00 | ![]() | 0-1 | 1x | ![]() |
|||||||
18/01 16:00 | ![]() | 3-1 | 1 | 1.47 | ![]() |
||||||
18/01 16:00 | ![]() | 1-2 | 1 | 1.85 | ![]() |
||||||
18/01 16:00 | ![]() | 1-0 | 1 | ![]() |
|||||||
18/01 17:00 | ![]() | 0-0 | 12 | 1.29 | ![]() |
||||||
18/01 17:45 | ![]() | 1-2 | 12 | 1.30 | ![]() |
||||||
18/01 17:45 | ![]() | 4-0 | 1 | ![]() |
|||||||
18/01 18:00 | ![]() | 1-1 | 12 | ![]() |
|||||||
18/01 18:00 | ![]() | 1-0 | 1x | 1.36 | ![]() |
||||||
18/01 18:00 | ![]() | 0-0 | 1 | 1.23 | ![]() |
||||||
18/01 19:00 | ![]() | 0-0 | 12 | ![]() |
|||||||
18/01 19:00 | ![]() | 0-4 | 1x | 1.80 | ![]() |
||||||
18/01 19:00 | ![]() | 1-1 | 12 | 1.25 | ![]() |
||||||
18/01 19:00 | ![]() | 4-2 | 1 | ![]() |
|||||||
18/01 19:30 | ![]() | 5-0 | 12 | 1.23 | ![]() |
||||||
18/01 19:45 | ![]() | 0-2 | 2 | 1.65 | ![]() |
||||||
18/01 20:00 | ![]() | 3-0 | 1x | 1.10 | ![]() |
||||||
18/01 20:00 | ![]() | 1-1 | x2 | 1.36 | ![]() |
||||||
18/01 20:00 | ![]() | 0-0 | x2 | 1.28 | ![]() |
||||||
18/01 20:00 | ![]() | 2-0 | 1 | 1.65 | ![]() |
||||||
18/01 20:00 | ![]() | 0-0 | 12 | 1.30 | ![]() |
||||||
18/01 20:10 | ![]() | 1-0 | 1 | 2.10 | ![]() |
||||||
18/01 20:10 | ![]() | 0-1 | 1 | 2.60 | ![]() |
||||||
18/01 20:10 | ![]() | 1-1 | 1 | ![]() |
|||||||
18/01 20:15 | ![]() | 1-0 | x | 2.99 | ![]() |
||||||
18/01 20:30 | ![]() | 1-1 | 1x | 1.16 | ![]() |
||||||
18/01 22:00 | ![]() | 4-0 | 1 | 2.16 | ![]() |
||||||
18/01 22:15 | ![]() | 5-0 | 1x | 1.28 | ![]() |
||||||
18/01 22:15 | ![]() | 1-3 | 1x | 1.68 | ![]() |
||||||
18/01 23:00 | ![]() | 0-3 | 1x | 3.04 | ![]() |
Ce sont toutes les prédictions sur le type de pari 1x2 des matchs de foot de hier. Vous pouvez accéder à d'autres types de paris en cliquant dans les cases appropriées.
Remarques. Buts: Les deux équipes marquent au moins un but --- score à domicile: : score au moins un but pour l'équipe à domicile --- score visiteurs: score au moins un but pour l'équipe adverse