P |
équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Sporting CP | 79 | 33 | 24 | 7 | 2 | 86 | 27 |
2 | Benfica | 79 | 33 | 25 | 4 | 4 | 83 | 27 |
3 | Porto | 68 | 33 | 21 | 5 | 7 | 62 | 30 |
4 | Sporting Braga | 65 | 33 | 19 | 8 | 6 | 54 | 29 |
5 | Vitoria Guimaraes | 54 | 33 | 14 | 12 | 7 | 47 | 35 |
6 | Santa Clara | 54 | 33 | 16 | 6 | 11 | 34 | 31 |
7 | FC Famalicao | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 44 | 39 |
8 | Casa Pia AC | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 39 | 44 |
9 | Estoril | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 44 | 53 |
10 | Rio Ave | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 39 | 55 |
11 | Moreirense | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 39 | 50 |
12 | FC Arouca | 35 | 33 | 8 | 11 | 14 | 31 | 48 |
13 | Nacional da Madeira | 34 | 33 | 9 | 7 | 17 | 32 | 47 |
14 | Gil Vicente | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 47 |
15 | Estrela | 29 | 33 | 7 | 8 | 18 | 24 | 46 |
16 | AVS | 27 | 33 | 5 | 12 | 16 | 25 | 57 |
17 | SC Farense | 27 | 33 | 6 | 9 | 18 | 24 | 44 |
18 | Boavista | 24 | 33 | 6 | 6 | 21 | 23 | 55 |
a. Ligue des Champions
a. Ligue des Champions QF.
a. Ligue Europa
a. Ligue Europa Conference
a. Play Out
a. Relégation
HT: 1. mi-temps
P |
équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Benfica | 44 | 17 | 14 | 2 | 1 | 52 | 12 |
2 | Sporting CP | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 38 | 13 |
3 | Porto | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 36 | 11 |
4 | Santa Clara | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 18 | 14 |
5 | Vitoria Guimaraes | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 29 | 19 |
6 | Sporting Braga | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 32 | 18 |
7 | Casa Pia AC | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 19 |
8 | FC Famalicao | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 20 | 12 |
9 | Moreirense | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 22 | 21 |
10 | Rio Ave | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 25 | 24 |
11 | Nacional da Madeira | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 27 |
12 | Estoril | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 23 |
13 | Gil Vicente | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 19 |
14 | Estrela | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 24 |
15 | FC Arouca | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 12 | 18 |
16 | AVS | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 13 | 23 |
17 | SC Farense | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 9 | 22 |
18 | Boavista | 6 | 17 | 1 | 3 | 13 | 8 | 31 |
a. Ligue des Champions
a. Ligue des Champions QF.
a. Ligue Europa
a. Ligue Europa Conference
a. Play Out
a. Relégation
HT: 1. mi-temps
P |
équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Sporting CP | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 48 | 14 |
2 | Benfica | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 31 | 15 |
3 | Sporting Braga | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 22 | 11 |
4 | Porto | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 26 | 19 |
5 | Santa Clara | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 16 | 17 |
6 | Vitoria Guimaraes | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 18 | 16 |
7 | Estoril | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 25 | 30 |
8 | FC Famalicao | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 27 |
9 | Boavista | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 15 | 24 |
10 | Casa Pia AC | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 25 |
11 | FC Arouca | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 30 |
12 | SC Farense | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 15 | 22 |
13 | Gil Vicente | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 16 | 28 |
14 | AVS | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 12 | 34 |
15 | Rio Ave | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 14 | 31 |
16 | Moreirense | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 17 | 29 |
17 | Estrela | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 6 | 22 |
18 | Nacional da Madeira | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 9 | 20 |
a. Ligue des Champions
a. Ligue des Champions QF.
a. Ligue Europa
a. Ligue Europa Conference
a. Play Out
a. Relégation
HT: 1. mi-temps
P |
équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Benfica | 71 | 33 | 21 | 8 | 4 | 41 | 13 |
2 | Sporting CP | 70 | 33 | 21 | 7 | 5 | 40 | 15 |
3 | Sporting Braga | 57 | 33 | 15 | 12 | 6 | 26 | 10 |
4 | Porto | 52 | 33 | 14 | 10 | 9 | 24 | 15 |
5 | FC Famalicao | 51 | 34 | 12 | 15 | 7 | 19 | 15 |
6 | Santa Clara | 48 | 33 | 11 | 15 | 7 | 17 | 14 |
7 | Moreirense | 43 | 33 | 9 | 16 | 8 | 18 | 18 |
8 | Vitoria Guimaraes | 43 | 33 | 9 | 16 | 8 | 17 | 14 |
9 | Gil Vicente | 41 | 34 | 8 | 17 | 9 | 15 | 15 |
10 | Rio Ave | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 19 | 27 |
11 | Casa Pia AC | 39 | 34 | 7 | 18 | 9 | 19 | 22 |
12 | Estoril | 38 | 33 | 8 | 14 | 11 | 20 | 25 |
13 | Nacional da Madeira | 36 | 33 | 8 | 12 | 13 | 17 | 22 |
14 | FC Arouca | 35 | 33 | 8 | 11 | 14 | 12 | 22 |
15 | SC Farense | 34 | 33 | 5 | 19 | 9 | 10 | 15 |
16 | Estrela | 31 | 33 | 5 | 16 | 12 | 10 | 21 |
17 | AVS | 24 | 33 | 2 | 18 | 13 | 10 | 32 |
18 | Boavista | 20 | 33 | 3 | 11 | 19 | 7 | 26 |
a. Ligue des Champions
a. Ligue des Champions QF.
a. Ligue Europa
a. Ligue Europa Conference
a. Play Out
a. Relégation
HT: 1. mi-temps
P |
équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Benfica | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 25 | 8 |
2 | Sporting Braga | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 18 | 4 |
3 | Sporting CP | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 20 | 8 |
4 | FC Famalicao | 29 | 17 | 7 | 8 | 2 | 7 | 2 |
5 | Porto | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 11 | 5 |
6 | Vitoria Guimaraes | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 13 | 6 |
7 | Moreirense | 27 | 17 | 6 | 9 | 2 | 12 | 6 |
8 | Rio Ave | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 13 | 10 |
9 | Santa Clara | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 10 | 7 |
10 | Casa Pia AC | 24 | 17 | 5 | 9 | 3 | 13 | 10 |
11 | Gil Vicente | 24 | 17 | 5 | 9 | 3 | 9 | 6 |
12 | Nacional da Madeira | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 13 | 11 |
13 | Estoril | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 10 | 11 |
14 | Estrela | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 7 | 11 |
15 | SC Farense | 16 | 16 | 2 | 10 | 4 | 4 | 7 |
16 | FC Arouca | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 3 | 7 |
17 | AVS | 12 | 16 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 |
18 | Boavista | 8 | 17 | 1 | 5 | 11 | 3 | 15 |
a. Ligue des Champions
a. Ligue des Champions QF.
a. Ligue Europa
a. Ligue Europa Conference
a. Play Out
a. Relégation
HT: 1. mi-temps
P |
équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Sporting CP | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 20 | 7 |
2 | Benfica | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 16 | 5 |
3 | Porto | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 13 | 10 |
4 | FC Famalicao | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 12 | 13 |
5 | Santa Clara | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 |
6 | Sporting Braga | 21 | 17 | 4 | 9 | 4 | 8 | 6 |
7 | FC Arouca | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 9 | 15 |
8 | SC Farense | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 6 | 8 |
9 | Gil Vicente | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 6 | 9 |
10 | Moreirense | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 6 | 12 |
11 | Casa Pia AC | 15 | 17 | 2 | 9 | 6 | 6 | 12 |
12 | Estoril | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 10 | 14 |
13 | Vitoria Guimaraes | 15 | 16 | 2 | 9 | 5 | 4 | 8 |
14 | Rio Ave | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 6 | 17 |
15 | Estrela | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 3 | 10 |
16 | AVS | 12 | 17 | 1 | 9 | 7 | 7 | 19 |
17 | Boavista | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 4 | 11 |
18 | Nacional da Madeira | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 4 | 11 |
a. Ligue des Champions
a. Ligue des Champions QF.
a. Ligue Europa
a. Ligue Europa Conference
a. Play Out
a. Relégation
HT: 1. mi-temps