P |
équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Liverpool | 83 | 36 | 25 | 8 | 3 | 83 | 37 |
2 | Arsenal | 68 | 36 | 18 | 14 | 4 | 66 | 33 |
3 | Newcastle United | 66 | 36 | 20 | 6 | 10 | 68 | 45 |
4 | Manchester City | 65 | 36 | 19 | 8 | 9 | 67 | 43 |
5 | Aston Villa | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 56 | 49 |
6 | Chelsea | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 62 | 43 |
7 | Nottingham Forest | 62 | 36 | 18 | 8 | 10 | 56 | 44 |
8 | Brentford | 55 | 36 | 16 | 7 | 13 | 63 | 53 |
9 | Brighton Hove Albion | 55 | 36 | 14 | 13 | 9 | 59 | 56 |
10 | Bournemouth AFC | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | 55 | 43 |
11 | Fulham | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 51 | 50 |
12 | Crystal Palace | 49 | 36 | 12 | 13 | 11 | 46 | 48 |
13 | Everton | 42 | 36 | 9 | 15 | 12 | 39 | 44 |
14 | Wolverhampton | 41 | 36 | 12 | 5 | 19 | 51 | 64 |
15 | West Ham United | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 42 | 59 |
16 | Manchester United | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 | 42 | 53 |
17 | Tottenham Hotspur | 38 | 36 | 11 | 5 | 20 | 63 | 59 |
18 | Leicester City | 22 | 36 | 5 | 7 | 24 | 31 | 78 |
19 | Ipswich Town | 22 | 36 | 4 | 10 | 22 | 35 | 77 |
20 | Southampton | 12 | 36 | 2 | 6 | 28 | 25 | 82 |
a. Ligue des Champions
a. Ligue Europa
a. Relégation
HT: 1. mi-temps
P |
équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Liverpool | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 41 | 15 |
2 | Manchester City | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 40 | 22 |
3 | Chelsea | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 34 | 18 |
4 | Newcastle United | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 40 | 19 |
5 | Aston Villa | 37 | 18 | 10 | 7 | 1 | 32 | 20 |
6 | Arsenal | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 34 | 17 |
7 | Nottingham Forest | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 26 | 15 |
8 | Brentford | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 38 | 32 |
9 | Brighton Hove Albion | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 27 | 24 |
10 | Fulham | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 28 |
11 | Bournemouth AFC | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 16 |
12 | Crystal Palace | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 20 | 24 |
13 | Everton | 21 | 18 | 4 | 9 | 5 | 24 | 23 |
14 | Manchester United | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 28 |
15 | Tottenham Hotspur | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 34 | 31 |
16 | West Ham United | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 32 |
17 | Wolverhampton | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 26 | 31 |
18 | Leicester City | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 13 | 34 |
19 | Ipswich Town | 7 | 18 | 1 | 4 | 13 | 13 | 41 |
20 | Southampton | 6 | 18 | 1 | 3 | 14 | 12 | 45 |
a. Ligue des Champions
a. Ligue Europa
a. Relégation
HT: 1. mi-temps
P |
équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Liverpool | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 42 | 22 |
2 | Arsenal | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 32 | 16 |
3 | Nottingham Forest | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 29 |
4 | Bournemouth AFC | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 34 | 27 |
5 | Newcastle United | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 26 |
6 | Crystal Palace | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 | 24 |
7 | Aston Villa | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 24 | 29 |
8 | Brighton Hove Albion | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 32 | 32 |
9 | Manchester City | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 21 |
10 | Chelsea | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 | 25 |
11 | Fulham | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 22 |
12 | Brentford | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 25 | 21 |
13 | Everton | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 15 | 21 |
14 | Wolverhampton | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 25 | 33 |
15 | West Ham United | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 27 |
16 | Manchester United | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 25 |
17 | Tottenham Hotspur | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 29 | 28 |
18 | Ipswich Town | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 22 | 36 |
19 | Leicester City | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 18 | 44 |
20 | Southampton | 6 | 18 | 1 | 3 | 14 | 13 | 37 |
a. Ligue des Champions
a. Ligue Europa
a. Relégation
HT: 1. mi-temps
P |
équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Arsenal | 69 | 36 | 19 | 12 | 5 | 32 | 14 |
2 | Liverpool | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 38 | 18 |
3 | Manchester City | 63 | 36 | 17 | 12 | 7 | 38 | 22 |
4 | Newcastle United | 61 | 36 | 18 | 7 | 11 | 37 | 23 |
5 | Brentford | 56 | 36 | 14 | 14 | 8 | 32 | 24 |
6 | Brighton Hove Albion | 56 | 36 | 15 | 11 | 10 | 26 | 25 |
7 | Nottingham Forest | 55 | 36 | 13 | 16 | 7 | 28 | 18 |
8 | Chelsea | 54 | 36 | 14 | 12 | 10 | 29 | 21 |
9 | Bournemouth AFC | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 21 | 19 |
10 | Aston Villa | 48 | 36 | 11 | 15 | 10 | 23 | 20 |
11 | Everton | 48 | 36 | 10 | 18 | 8 | 23 | 16 |
12 | Tottenham Hotspur | 48 | 36 | 14 | 6 | 16 | 32 | 33 |
13 | Fulham | 44 | 36 | 9 | 17 | 10 | 21 | 21 |
14 | Wolverhampton | 42 | 36 | 10 | 12 | 14 | 25 | 31 |
15 | Crystal Palace | 39 | 36 | 7 | 18 | 11 | 16 | 23 |
16 | Ipswich Town | 37 | 36 | 8 | 13 | 15 | 22 | 38 |
17 | West Ham United | 35 | 36 | 7 | 14 | 15 | 16 | 28 |
18 | Manchester United | 32 | 36 | 5 | 17 | 14 | 15 | 24 |
19 | Southampton | 29 | 36 | 6 | 11 | 19 | 12 | 39 |
20 | Leicester City | 24 | 36 | 4 | 12 | 20 | 11 | 40 |
a. Ligue des Champions
a. Ligue Europa
a. Relégation
HT: 1. mi-temps
P |
équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Arsenal | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 17 | 4 |
2 | Newcastle United | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 21 | 7 |
3 | Liverpool | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 20 | 5 |
4 | Manchester City | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 26 | 15 |
5 | Chelsea | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 17 | 8 |
6 | Nottingham Forest | 33 | 18 | 8 | 9 | 1 | 14 | 3 |
7 | Brentford | 30 | 18 | 7 | 9 | 2 | 20 | 13 |
8 | Brighton Hove Albion | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 12 | 10 |
9 | Fulham | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 15 | 9 |
10 | Aston Villa | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 15 | 9 |
11 | Bournemouth AFC | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 10 | 6 |
12 | Wolverhampton | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 13 | 13 |
13 | Everton | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 13 | 6 |
14 | Tottenham Hotspur | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 15 | 17 |
15 | Southampton | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 8 | 18 |
16 | West Ham United | 18 | 18 | 3 | 9 | 6 | 11 | 17 |
17 | Manchester United | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 9 | 13 |
18 | Crystal Palace | 16 | 18 | 2 | 10 | 6 | 6 | 11 |
19 | Ipswich Town | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 8 | 21 |
20 | Leicester City | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 5 | 17 |
a. Ligue des Champions
a. Ligue Europa
a. Relégation
HT: 1. mi-temps
P |
équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Manchester City | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 12 | 7 |
2 | Brighton Hove Albion | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 14 | 15 |
3 | Arsenal | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 15 | 10 |
4 | Brentford | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 12 | 11 |
5 | Liverpool | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 18 | 13 |
6 | Everton | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 10 | 10 |
7 | Tottenham Hotspur | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 17 | 16 |
8 | Crystal Palace | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 10 | 12 |
9 | Bournemouth AFC | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 11 | 13 |
10 | Nottingham Forest | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 14 | 15 |
11 | Chelsea | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 |
12 | Ipswich Town | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 14 | 17 |
13 | Newcastle United | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 16 |
14 | Aston Villa | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 8 | 11 |
15 | West Ham United | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 5 | 11 |
16 | Wolverhampton | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 12 | 18 |
17 | Fulham | 15 | 18 | 2 | 9 | 7 | 6 | 12 |
18 | Manchester United | 15 | 18 | 2 | 9 | 7 | 6 | 11 |
19 | Southampton | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 4 | 21 |
20 | Leicester City | 10 | 18 | 1 | 7 | 10 | 6 | 23 |
a. Ligue des Champions
a. Ligue Europa
a. Relégation
HT: 1. mi-temps