P |
équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Olympiakos | 57 | 25 | 17 | 6 | 2 | 44 | 16 |
2 | AEK | 52 | 25 | 16 | 4 | 5 | 44 | 16 |
3 | Panathinaikos | 49 | 25 | 14 | 7 | 4 | 30 | 21 |
4 | PAOK | 46 | 25 | 14 | 4 | 7 | 50 | 24 |
5 | Aris Thessaloniki | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 31 | 28 |
6 | OFI Crete | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 37 | 37 |
7 | Asteras Tripolis | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 26 | 27 |
8 | PAE Atromitos | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 31 | 31 |
9 | Panaitolikos Agrinio | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 20 | 22 |
10 | Levadiakos | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 30 | 34 |
11 | Panserraikos | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 28 | 46 |
12 | Volos NFC | 22 | 25 | 6 | 4 | 15 | 20 | 41 |
13 | Athens Kallithea | 18 | 25 | 3 | 9 | 13 | 22 | 39 |
14 | Lamia | 12 | 25 | 2 | 6 | 17 | 13 | 44 |
a. Tour de championnat
a. Groupe Conference League
a. Tour de relégation
HT: 1. mi-temps
P |
équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | AEK | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 27 | 5 |
2 | Panathinaikos | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 18 | 8 |
3 | Olympiakos | 28 | 12 | 8 | 4 | 0 | 22 | 9 |
4 | Aris Thessaloniki | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 17 | 8 |
5 | PAOK | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | 14 |
6 | Asteras Tripolis | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 11 |
7 | OFI Crete | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 20 |
8 | Panaitolikos Agrinio | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 10 |
9 | Panserraikos | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 22 |
10 | Levadiakos | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 18 |
11 | PAE Atromitos | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 16 |
12 | Athens Kallithea | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 21 |
13 | Lamia | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | 18 |
14 | Volos NFC | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 9 | 22 |
a. Tour de championnat
a. Groupe Conference League
a. Tour de relégation
HT: 1. mi-temps
P |
équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Olympiakos | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 22 | 7 |
2 | PAOK | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 10 |
3 | PAE Atromitos | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 15 |
4 | AEK | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 17 | 11 |
5 | Panathinaikos | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 13 |
6 | OFI Crete | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 17 |
7 | Asteras Tripolis | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 16 |
8 | Panaitolikos Agrinio | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 9 | 12 |
9 | Volos NFC | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 19 |
10 | Aris Thessaloniki | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 20 |
11 | Levadiakos | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 16 |
12 | Panserraikos | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 11 | 24 |
13 | Athens Kallithea | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 9 | 18 |
14 | Lamia | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 7 | 26 |
a. Tour de championnat
a. Groupe Conference League
a. Tour de relégation
HT: 1. mi-temps
P |
équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Olympiakos | 48 | 25 | 13 | 9 | 3 | 20 | 9 |
2 | AEK | 44 | 25 | 11 | 11 | 3 | 19 | 7 |
3 | Aris Thessaloniki | 41 | 25 | 10 | 11 | 4 | 17 | 8 |
4 | PAOK | 41 | 25 | 10 | 11 | 4 | 18 | 8 |
5 | OFI Crete | 40 | 25 | 10 | 10 | 5 | 20 | 13 |
6 | Panathinaikos | 38 | 25 | 9 | 11 | 5 | 12 | 9 |
7 | Panserraikos | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 15 | 21 |
8 | Levadiakos | 27 | 25 | 4 | 15 | 6 | 12 | 14 |
9 | PAE Atromitos | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 14 | 20 |
10 | Panaitolikos Agrinio | 26 | 25 | 4 | 14 | 7 | 8 | 11 |
11 | Asteras Tripolis | 25 | 25 | 3 | 16 | 6 | 9 | 13 |
12 | Athens Kallithea | 21 | 25 | 3 | 12 | 10 | 8 | 17 |
13 | Lamia | 20 | 25 | 3 | 11 | 11 | 6 | 18 |
14 | Volos NFC | 20 | 25 | 3 | 11 | 11 | 5 | 15 |
a. Tour de championnat
a. Groupe Conference League
a. Tour de relégation
HT: 1. mi-temps
P |
équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | AEK | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 13 | 3 |
2 | OFI Crete | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 11 | 6 |
3 | Olympiakos | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 12 | 5 |
4 | Aris Thessaloniki | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 11 | 2 |
5 | PAOK | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 8 | 3 |
6 | Panathinaikos | 22 | 13 | 5 | 7 | 1 | 7 | 4 |
7 | Panserraikos | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 10 | 12 |
8 | Levadiakos | 16 | 13 | 2 | 10 | 1 | 6 | 5 |
9 | Asteras Tripolis | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 |
10 | Panaitolikos Agrinio | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 |
11 | Athens Kallithea | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 5 | 9 |
12 | Lamia | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 |
13 | Volos NFC | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
14 | PAE Atromitos | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 3 | 10 |
a. Tour de championnat
a. Groupe Conference League
a. Tour de relégation
HT: 1. mi-temps
P |
équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Olympiakos | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 8 | 4 |
2 | AEK | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 |
3 | Aris Thessaloniki | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 |
4 | PAE Atromitos | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 10 |
5 | PAOK | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 10 | 5 |
6 | Panathinaikos | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
7 | OFI Crete | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 9 | 7 |
8 | Panaitolikos Agrinio | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 4 | 6 |
9 | Levadiakos | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 6 | 9 |
10 | Panserraikos | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 5 | 9 |
11 | Asteras Tripolis | 10 | 13 | 0 | 10 | 3 | 4 | 8 |
12 | Volos NFC | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 3 | 9 |
13 | Athens Kallithea | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 3 | 8 |
14 | Lamia | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 3 | 10 |
a. Tour de championnat
a. Groupe Conference League
a. Tour de relégation
HT: 1. mi-temps