Prédiction Bohemians - St. Patricks Athletic
Ci-dessous vous pouvez trouver la prédiction traitée par notre propre logiciel et examinée manuellement par nos rédacteurs du match de football Bohemians-St. Patricks Athletic, match du championnat Irlande Premier League. Même les statistiques, les classements, les nouvelles et les informations sur la ligue de football Irlande Premier League et on équipes Bohemians et St. Patricks Athletic.La prédiction 1x2 ou moins/plus ou but/pas de but, avec les cotes des bookmakers qui viennent avec le score exact. Avec cela, nous essayons toujours de fournir gratuitement tous les outils dont vous avez besoin pour parier de manière responsable et nous espérons de manière à gagner !
- Prédiction Bohemians - St. Patricks Athletic x2 (Cote 1)
- Prédiction recommandée over
- Prédiction Gol/NoGol Gol (Cote 1.68)
- Prédiction Under/Over 2.5 Over (Cote 1.89)
- Prédiction résultat exact 1 - 2
| Buts marqués | 7 | Buts Encaissés | 3 |
| Under 1.5 | 2 | Over 1.5 | 4 |
| Under 2.5 | 4 | Over 2.5 | 2 |
| Under 3.5 | 6 | Over 3.5 | 0 |
| Gol | 2 | NoGoal | 4 |
| Pair | 4 | Impair | 2 |
| Buts marqués | 3 | Buts Encaissés | 8 |
| Under 1.5 | 3 | Over 1.5 | 3 |
| Under 2.5 | 5 | Over 2.5 | 1 |
| Under 3.5 | 5 | Over 3.5 | 1 |
| Gol | 2 | NoGoal | 4 |
| Pair | 5 | Impair | 1 |
| Buts marqués | 11 | Buts Encaissés | 6 |
| Under 1.5 | 1 | Over 1.5 | 6 |
| Under 2.5 | 4 | Over 2.5 | 3 |
| Under 3.5 | 6 | Over 3.5 | 1 |
| Gol | 2 | NoGoal | 5 |
| Pair | 4 | Impair | 3 |
| Buts marqués | 12 | Buts Encaissés | 8 |
| Under 1.5 | 0 | Over 1.5 | 7 |
| Under 2.5 | 4 | Over 2.5 | 3 |
| Under 3.5 | 6 | Over 3.5 | 1 |
| Gol | 3 | NoGoal | 4 |
| Pair | 5 | Impair | 2 |
| # | équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shelbourne | 60 | 35 | 16 | 12 | 7 | 39 | 27 | VNDNV |
| 2 | Shamrock Rovers | 58 | 35 | 16 | 10 | 9 | 48 | 34 | VVNVD |
| 3 | St. Patricks Athletic | 56 | 35 | 16 | 8 | 11 | 49 | 37 | NVDVV |
| 4 | Derry City | 55 | 35 | 14 | 13 | 8 | 48 | 30 | DVNDV |
| 5 | Galway United | 51 | 35 | 13 | 12 | 10 | 32 | 28 | VDDVD |
| 6 | Sligo Rovers | 49 | 35 | 13 | 10 | 12 | 40 | 49 | DDNDD |
| 7 | Waterford United | 45 | 35 | 13 | 6 | 16 | 42 | 45 | NVVDV |
| 8 | Bohemians | 41 | 35 | 10 | 11 | 14 | 38 | 42 | VVVDD |
| 9 | Drogheda United | 33 | 35 | 7 | 12 | 16 | 41 | 58 | VDDND |
| 10 | Dundalk | 25 | 35 | 5 | 10 | 20 | 23 | 50 | DDDVV |
| # | équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Patricks Athletic | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 29 | 17 | NVDVV |
| 2 | Shelbourne | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 21 | 13 | VNDNV |
| 3 | Derry City | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 33 | 16 | DVNDV |
| 4 | Sligo Rovers | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 19 | 13 | DDNDD |
| 5 | Shamrock Rovers | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 28 | 17 | VVNVD |
| 6 | Galway United | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 17 | 12 | VDDVD |
| 7 | Waterford United | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 20 | NVVDV |
| 8 | Drogheda United | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 28 | 21 | VDDND |
| 9 | Bohemians | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 24 | VVVDD |
| 10 | Dundalk | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 9 | 21 | DDDVV |
| # | équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shamrock Rovers | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 20 | 17 | VVNVD |
| 2 | Shelbourne | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 18 | 14 | VNDNV |
| 3 | Bohemians | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 18 | VVVDD |
| 4 | Galway United | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 15 | 16 | VDDVD |
| 5 | Derry City | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 15 | 14 | DVNDV |
| 6 | St. Patricks Athletic | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 20 | NVDVV |
| 7 | Waterford United | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 17 | 25 | NVVDV |
| 8 | Sligo Rovers | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 36 | DDNDD |
| 9 | Drogheda United | 8 | 18 | 1 | 5 | 12 | 13 | 37 | VDDND |
| 10 | Dundalk | 8 | 17 | 1 | 5 | 11 | 14 | 29 | DDDVV |
| # | équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sligo Rovers | 54 | 35 | 14 | 12 | 9 | 22 | 17 | DDNDD |
| 2 | Shamrock Rovers | 52 | 35 | 11 | 19 | 5 | 18 | 12 | VVNVD |
| 3 | St. Patricks Athletic | 51 | 35 | 13 | 12 | 10 | 23 | 17 | NVDVV |
| 4 | Waterford United | 49 | 35 | 12 | 13 | 10 | 20 | 21 | NVVDV |
| 5 | Bohemians | 47 | 35 | 10 | 17 | 8 | 22 | 18 | VVVDD |
| 6 | Shelbourne | 46 | 35 | 10 | 16 | 9 | 15 | 13 | VNDNV |
| 7 | Derry City | 43 | 35 | 8 | 19 | 8 | 14 | 11 | DVNDV |
| 8 | Galway United | 39 | 35 | 8 | 15 | 12 | 11 | 15 | VDDVD |
| 9 | Dundalk | 36 | 35 | 7 | 15 | 13 | 13 | 24 | DDDVV |
| 10 | Drogheda United | 32 | 35 | 6 | 14 | 15 | 17 | 27 | VDDND |
| # | équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Patricks Athletic | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 14 | 9 | NVDVV |
| 2 | Shamrock Rovers | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 11 | 7 | VVNVD |
| 3 | Sligo Rovers | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 9 | 5 | DDNDD |
| 4 | Waterford United | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 10 | 6 | NVVDV |
| 5 | Shelbourne | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 9 | 7 | VNDNV |
| 6 | Galway United | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | VDDVD |
| 7 | Derry City | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 9 | 6 | DVNDV |
| 8 | Drogheda United | 19 | 17 | 3 | 10 | 4 | 11 | 10 | VDDND |
| 9 | Dundalk | 19 | 18 | 3 | 10 | 5 | 5 | 11 | DDDVV |
| 10 | Bohemians | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 10 | 12 | VVVDD |
| # | équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohemians | 30 | 18 | 7 | 9 | 2 | 12 | 6 | VVVDD |
| 2 | Sligo Rovers | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 13 | 12 | DDNDD |
| 3 | Shamrock Rovers | 25 | 18 | 4 | 13 | 1 | 7 | 5 | VVNVD |
| 4 | Shelbourne | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | VNDNV |
| 5 | St. Patricks Athletic | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 9 | 8 | NVDVV |
| 6 | Waterford United | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 10 | 15 | NVVDV |
| 7 | Derry City | 21 | 18 | 3 | 12 | 3 | 5 | 5 | DVNDV |
| 8 | Dundalk | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 8 | 13 | DDDVV |
| 9 | Galway United | 15 | 17 | 2 | 9 | 6 | 4 | 8 | VDDVD |
| 10 | Drogheda United | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 6 | 17 | VDDND |
Shelbourne
Shamrock Rovers
St. Patricks Athletic
Derry City
Galway United
Sligo Rovers
Waterford United
Bohemians
Drogheda United
Dundalk