P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Lion City | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 67 | 23 |
2 | Tampines Rovers FC | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | 60 | 26 |
3 | Geylang United FC | 40 | 21 | 11 | 7 | 3 | 72 | 38 |
4 | Albirex Niigata FC | 28 | 21 | 9 | 1 | 11 | 37 | 54 |
5 | Balestier Khalsa FC | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 57 | 53 |
6 | Hougang United FC | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 40 | 50 |
7 | DPMM FC | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 32 | 44 |
8 | Young Lions | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 32 | 55 |
9 | Tanjong Pagar Utd | 9 | 20 | 2 | 3 | 15 | 20 | 74 |
a. AFC Ch. Ligue
a. AFC Champions League 2
HT: 1. mi-temps
P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Lion City | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 37 | 12 |
2 | Tampines Rovers FC | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 30 | 12 |
3 | Albirex Niigata FC | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | 23 |
4 | Hougang United FC | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 28 | 23 |
5 | Geylang United FC | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 32 | 22 |
6 | Balestier Khalsa FC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 26 | 26 |
7 | DPMM FC | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 13 | 23 |
8 | Young Lions | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 30 |
9 | Tanjong Pagar Utd | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 33 |
a. AFC Ch. Ligue
a. AFC Champions League 2
HT: 1. mi-temps
P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Geylang United FC | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 40 | 16 |
2 | Tampines Rovers FC | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 30 | 14 |
3 | Lion City | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 30 | 11 |
4 | DPMM FC | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 21 |
5 | Balestier Khalsa FC | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 31 | 27 |
6 | Young Lions | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 25 |
7 | Albirex Niigata FC | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 31 |
8 | Hougang United FC | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 27 |
9 | Tanjong Pagar Utd | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 11 | 41 |
a. AFC Ch. Ligue
a. AFC Champions League 2
HT: 1. mi-temps
P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Lion City | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 28 | 8 |
2 | Geylang United FC | 41 | 21 | 13 | 2 | 6 | 28 | 16 |
3 | Tampines Rovers FC | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 21 | 12 |
4 | Albirex Niigata FC | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 15 | 19 |
5 | Hougang United FC | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 21 | 22 |
6 | DPMM FC | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 19 | 18 |
7 | Balestier Khalsa FC | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 25 |
8 | Young Lions | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 12 | 24 |
9 | Tanjong Pagar Utd | 11 | 20 | 3 | 2 | 15 | 12 | 34 |
a. AFC Ch. Ligue
a. AFC Champions League 2
HT: 1. mi-temps
P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Lion City | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 5 |
2 | Geylang United FC | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 10 |
3 | Albirex Niigata FC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 9 |
4 | Hougang United FC | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 12 |
5 | Tampines Rovers FC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 |
6 | DPMM FC | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 | 9 |
7 | Balestier Khalsa FC | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 |
8 | Tanjong Pagar Utd | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 19 |
9 | Young Lions | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 15 |
a. AFC Ch. Ligue
a. AFC Champions League 2
HT: 1. mi-temps
P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Geylang United FC | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 16 | 6 |
2 | Tampines Rovers FC | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 6 |
3 | Lion City | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 3 |
4 | Albirex Niigata FC | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 8 | 10 |
5 | Hougang United FC | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 |
6 | Balestier Khalsa FC | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 13 |
7 | DPMM FC | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 9 |
8 | Young Lions | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 |
9 | Tanjong Pagar Utd | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 15 |
a. AFC Ch. Ligue
a. AFC Champions League 2
HT: 1. mi-temps