2023-12-08 05:24:25
Predictions 02 novembre 2023
Loading ...
Date | Lg | Match | Score | Pred. | Cote | Book | Résultat | + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11 00:00 | ![]() | 4-2 | 1x | 1.08 | ![]() |
||||||
02/11 00:00 | ![]() | 1-0 | 12 | 1.24 | ![]() |
||||||
02/11 00:30 | ![]() | 3-1 | 12 | 1.28 | ![]() |
||||||
02/11 00:30 | ![]() | 3-4 | 12 | 1.36 | ![]() |
||||||
02/11 01:00 | ![]() | 0-2 | 1x | 1.37 | ![]() |
||||||
02/11 01:00 | ![]() | 2-0 | 1x | 1.17 | ![]() |
||||||
02/11 01:00 | ![]() | 1-0 | x2 | ![]() |
|||||||
02/11 01:05 | ![]() | 2-1 | 1 | ![]() |
|||||||
02/11 03:00 | ![]() | 0-1 | x2 | 1.22 | ![]() |
||||||
02/11 03:00 | ![]() | 2-0 | 12 | 1.29 | ![]() |
||||||
02/11 03:00 | ![]() | 3-1 | 1x | 1.57 | ![]() |
||||||
02/11 08:00 | ![]() | 2-1 | 1x | 1.53 | ![]() |
||||||
02/11 08:00 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
02/11 08:30 | ![]() | 4-3 | x2 | 1.73 | ![]() |
||||||
02/11 10:00 | ![]() | 6-0 | 1 | 1.08 | ![]() |
||||||
02/11 10:00 | ![]() | 4-0 | 12 | 1.04 | ![]() |
||||||
02/11 11:15 | ![]() | 2-2 | 12 | 1.25 | ![]() |
||||||
02/11 11:30 | ![]() | 1-1 | 12 | 1.44 | ![]() |
||||||
02/11 12:00 | ![]() | 3-0 | 1 | 1.64 | ![]() |
||||||
02/11 12:00 | ![]() | 4-0 | 12 | 1.11 | ![]() |
||||||
02/11 12:00 | ![]() | 12 | 1.18 | ![]() |
|||||||
02/11 12:00 | ![]() | 3-0 | 1 | ![]() |
|||||||
02/11 12:00 | ![]() | 1-1 | x2 | 1.22 | ![]() |
||||||
02/11 13:00 | ![]() | 2-3 | 1 | 1.37 | ![]() |
||||||
02/11 13:00 | ![]() | 2-0 | 12 | ![]() |
|||||||
02/11 13:00 | ![]() | 2-2 | 1 | 3.27 | ![]() |
||||||
02/11 13:00 | ![]() | 1-1 | 12 | 1.09 | ![]() |
||||||
02/11 13:00 | ![]() | 2-0 | 1 | 1.40 | ![]() |
||||||
02/11 13:00 | ![]() | 1-3 | 2 | ![]() |
|||||||
02/11 13:00 | ![]() | 0-0 | x2 | 1.02 | ![]() |
||||||
02/11 13:00 | ![]() | 0-2 | 1x | ![]() |
|||||||
02/11 13:00 | ![]() | 3-1 | 1 | ![]() |
|||||||
02/11 13:00 | ![]() | 0-1 | 1 | 1.48 | ![]() |
||||||
02/11 13:15 | ![]() | 3-0 | 1x | 1.11 | ![]() |
||||||
02/11 14:00 | ![]() | 1-0 | x2 | 1.76 | ![]() |
||||||
02/11 14:00 | ![]() | 4-1 | 1 | 1.17 | ![]() |
||||||
02/11 14:00 | ![]() | 2-2 | 1x | ![]() |
|||||||
02/11 14:00 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
02/11 14:15 | ![]() | 2-0 | 1 | 1.85 | ![]() |
||||||
02/11 14:30 | ![]() | 2-2 | 1 | 1.14 | ![]() |
||||||
02/11 14:30 | ![]() | 3-0 | x2 | 3.32 | ![]() |
||||||
02/11 15:00 | ![]() | 2-1 | 12 | 1.23 | ![]() |
||||||
02/11 15:00 | ![]() | 1-4 | 12 | 1.01 | ![]() |
||||||
02/11 15:00 | ![]() | 2-1 | 1x | 1.16 | ![]() |
||||||
02/11 15:00 | ![]() | 1-0 | 1x | ![]() |
|||||||
02/11 15:00 | ![]() | 1-1 | 12 | ![]() |
|||||||
02/11 15:30 | ![]() | 3-1 | 12 | 1.19 | ![]() |
||||||
02/11 15:45 | ![]() | 0-1 | 1 | 1.74 | ![]() |
||||||
02/11 16:00 | ![]() | 1x | 1.04 | ![]() |
|||||||
02/11 16:00 | ![]() | 0-2 | 12 | 1.13 | ![]() |
||||||
02/11 17:00 | ![]() | 2-0 | x2 | 1.17 | ![]() |
||||||
02/11 17:00 | ![]() | 2-3 | 2 | 1.68 | ![]() |
||||||
02/11 17:00 | ![]() | 0-3 | x2 | 1.11 | ![]() |
||||||
02/11 17:00 | ![]() | 4-2 | 12 | 1.11 | ![]() |
||||||
02/11 17:00 | ![]() | 3-2 | 12 | 1.09 | ![]() |
||||||
02/11 17:00 | ![]() | 0-0 | 12 | 1.23 | ![]() |
||||||
02/11 17:00 | ![]() | 0-0 | 1x | 1.10 | ![]() |
||||||
02/11 17:00 | ![]() | 0-0 | 2 | 9.15 | ![]() |
||||||
02/11 17:00 | ![]() | 0-4 | 2 | 1.07 | ![]() |
||||||
02/11 17:00 | ![]() | 0-6 | 1x | 3.65 | ![]() |
||||||
02/11 17:00 | ![]() | 2-0 | x2 | 1.66 | ![]() |
||||||
02/11 17:30 | ![]() | 1-0 | 1x | 1.23 | ![]() |
||||||
02/11 17:45 | ![]() | 4-1 | 12 | 1.15 | ![]() |
||||||
02/11 17:45 | ![]() | 2-1 | 1 | ![]() |
|||||||
02/11 17:45 | ![]() | 2-1 | 1 | 2.35 | ![]() |
||||||
02/11 18:00 | ![]() | 0-3 | 1 | 13.00 | ![]() |
||||||
02/11 19:00 | ![]() | 2-0 | 12 | 1.08 | ![]() |
||||||
02/11 19:00 | ![]() | 0-2 | 1 | 9.95 | ![]() |
||||||
02/11 19:00 | ![]() | 0-1 | 12 | 1.29 | ![]() |
||||||
02/11 19:00 | ![]() | 1-3 | 12 | 1.02 | ![]() |
||||||
02/11 19:00 | ![]() | 0-1 | 12 | 1.26 | ![]() |
||||||
02/11 19:30 | ![]() | 1-2 | 1 | ![]() |
|||||||
02/11 19:30 | ![]() | 2-1 | x2 | 1.26 | ![]() |
||||||
02/11 19:30 | ![]() | 1 | 4.12 | ![]() |
|||||||
02/11 19:30 | ![]() | 2-3 | 12 | 1.19 | ![]() |
||||||
02/11 20:00 | ![]() | 0-3 | 1 | 5.99 | ![]() |
||||||
02/11 20:00 | ![]() | 0-2 | 1x | 1.38 | ![]() |
||||||
02/11 20:00 | ![]() | 1-1 | x | 3.90 | ![]() |
||||||
02/11 20:00 | ![]() | 5-3 | 1x | 1.15 | ![]() |
||||||
02/11 20:00 | ![]() | 3-1 | 1 | 1.60 | ![]() |
||||||
02/11 20:15 | ![]() | 4-2 | 1 | 1.21 | ![]() |
||||||
02/11 21:00 | ![]() | 0-2 | x | 3.38 | ![]() |
||||||
02/11 21:00 | ![]() | 1-3 | 1x | 1.40 | ![]() |
||||||
02/11 23:00 | ![]() | 1-0 | 12 | 1.32 | ![]() |
||||||
02/11 23:05 | ![]() | 0-0 | 1x | 1.17 | ![]() |
||||||
02/11 23:30 | ![]() | 1-1 | 2 | 1.71 | ![]() |
Ce sont toutes les prédictions sur le type de pari 1x2 des matchs de foot de 02 novembre 2023. Vous pouvez accéder à d'autres types de paris en cliquant dans les cases appropriées.
Remarques. Buts: Les deux équipes marquent au moins un but --- score à domicile: : score au moins un but pour l'équipe à domicile --- score visiteurs: score au moins un but pour l'équipe adverse