2023-12-08 04:39:23
Predictions 14 septembre 2023
Loading ...
Date | Lg | Match | Score | Pred. | Cote | Book | Résultat | + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/09 00:00 | ![]() | 3-3 | 12 | 1.20 | ![]() |
||||||
14/09 00:00 | ![]() | 2-1 | 1 | 1.47 | ![]() |
||||||
14/09 00:30 | ![]() | 0-3 | 1 | 1.73 | ![]() |
||||||
14/09 00:30 | ![]() | 2-1 | 1x | 1.33 | ![]() |
||||||
14/09 01:00 | ![]() | 1-3 | 12 | 1.22 | ![]() |
||||||
14/09 01:05 | ![]() | 1-0 | 12 | ![]() |
|||||||
14/09 01:20 | ![]() | 5-0 | 1x | 1.16 | ![]() |
||||||
14/09 02:00 | ![]() | 2-2 | 12 | 1.30 | ![]() |
||||||
14/09 02:00 | ![]() | 1-0 | 1x | 1.36 | ![]() |
||||||
14/09 02:30 | ![]() | 0-1 | 1x | 1.52 | ![]() |
||||||
14/09 02:30 | ![]() | 2-0 | 1 | ![]() |
|||||||
14/09 03:00 | ![]() | 1-0 | x | ![]() |
|||||||
14/09 03:05 | ![]() | 1-4 | 1 | 2.00 | ![]() |
||||||
14/09 10:00 | ![]() | 2-0 | 1 | 2.31 | ![]() |
||||||
14/09 11:00 | ![]() | 2-1 | 1x | ![]() |
|||||||
14/09 12:00 | ![]() | 2-1 | 1x | 1.22 | ![]() |
||||||
14/09 12:00 | ![]() | 3-0 | 1x | ![]() |
|||||||
14/09 13:00 | ![]() | 3-1 | 1x | 1.08 | ![]() |
||||||
14/09 13:30 | ![]() | 2-1 | 1 | ![]() |
|||||||
14/09 13:30 | ![]() | 0-5 | 12 | ![]() |
|||||||
14/09 13:30 | ![]() | 1-0 | 1x | 1.24 | ![]() |
||||||
14/09 16:00 | ![]() | 0-0 | 12 | 1.27 | ![]() |
||||||
14/09 16:00 | ![]() | 4-1 | 1x | ![]() |
|||||||
14/09 16:30 | ![]() | 4-1 | x2 | 1.38 | ![]() |
||||||
14/09 16:30 | ![]() | 2-3 | x2 | ![]() |
|||||||
14/09 16:30 | ![]() | 5-1 | 12 | 1.28 | ![]() |
||||||
14/09 16:30 | ![]() | 0-2 | x | ![]() |
|||||||
14/09 16:30 | ![]() | 1-1 | 1x | 1.42 | ![]() |
||||||
14/09 16:30 | ![]() | 1x | 1.92 | ![]() |
|||||||
14/09 16:30 | ![]() | 3-2 | 1 | 1.34 | ![]() |
||||||
14/09 17:00 | ![]() | 0-1 | 2 | 1.84 | ![]() |
||||||
14/09 17:30 | ![]() | 2-0 | 1 | 1.12 | ![]() |
||||||
14/09 17:30 | ![]() | 0-0 | 12 | ![]() |
|||||||
14/09 17:30 | ![]() | 12 | 1.27 | ![]() |
|||||||
14/09 17:45 | ![]() | 2-0 | 1 | 1.72 | ![]() |
||||||
14/09 21:00 | ![]() | 1-0 | x2 | 1.52 | ![]() |
||||||
14/09 21:00 | ![]() | 2-2 | 1x | 1.51 | ![]() |
||||||
14/09 21:30 | ![]() | 2-2 | x | 3.02 | ![]() |
||||||
14/09 21:30 | ![]() | 1-1 | 1 | 2.37 | ![]() |
||||||
14/09 22:00 | ![]() | 2-1 | 1x | 1.13 | ![]() |
||||||
14/09 22:00 | ![]() | 0-3 | 1x | 1.37 | ![]() |
||||||
14/09 22:00 | ![]() | 2-1 | 1x | 1.44 | ![]() |
||||||
14/09 22:00 | ![]() | 1-1 | 1 | 1.43 | ![]() |
||||||
14/09 22:00 | ![]() | 2-2 | 12 | 1.32 | ![]() |
||||||
14/09 22:45 | ![]() | 2-1 | 1 | 1.58 | ![]() |
||||||
14/09 23:00 | ![]() | 2-4 | 1x | 1.40 | ![]() |
||||||
14/09 23:40 | ![]() | 1-0 | 1 | 1.84 | ![]() |
Ce sont toutes les prédictions sur le type de pari 1x2 des matchs de foot de 14 septembre 2023. Vous pouvez accéder à d'autres types de paris en cliquant dans les cases appropriées.
Remarques. Buts: Les deux équipes marquent au moins un but --- score à domicile: : score au moins un but pour l'équipe à domicile --- score visiteurs: score au moins un but pour l'équipe adverse