P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Racing Genk | 51 | 23 | 16 | 3 | 4 | 46 | 29 |
2 | Club Brugge | 48 | 23 | 14 | 6 | 3 | 52 | 26 |
3 | Royal Antwerp | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 40 | 25 |
4 | Royale Union SG | 37 | 22 | 9 | 10 | 3 | 31 | 19 |
5 | Anderlecht | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 38 | 21 |
6 | KAA Gent | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 31 | 25 |
7 | Standard Liege | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 15 | 22 |
8 | Charleroi | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 24 | 27 |
9 | Cercle Brugge | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 24 | 33 |
10 | FCV Dender EH | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 27 | 34 |
11 | Mechelen | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 36 | 29 |
12 | Leuven | 25 | 22 | 5 | 10 | 7 | 19 | 24 |
13 | Sint Truiden | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 28 | 44 |
14 | Westerlo | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 38 | 41 |
15 | Kortrijk | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 18 | 43 |
16 | Beerschot Wilrijk | 13 | 22 | 2 | 7 | 13 | 21 | 46 |
a. Tour de championnat
a. Groupe Conference League
a. Tour de relégation
HT: 1. mi-temps
P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Racing Genk | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 25 | 7 |
2 | Club Brugge | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 32 | 14 |
3 | Royale Union SG | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 | 8 |
4 | Standard Liege | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 10 | 6 |
5 | Royal Antwerp | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | 12 |
6 | Anderlecht | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 12 |
7 | Cercle Brugge | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 13 |
8 | Charleroi | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 9 |
9 | KAA Gent | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 11 |
10 | Mechelen | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 25 | 15 |
11 | Leuven | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 6 |
12 | Westerlo | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 23 | 17 |
13 | Sint Truiden | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 16 | 18 |
14 | FCV Dender EH | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 16 |
15 | Kortrijk | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 15 |
16 | Beerschot Wilrijk | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 14 | 17 |
a. Tour de championnat
a. Groupe Conference League
a. Tour de relégation
HT: 1. mi-temps
P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Club Brugge | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 12 |
2 | Racing Genk | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 22 |
3 | Anderlecht | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 9 |
4 | Royal Antwerp | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 13 |
5 | FCV Dender EH | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 18 |
6 | KAA Gent | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 14 |
7 | Royale Union SG | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 11 | 11 |
8 | Charleroi | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 18 |
9 | Cercle Brugge | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 |
10 | Standard Liege | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 5 | 16 |
11 | Mechelen | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 |
12 | Leuven | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 7 | 18 |
13 | Sint Truiden | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 26 |
14 | Westerlo | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 24 |
15 | Kortrijk | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 28 |
16 | Beerschot Wilrijk | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 7 | 29 |
a. Tour de championnat
a. Groupe Conference League
a. Tour de relégation
HT: 1. mi-temps
P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Club Brugge | 47 | 23 | 13 | 8 | 2 | 24 | 8 |
2 | Royale Union SG | 38 | 22 | 9 | 11 | 2 | 15 | 6 |
3 | Royal Antwerp | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 19 | 13 |
4 | Racing Genk | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 20 | 15 |
5 | KAA Gent | 34 | 22 | 8 | 10 | 4 | 16 | 9 |
6 | Anderlecht | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 17 | 12 |
7 | Charleroi | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 14 | 11 |
8 | Cercle Brugge | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 14 | 15 |
9 | Standard Liege | 27 | 22 | 5 | 12 | 5 | 8 | 8 |
10 | FCV Dender EH | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 16 | 16 |
11 | Mechelen | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 12 | 17 |
12 | Westerlo | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 18 | 22 |
13 | Sint Truiden | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 11 | 25 |
14 | Leuven | 22 | 22 | 3 | 13 | 6 | 10 | 13 |
15 | Beerschot Wilrijk | 17 | 22 | 3 | 8 | 11 | 6 | 21 |
16 | Kortrijk | 17 | 23 | 2 | 11 | 10 | 8 | 17 |
a. Tour de championnat
a. Groupe Conference League
a. Tour de relégation
HT: 1. mi-temps
P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Royale Union SG | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 11 | 1 |
2 | Club Brugge | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 13 | 5 |
3 | KAA Gent | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 12 | 5 |
4 | Racing Genk | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 7 | 3 |
5 | Anderlecht | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 7 |
6 | Royal Antwerp | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 7 |
7 | Cercle Brugge | 16 | 11 | 3 | 7 | 1 | 8 | 5 |
8 | Charleroi | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
9 | Mechelen | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 10 | 11 |
10 | Standard Liege | 16 | 11 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 |
11 | Sint Truiden | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 7 | 11 |
12 | Westerlo | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 11 |
13 | FCV Dender EH | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
14 | Leuven | 13 | 10 | 2 | 7 | 1 | 5 | 3 |
15 | Beerschot Wilrijk | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 3 | 10 |
16 | Kortrijk | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 4 | 8 |
a. Tour de championnat
a. Groupe Conference League
a. Tour de relégation
HT: 1. mi-temps
P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Club Brugge | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 11 | 3 |
2 | Royal Antwerp | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 9 | 6 |
3 | Racing Genk | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 12 |
4 | Charleroi | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 9 | 6 |
5 | Anderlecht | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 |
6 | KAA Gent | 14 | 11 | 2 | 8 | 1 | 4 | 4 |
7 | FCV Dender EH | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 8 |
8 | Royale Union SG | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 4 | 5 |
9 | Cercle Brugge | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 | 10 |
10 | Westerlo | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 11 |
11 | Standard Liege | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 |
12 | Mechelen | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 |
13 | Leuven | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 5 | 10 |
14 | Sint Truiden | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 4 | 14 |
15 | Beerschot Wilrijk | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 3 | 11 |
16 | Kortrijk | 7 | 12 | 0 | 7 | 5 | 4 | 9 |
a. Tour de championnat
a. Groupe Conference League
a. Tour de relégation
HT: 1. mi-temps