Predictions under-over League Two - football Angleterre
Bienvenue sur Bettingclosed! Consultez les pronostics football pour League Two Angleterre. Nous analysons quotidiennement les meilleures cotes pour vous aider à créer votre ticket parfait.
Loading ...
| Date | Lg | Équipe A | Match | Score | Équipe B | Pred. | Cote | Book | Résultat | + | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11 12:30 | Exeter City | Exeter City - Cheltenham Town | Cheltenham Town | Under2.5 | 1.83 | ||||||
| 14/11 15:00 | Bristol Rovers | Bristol Rovers - Chesterfield | Chesterfield | Over2.5 | 1.75 | ||||||
| 14/11 15:00 | Colchester Unite | Colchester Unite - Gillingham | Gillingham | Under2.5 | 1.83 | ||||||
| 14/11 15:00 | Crewe | Crewe - Newport | Newport | Under2.5 | 1.79 | ||||||
| 14/11 15:00 | Port Vale | Port Vale - Accrington Stanl | Accrington Stanl | Over2.5 | 2.03 | ||||||
| 14/11 15:00 | Rochdale | Rochdale - York | York | Over2.5 | 1.59 | ||||||
| 14/11 15:00 | Salford City | Salford City - Northampton Town | Northampton Town | Under2.5 | 1.84 | ||||||
| 14/11 15:00 | Shrewsbury Town | Shrewsbury Town - Oldham Athletic | Oldham Athletic | Under2.5 | 1.80 | ||||||
| 14/11 15:00 | Swindon Town | Swindon Town - Grimsby Town | Grimsby Town | Over2.5 | 1.54 | ||||||
| 14/11 17:30 | Fleetwood Town | Fleetwood Town - Tranmere Rovers | Tranmere Rovers | Over2.5 | 1.81 | ||||||
Classements League Two
| # | Équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford City | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 25 | 15 | VVVVV |
| 2 | Barnet | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 28 | 18 | NVNDV |
| 3 | Walsall | 22 | 13 | 5 | 7 | 1 | 21 | 12 | VDVNN |
| 4 | Crewe | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 17 | 17 | NDDVV |
| 5 | Cheltenham Town | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 25 | DVVDD |
| 6 | Gillingham | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 19 | VDNDV |
| 7 | York | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 21 | DDVNN |
| 8 | Grimsby Town | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 18 | VVNDD |
| 9 | Chesterfield | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 21 | DVNDN |
| 10 | Exeter City | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | DVVNV |
| 11 | Swindon Town | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 17 | VNVND |
| 12 | Accrington Stanley | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 23 | 17 | NVNVN |
| 13 | Tranmere Rovers | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 | 17 | VNVDN |
| 14 | Shrewsbury Town | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 22 | DNVVD |
| 15 | Newport | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 17 | VDNNV |
| 16 | Fleetwood Town | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 18 | VDDVN |
| 17 | Bristol Rovers | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 23 | DNDDD |
| 18 | Oldham Athletic | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 19 | VDNDV |
| 19 | Port Vale | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 14 | VDNVV |
| 20 | Rochdale | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 26 | DDNDN |
| 21 | Northampton Town | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 10 | DNVDV |
| 22 | Colchester United | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 19 | DDNND |
| 23 | Rotherham United | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 25 | DNNDD |
| 24 | Crawley Town | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 21 | VNDDN |
Promotion - League One
Promotion - League Two (Barrages: Demi-finales)
Relégation - National League
HT: 1. mi-temps
| # | Équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford City | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 9 | 4 | VVVVV |
| 2 | York | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 5 | DDVNN |
| 3 | Cheltenham Town | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 10 | DVVDD |
| 4 | Exeter City | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 2 | DVVNV |
| 5 | Newport | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 6 | VDNNV |
| 6 | Barnet | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 10 | NVNDV |
| 7 | Swindon Town | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | VNVND |
| 8 | Port Vale | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | VDNVV |
| 9 | Crewe | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 8 | NDDVV |
| 10 | Grimsby Town | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | VVNDD |
| 11 | Accrington Stanley | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 8 | NVNVN |
| 12 | Bristol Rovers | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | DNDDD |
| 13 | Chesterfield | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 9 | DVNDN |
| 14 | Tranmere Rovers | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 7 | VNVDN |
| 15 | Fleetwood Town | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | VDDVN |
| 16 | Walsall | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | VDVNN |
| 17 | Shrewsbury Town | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | DNVVD |
| 18 | Oldham Athletic | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 8 | VDNDV |
| 19 | Rochdale | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13 | DDNDN |
| 20 | Gillingham | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | VDNDV |
| 21 | Colchester United | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | DDNND |
| 22 | Northampton Town | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | DNVDV |
| 23 | Rotherham United | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 13 | 15 | DNNDD |
| 24 | Crawley Town | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | VNDDN |
Promotion - League One
Promotion - League Two (Barrages: Demi-finales)
Relégation - National League
HT: 1. mi-temps
| # | Équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford City | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 11 | VVVVV |
| 2 | Barnet | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 8 | NVNDV |
| 3 | Walsall | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 11 | 6 | VDVNN |
| 4 | Gillingham | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | VDNDV |
| 5 | Crewe | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 9 | NDDVV |
| 6 | Shrewsbury Town | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 14 | DNVVD |
| 7 | Grimsby Town | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | 10 | VVNDD |
| 8 | Chesterfield | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | DVNDN |
| 9 | Tranmere Rovers | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 10 | VNVDN |
| 10 | Crawley Town | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | VNDDN |
| 11 | Accrington Stanley | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 9 | NVNVN |
| 12 | Northampton Town | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | DNVDV |
| 13 | Cheltenham Town | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 15 | DVVDD |
| 14 | Swindon Town | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | VNVND |
| 15 | Fleetwood Town | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | VDDVN |
| 16 | Oldham Athletic | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | VDNDV |
| 17 | Rochdale | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | DDNDN |
| 18 | Exeter City | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | DVVNV |
| 19 | Rotherham United | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | DNNDD |
| 20 | York | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 16 | DDVNN |
| 21 | Newport | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 11 | VDNNV |
| 22 | Bristol Rovers | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 15 | DNDDD |
| 23 | Colchester United | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 13 | DDNND |
| 24 | Port Vale | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | VDNVV |
Promotion - League One
Promotion - League Two (Barrages: Demi-finales)
Relégation - National League
HT: 1. mi-temps
| # | Équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tranmere Rovers | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 9 | 4 | VNVDN |
| 2 | Cheltenham Town | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 14 | 10 | DVVDD |
| 3 | Chesterfield | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 12 | 11 | DVNDN |
| 4 | Accrington Stanley | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 13 | 10 | NVNVN |
| 5 | York | 20 | 14 | 4 | 8 | 2 | 11 | 8 | DDVNN |
| 6 | Bristol Rovers | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | DNDDD |
| 7 | Salford City | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 8 | 7 | VVVVV |
| 8 | Barnet | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 10 | 10 | NVNDV |
| 9 | Walsall | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 7 | 4 | VDVNN |
| 10 | Swindon Town | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 8 | 6 | VNVND |
| 11 | Newport | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 10 | 5 | VDNNV |
| 12 | Exeter City | 18 | 14 | 3 | 9 | 2 | 4 | 2 | DVVNV |
| 13 | Port Vale | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | VDNVV |
| 14 | Northampton Town | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | DNVDV |
| 15 | Gillingham | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 7 | 7 | VDNDV |
| 16 | Grimsby Town | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 | 11 | VVNDD |
| 17 | Fleetwood Town | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 6 | 9 | VDDVN |
| 18 | Oldham Athletic | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | VDNDV |
| 19 | Rotherham United | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 10 | 11 | DNNDD |
| 20 | Rochdale | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 6 | 14 | DDNDN |
| 21 | Crewe | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 7 | 12 | NDDVV |
| 22 | Shrewsbury Town | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 7 | 11 | DNVVD |
| 23 | Colchester United | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 5 | 8 | DDNND |
| 24 | Crawley Town | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 4 | 10 | VNDDN |
Promotion - League One
Promotion - League Two (Barrages: Demi-finales)
Relégation - National League
HT: 1. mi-temps
| # | Équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tranmere Rovers | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 8 | 1 | VNVDN |
| 2 | Cheltenham Town | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 1 | DVVDD |
| 3 | Chesterfield | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 | DVNDN |
| 4 | Port Vale | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | VDNVV |
| 5 | Newport | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | VDNNV |
| 6 | Barnet | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | NVNDV |
| 7 | Swindon Town | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | VNVND |
| 8 | Accrington Stanley | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | NVNVN |
| 9 | Rotherham United | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 7 | DNNDD |
| 10 | Grimsby Town | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | VVNDD |
| 11 | York | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | DDVNN |
| 12 | Bristol Rovers | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | DNDDD |
| 13 | Walsall | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | VDVNN |
| 14 | Rochdale | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | DDNDN |
| 15 | Northampton Town | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | DNVDV |
| 16 | Oldham Athletic | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | VDNDV |
| 17 | Fleetwood Town | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | VDDVN |
| 18 | Crewe | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | NDDVV |
| 19 | Colchester United | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | DDNND |
| 20 | Gillingham | 9 | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | VDNDV |
| 21 | Exeter City | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | DVVNV |
| 22 | Shrewsbury Town | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | DNVVD |
| 23 | Crawley Town | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | VNDDN |
| 24 | Salford City | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | VVVVV |
Promotion - League One
Promotion - League Two (Barrages: Demi-finales)
Relégation - National League
HT: 1. mi-temps
| # | Équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford City | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | VVVVV |
| 2 | York | 9 | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 6 | DDVNN |
| 3 | Chesterfield | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 8 | DVNDN |
| 4 | Accrington Stanley | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | NVNVN |
| 5 | Barnet | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | NVNDV |
| 6 | Walsall | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | VDVNN |
| 7 | Gillingham | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | VDNDV |
| 8 | Bristol Rovers | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | DNDDD |
| 9 | Northampton Town | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | DNVDV |
| 10 | Exeter City | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | DVVNV |
| 11 | Swindon Town | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | VNVND |
| 12 | Fleetwood Town | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | VDDVN |
| 13 | Oldham Athletic | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | VDNDV |
| 14 | Grimsby Town | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | VVNDD |
| 15 | Tranmere Rovers | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | VNVDN |
| 16 | Cheltenham Town | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | DVVDD |
| 17 | Newport | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | VDNNV |
| 18 | Rochdale | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | DDNDN |
| 19 | Colchester United | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | DDNND |
| 20 | Crawley Town | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | VNDDN |
| 21 | Crewe | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 | NDDVV |
| 22 | Shrewsbury Town | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | DNVVD |
| 23 | Port Vale | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | VDNVV |
| 24 | Rotherham United | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | DNNDD |
Promotion - League One
Promotion - League Two (Barrages: Demi-finales)
Relégation - National League
HT: 1. mi-temps
Ce sont toutes les prédictions sur le type de pari under-over des matchs de foot de League Two. Vous pouvez accéder à d'autres types de paris en cliquant dans les cases appropriées.
Remarques. Buts: Les deux équipes marquent au moins un but --- score à domicile: : score au moins un but pour l'équipe à domicile --- score visiteurs: score au moins un but pour l'équipe adverse
Remarques. Buts: Les deux équipes marquent au moins un but --- score à domicile: : score au moins un but pour l'équipe à domicile --- score visiteurs: score au moins un but pour l'équipe adverse
Salford City
Barnet
Walsall
Crewe
Cheltenham Town
Gillingham
York
Grimsby Town
Chesterfield
Exeter City
Swindon Town
Accrington Stanley
Tranmere Rovers
Shrewsbury Town
Newport
Fleetwood Town
Bristol Rovers
Oldham Athletic
Port Vale
Rochdale
Northampton Town
Colchester United
Rotherham United
Crawley Town