P |
équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Birmingham | 69 | 29 | 21 | 6 | 2 | 51 | 19 |
2 | Wycombe Wanderers | 60 | 30 | 17 | 9 | 4 | 56 | 31 |
3 | Wrexham | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 45 | 25 |
4 | Stockport County | 57 | 32 | 16 | 9 | 7 | 49 | 30 |
5 | Huddersfield Town | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 43 | 27 |
6 | Bolton Wanderers | 50 | 31 | 15 | 5 | 11 | 50 | 48 |
7 | Charlton Athletic | 50 | 31 | 14 | 8 | 9 | 40 | 30 |
8 | Leyton Orient | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 46 | 27 |
9 | Reading | 49 | 31 | 14 | 7 | 10 | 46 | 43 |
10 | Barnsley | 43 | 31 | 12 | 7 | 12 | 43 | 43 |
11 | Blackpool | 41 | 31 | 9 | 14 | 8 | 45 | 44 |
12 | Stevenage Borough | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 29 | 31 |
13 | Lincoln City | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | 38 | 38 |
14 | Rotherham United | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 35 | 37 |
15 | Mansfield Town | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 38 | 41 |
16 | Exeter City | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 34 | 46 |
17 | Bristol Rovers | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 32 | 46 |
18 | Wigan Athletic | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 27 | 30 |
19 | Northampton Town | 33 | 31 | 8 | 9 | 14 | 29 | 47 |
20 | Peterborough United | 31 | 31 | 8 | 7 | 16 | 47 | 58 |
21 | Crawley Town | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 34 | 54 |
22 | Shrewsbury Town | 27 | 31 | 7 | 6 | 18 | 33 | 53 |
23 | Burton Albion | 26 | 31 | 5 | 11 | 15 | 32 | 48 |
24 | Cambridge United | 23 | 31 | 5 | 8 | 18 | 30 | 56 |
a. Promotion
a. Play Off
a. Relégation
HT: 1. mi-temps
P |
équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Birmingham | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 | 27 | 7 |
2 | Wrexham | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 31 | 12 |
3 | Reading | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 28 | 14 |
4 | Stockport County | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 27 | 16 |
5 | Charlton Athletic | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 21 | 11 |
6 | Leyton Orient | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 | 12 |
7 | Huddersfield Town | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 18 | 13 |
8 | Wycombe Wanderers | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 20 | 10 |
9 | Bolton Wanderers | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 29 | 25 |
10 | Rotherham United | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 16 |
11 | Stevenage Borough | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 21 | 16 |
12 | Bristol Rovers | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 19 |
13 | Lincoln City | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 17 |
14 | Peterborough United | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 28 | 26 |
15 | Barnsley | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 21 | 23 |
16 | Exeter City | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 26 |
17 | Mansfield Town | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 16 |
18 | Northampton Town | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 20 |
19 | Shrewsbury Town | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 26 |
20 | Blackpool | 16 | 14 | 2 | 10 | 2 | 19 | 19 |
21 | Cambridge United | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 23 |
22 | Crawley Town | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 22 |
23 | Wigan Athletic | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 17 |
24 | Burton Albion | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 19 | 26 |
a. Promotion
a. Play Off
a. Relégation
HT: 1. mi-temps
P |
équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Wycombe Wanderers | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 36 | 21 |
2 | Birmingham | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 24 | 12 |
3 | Barnsley | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 22 | 20 |
4 | Blackpool | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 25 |
5 | Huddersfield Town | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 14 |
6 | Stockport County | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 14 |
7 | Bolton Wanderers | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 23 |
8 | Leyton Orient | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 15 |
9 | Mansfield Town | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 22 | 25 |
10 | Wrexham | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 13 |
11 | Charlton Athletic | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 19 |
12 | Lincoln City | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 21 |
13 | Wigan Athletic | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 13 |
14 | Exeter City | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 13 | 20 |
15 | Northampton Town | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 27 |
16 | Reading | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 18 | 29 |
17 | Stevenage Borough | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 8 | 15 |
18 | Burton Albion | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 | 22 |
19 | Crawley Town | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 16 | 32 |
20 | Rotherham United | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 11 | 21 |
21 | Bristol Rovers | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | 27 |
22 | Shrewsbury Town | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 15 | 27 |
23 | Peterborough United | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 19 | 32 |
24 | Cambridge United | 7 | 16 | 1 | 4 | 11 | 12 | 33 |
a. Promotion
a. Play Off
a. Relégation
HT: 1. mi-temps
P |
équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Birmingham | 53 | 29 | 14 | 11 | 4 | 27 | 11 |
2 | Stockport County | 53 | 32 | 14 | 11 | 7 | 26 | 18 |
3 | Barnsley | 52 | 31 | 14 | 10 | 7 | 20 | 12 |
4 | Wrexham | 50 | 30 | 12 | 14 | 4 | 25 | 13 |
5 | Leyton Orient | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 27 | 13 |
6 | Mansfield Town | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 24 | 20 |
7 | Huddersfield Town | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 18 | 16 |
8 | Blackpool | 43 | 31 | 11 | 10 | 10 | 24 | 19 |
9 | Wigan Athletic | 43 | 29 | 11 | 10 | 8 | 15 | 12 |
10 | Wycombe Wanderers | 43 | 30 | 9 | 16 | 5 | 23 | 15 |
11 | Reading | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 21 | 24 |
12 | Peterborough United | 41 | 31 | 10 | 11 | 10 | 25 | 27 |
13 | Burton Albion | 40 | 31 | 8 | 16 | 7 | 19 | 18 |
14 | Lincoln City | 36 | 31 | 7 | 15 | 9 | 18 | 17 |
15 | Shrewsbury Town | 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | 13 | 19 |
16 | Stevenage Borough | 35 | 30 | 6 | 17 | 7 | 9 | 11 |
17 | Charlton Athletic | 34 | 31 | 5 | 19 | 7 | 12 | 12 |
18 | Exeter City | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 13 | 26 |
19 | Bristol Rovers | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 10 | 22 |
20 | Rotherham United | 33 | 31 | 6 | 15 | 10 | 15 | 17 |
21 | Bolton Wanderers | 32 | 31 | 7 | 11 | 13 | 16 | 20 |
22 | Cambridge United | 27 | 31 | 5 | 12 | 14 | 14 | 29 |
23 | Northampton Town | 26 | 31 | 3 | 17 | 11 | 11 | 23 |
24 | Crawley Town | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 13 | 24 |
a. Promotion
a. Play Off
a. Relégation
HT: 1. mi-temps
P |
équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Barnsley | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 11 | 6 |
2 | Wrexham | 29 | 16 | 7 | 8 | 1 | 15 | 6 |
3 | Birmingham | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 14 | 5 |
4 | Stockport County | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 14 | 10 |
5 | Burton Albion | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 14 | 9 |
6 | Leyton Orient | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 15 | 9 |
7 | Bristol Rovers | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 |
8 | Peterborough United | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 15 | 15 |
9 | Reading | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 11 | 8 |
10 | Wigan Athletic | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 |
11 | Huddersfield Town | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 |
12 | Shrewsbury Town | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 9 | 9 |
13 | Charlton Athletic | 21 | 16 | 4 | 9 | 3 | 7 | 5 |
14 | Stevenage Borough | 21 | 16 | 4 | 9 | 3 | 6 | 7 |
15 | Mansfield Town | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 10 | 8 |
16 | Rotherham United | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 10 | 8 |
17 | Lincoln City | 18 | 15 | 3 | 9 | 3 | 10 | 8 |
18 | Wycombe Wanderers | 18 | 14 | 3 | 9 | 2 | 7 | 5 |
19 | Blackpool | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 7 | 6 |
20 | Bolton Wanderers | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 |
21 | Exeter City | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 17 |
22 | Cambridge United | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 8 | 11 |
23 | Crawley Town | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 6 | 10 |
24 | Northampton Town | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 6 | 11 |
a. Promotion
a. Play Off
a. Relégation
HT: 1. mi-temps
P |
équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Mansfield Town | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 14 | 12 |
2 | Blackpool | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 17 | 13 |
3 | Birmingham | 25 | 14 | 6 | 7 | 1 | 13 | 6 |
4 | Stockport County | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 12 | 8 |
5 | Wycombe Wanderers | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 16 | 10 |
6 | Barnsley | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 |
7 | Leyton Orient | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 12 | 4 |
8 | Huddersfield Town | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 11 | 8 |
9 | Wrexham | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 10 | 7 |
10 | Wigan Athletic | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 |
11 | Lincoln City | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 |
12 | Reading | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 10 | 16 |
13 | Exeter City | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 |
14 | Peterborough United | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 10 | 12 |
15 | Bolton Wanderers | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 7 | 9 |
16 | Burton Albion | 14 | 15 | 2 | 8 | 5 | 5 | 9 |
17 | Rotherham United | 14 | 16 | 2 | 8 | 6 | 5 | 9 |
18 | Stevenage Borough | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | 3 | 4 |
19 | Charlton Athletic | 13 | 15 | 1 | 10 | 4 | 5 | 7 |
20 | Northampton Town | 13 | 17 | 1 | 10 | 6 | 5 | 12 |
21 | Shrewsbury Town | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 4 | 10 |
22 | Cambridge United | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 6 | 18 |
23 | Crawley Town | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 7 | 14 |
24 | Bristol Rovers | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 2 | 16 |
a. Promotion
a. Play Off
a. Relégation
HT: 1. mi-temps