Sélectionnez votre langue

user profile
englishenglish english

Prédiction Athletico-PR - Palmeiras

Athletico-PR
Athletico-PR
01/09/2024 21:30
0 - 2
Terminé
Palmeiras
Palmeiras

Ci-dessous vous pouvez trouver la prédiction traitée par notre propre logiciel et examinée manuellement par nos rédacteurs du match de football Athletico-PR-Palmeiras, match du championnat Brésil Serie A. Même les statistiques, les classements, les nouvelles et les informations sur la ligue de football Brésil Serie A et on équipes Athletico-PR et Palmeiras.La prédiction 1x2 ou moins/plus ou but/pas de but, avec les cotes des bookmakers qui viennent avec le score exact. Avec cela, nous essayons toujours de fournir gratuitement tous les outils dont vous avez besoin pour parier de manière responsable et nous espérons de manière à gagner !

  • Prédiction Athletico-PR - Palmeiras
    1x (Cote 1.66)
  • Prédiction Gol/NoGol
    Gol (Cote 1.8)
  • Prédiction Under/Over 2.5
    Under (Cote 1.81)
  • Prédiction résultat exact 1 - 1
Statistiques
Athletico-PR
Domicile
W
36% [7]
D
21% [4]
L
42% [8]
Total
W
29% [11]
D
24% [9]
L
45% [17]
Palmeiras
Extérieur
W
52% [10]
D
26% [5]
L
21% [4]
Total
W
59% [22]
D
18% [7]
L
21% [8]
Derniers matches
Domicile
VNNVND
Buts marqués5Buts Encaissés4
Under 1.53Over 1.53
Under 2.55Over 2.51
Under 3.55Over 3.51
Gol2NoGoal4
Pair5Impair1
Extérieur
VVNVVN
Buts marqués14Buts Encaissés4
Under 1.50Over 1.56
Under 2.53Over 2.53
Under 3.54Over 3.52
Gol3NoGoal3
Pair4Impair2
Tout
VVNNDNV
Buts marqués7Buts Encaissés4
Under 1.54Over 1.53
Under 2.55Over 2.52
Under 3.56Over 3.51
Gol3NoGoal4
Pair4Impair3
VVVDNVN
Buts marqués14Buts Encaissés5
Under 1.52Over 1.55
Under 2.54Over 2.53
Under 3.55Over 3.52
Gol4NoGoal3
Pair2Impair5
Derniers matches (Toutes compétitions)
Athletico-PR - Mirassol 1-0
Remo Belem (PA) - Athletico-PR 1-2
Athletico-PR - Flamengo 1-1
Atletico Clube Goianiense - Athletico-PR 0-0
Vasco da Gama - Athletico-PR 1-0
Athletico-PR - Gremio RS 0-0
Athletico-PR - Vitoria BA 3-1
Athletico-PR - Atletico Clube Goianiense 0-0
Palmeiras - Chapecoense SC 1-0
Palmeiras - Atletico Junior Barranquilla 4-1
Flamengo - Palmeiras 0-3
Palmeiras - Cerro Porteno 0-1
Palmeiras - Cruzeiro 1-1
EC Jacuipense - Palmeiras 1-4
Remo Belem (PA) - Palmeiras 1-1
Sporting Cristal - Palmeiras 0-2
Précédent
19/04/2026
Palmeiras - Athletico-PR
1-0
(Brésil Serie A)
01/09/2024
Athletico-PR - Palmeiras
0-2
(Brésil Serie A)
12/05/2024
Palmeiras - Athletico-PR
0-2
(Brésil Serie A)
05/11/2023
Palmeiras - Athletico-PR
1-0
(Brésil Serie A)
02/07/2023
Athletico-PR - Palmeiras
2-2
(Brésil Serie A)
26/10/2022
Athletico-PR - Palmeiras
1-3
(Brésil Serie A)
07/09/2022
Palmeiras - Athletico-PR
2-2
(Amérique Copa Libertadores - Play Offs)
31/08/2022
Athletico-PR - Palmeiras
1-0
(Amérique Copa Libertadores - Play Offs)
03/07/2022
Palmeiras - Athletico-PR
0-2
(Brésil Serie A)
03/03/2022
Palmeiras - Athletico-PR
2-0
(Amérique Recopa Sudamericana)
24/02/2022
Athletico-PR - Palmeiras
2-2
(Amérique Recopa Sudamericana)
06/12/2021
Athletico-PR - Palmeiras
0-0
(Brésil Serie A)
29/08/2021
Palmeiras - Athletico-PR
2-1
(Brésil Serie A)
28/11/2020
Palmeiras - Athletico-PR
3-0
(Brésil Serie A)
19/08/2020
Athletico-PR - Palmeiras
0-1
(Brésil Serie A)
20/10/2019
Athletico-PR - Palmeiras
1-1
(Brésil Serie A)
08/06/2019
Palmeiras - Athletico-PR
1-0
(Brésil Serie A)
Classements Brésil Serie A
# équipe Pt PL V N D F A
1 Botafogo RJ 76 37 22 10 5 57 28
2 Palmeiras 73 37 22 7 8 60 32
3 Flamengo 69 37 20 9 8 59 40
4 Internacional RS 65 37 18 11 8 53 33
5 Fortaleza 65 37 18 11 8 50 39
6 Sao Paulo 59 37 17 8 12 52 41
7 Corinthians 53 37 14 11 12 51 45
8 Bahia(BA) 50 37 14 8 15 47 49
9 Cruzeiro 49 37 13 10 14 42 41
10 Vasco da Gama 47 37 13 8 16 41 55
11 Vitoria BA 46 37 13 7 17 43 50
12 Gremio RS 45 37 12 9 16 44 47
13 Juventude 45 37 11 12 14 48 58
14 Atletico Mineiro 44 37 10 14 13 46 54
15 Fluminense RJ 43 37 11 10 16 32 39
16 Athletico-PR 42 37 11 9 17 40 45
17 Bragantino 41 37 9 14 14 39 47
18 Criciuma EC 38 37 9 11 17 41 56
19 Cuiaba 30 37 6 12 19 28 47
20 Atletico Clube Goianiense 30 37 7 9 21 29 56
Copa Libertadores
COM_TXT_CUP_LIBERTADORES_P_OFF
Copa South American
Relégation
# équipe Pt PL V N D F A
1 Fortaleza 44 18 13 5 0 29 8
2 Sao Paulo 39 19 12 3 4 31 18
3 Botafogo RJ 38 18 11 5 2 29 12
4 Palmeiras 38 18 12 2 4 34 15
5 Internacional RS 38 19 11 5 3 30 15
6 Corinthians 38 19 10 8 1 37 18
7 Flamengo 37 18 11 4 3 28 19
8 Cruzeiro 35 19 10 5 4 29 16
9 Vasco da Gama 35 19 10 5 4 29 24
10 Bahia(BA) 33 18 10 3 5 23 15
11 Juventude 30 18 8 6 4 27 23
12 Gremio RS 29 18 9 2 7 26 23
13 Fluminense RJ 29 19 7 8 4 20 16
14 Bragantino 28 18 7 7 4 22 18
15 Vitoria BA 27 19 8 3 8 23 23
16 Atletico Mineiro 25 18 6 7 5 26 26
17 Athletico-PR 25 19 7 4 8 24 21
18 Criciuma EC 23 19 5 8 6 22 27
19 Atletico Clube Goianiense 20 19 5 5 9 16 24
20 Cuiaba 14 18 3 5 10 15 21
Copa Libertadores
COM_TXT_CUP_LIBERTADORES_P_OFF
Copa South American
Relégation
# équipe Pt PL V N D F A
1 Botafogo RJ 38 19 11 5 3 28 16
2 Palmeiras 35 19 10 5 4 26 17
3 Flamengo 32 19 9 5 5 31 21
4 Internacional RS 27 18 7 6 5 23 18
5 Fortaleza 21 19 5 6 8 21 31
6 Sao Paulo 20 18 5 5 8 21 23
7 Vitoria BA 19 18 5 4 9 20 27
8 Atletico Mineiro 19 19 4 7 8 20 28
9 Bahia(BA) 17 19 4 5 10 24 34
10 Athletico-PR 17 18 4 5 9 16 24
11 Gremio RS 16 19 3 7 9 18 24
12 Cuiaba 16 19 3 7 9 13 26
13 Corinthians 15 18 4 3 11 14 27
14 Juventude 15 19 3 6 10 21 35
15 Criciuma EC 15 18 4 3 11 19 29
16 Cruzeiro 14 18 3 5 10 13 25
17 Fluminense RJ 14 18 4 2 12 12 23
18 Bragantino 13 19 2 7 10 17 29
19 Vasco da Gama 12 18 3 3 12 12 31
20 Atletico Clube Goianiense 10 18 2 4 12 13 32
Copa Libertadores
COM_TXT_CUP_LIBERTADORES_P_OFF
Copa South American
Relégation
# équipe Pt PL V N D F A
1 Fortaleza 63 37 15 18 4 31 21
2 Flamengo 60 37 13 21 3 26 12
3 Palmeiras 58 37 14 16 7 23 11
4 Botafogo RJ 52 37 10 22 5 20 15
5 Fluminense RJ 51 37 10 21 6 15 12
6 Criciuma EC 51 37 13 12 12 17 20
7 Internacional RS 50 37 10 20 7 20 17
8 Sao Paulo 50 37 11 17 9 25 22
9 Cruzeiro 47 37 10 17 10 20 20
10 Athletico-PR 47 37 10 17 10 20 20
11 Bragantino 47 37 10 17 10 23 22
12 Vitoria BA 46 37 10 16 11 19 21
13 Corinthians 45 37 10 15 12 25 25
14 Bahia(BA) 43 37 9 16 12 18 23
15 Gremio RS 42 37 8 18 11 21 24
16 Atletico Mineiro 42 37 9 15 13 24 26
17 Juventude 40 37 7 19 11 18 24
18 Cuiaba 37 37 6 19 12 16 22
19 Vasco da Gama 36 37 7 15 15 15 26
20 Atletico Clube Goianiense 28 37 3 19 15 11 24
Copa Libertadores
COM_TXT_CUP_LIBERTADORES_P_OFF
Copa South American
Relégation
# équipe Pt PL V N D F A
1 Fortaleza 40 18 11 7 0 17 4
2 Sao Paulo 34 19 8 10 1 16 6
3 Cruzeiro 33 19 8 9 2 13 6
4 Fluminense RJ 32 19 7 11 1 10 4
5 Criciuma EC 31 19 8 7 4 10 7
6 Vitoria BA 30 19 8 6 5 13 8
7 Palmeiras 29 18 7 8 3 14 5
8 Corinthians 29 19 7 8 4 20 13
9 Flamengo 28 18 6 10 2 12 6
10 Internacional RS 28 19 6 10 3 10 6
11 Athletico-PR 28 19 7 7 5 14 12
12 Bragantino 28 18 6 10 2 15 10
13 Botafogo RJ 27 18 6 9 3 10 6
14 Atletico Mineiro 26 18 7 5 6 17 13
15 Bahia(BA) 24 18 5 9 4 9 8
16 Gremio RS 24 18 5 9 4 12 10
17 Vasco da Gama 23 19 5 8 6 11 11
18 Juventude 21 18 4 9 5 10 11
19 Cuiaba 16 18 2 10 6 9 9
20 Atletico Clube Goianiense 16 19 1 13 5 3 7
Copa Libertadores
COM_TXT_CUP_LIBERTADORES_P_OFF
Copa South American
Relégation
# équipe Pt PL V N D F A
1 Flamengo 32 19 7 11 1 14 6
2 Palmeiras 29 19 7 8 4 9 6
3 Botafogo RJ 25 19 4 13 2 10 9
4 Fortaleza 23 19 4 11 4 14 17
5 Internacional RS 22 18 4 10 4 10 11
6 Cuiaba 21 19 4 9 6 7 13
7 Criciuma EC 20 18 5 5 8 7 13
8 Bahia(BA) 19 19 4 7 8 9 15
9 Juventude 19 19 3 10 6 8 13
10 Fluminense RJ 19 18 3 10 5 5 8
11 Athletico-PR 19 18 3 10 5 6 8
12 Bragantino 19 19 4 7 8 8 12
13 Gremio RS 18 19 3 9 7 9 14
14 Sao Paulo 16 18 3 7 8 9 16
15 Corinthians 16 18 3 7 8 5 12
16 Vitoria BA 16 18 2 10 6 6 13
17 Atletico Mineiro 16 19 2 10 7 7 13
18 Cruzeiro 14 18 2 8 8 7 14
19 Vasco da Gama 13 18 2 7 9 4 15
20 Atletico Clube Goianiense 12 18 2 6 10 8 17
Copa Libertadores
COM_TXT_CUP_LIBERTADORES_P_OFF
Copa South American
Relégation

Règles et contacts

only adults

18+ ’and ‘T&Cs apply’
The game can cause pathological dependence, Gamble Responsibly
Odds accurate at time of posting and subject to change

secure payments