P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Pen-y-Bont FC | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 2 |
2 | Cardiff Metropolitan | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 |
3 | Haverfordwest County | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 |
4 | Newtown AFC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 |
5 | Barry Town AFC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 |
6 | Connahs Quay Town | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 |
7 | The New Saints | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 | Bala Town | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
9 | Aberystwyth Town | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 |
10 | Caernarfon | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 |
11 | Flint Town | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 |
12 | Briton Ferry | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 |
a. Tour de championnat
a. Tour de relégation
HT: 1. mi-temps
P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Pen-y-Bont FC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 |
2 | Newtown AFC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 |
3 | Aberystwyth Town | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
4 | Barry Town AFC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
5 | Haverfordwest County | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
6 | Bala Town | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
7 | The New Saints | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Cardiff Metropolitan | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
9 | Caernarfon | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
10 | Briton Ferry | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
11 | Connahs Quay Town | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
12 | Flint Town | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
a. Tour de championnat
a. Tour de relégation
HT: 1. mi-temps
P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Cardiff Metropolitan | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 |
2 | Connahs Quay Town | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
3 | Haverfordwest County | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
4 | Pen-y-Bont FC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
5 | Barry Town AFC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
6 | Newtown AFC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
7 | Caernarfon | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
8 | Flint Town | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
9 | The New Saints | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Bala Town | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
11 | Aberystwyth Town | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
12 | Briton Ferry | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
a. Tour de championnat
a. Tour de relégation
HT: 1. mi-temps
P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Cardiff Metropolitan | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 |
2 | Pen-y-Bont FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 |
3 | Aberystwyth Town | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
4 | Bala Town | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
5 | Connahs Quay Town | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 |
6 | Flint Town | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
7 | Haverfordwest County | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
8 | Caernarfon | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
9 | Barry Town AFC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 |
10 | The New Saints | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Newtown AFC | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 |
12 | Briton Ferry | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 |
a. Tour de championnat
a. Tour de relégation
HT: 1. mi-temps
P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Pen-y-Bont FC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
2 | Bala Town | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
3 | Aberystwyth Town | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Barry Town AFC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
5 | Cardiff Metropolitan | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Connahs Quay Town | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Haverfordwest County | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Caernarfon | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
9 | Briton Ferry | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
10 | Flint Town | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Newtown AFC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
12 | The New Saints | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
a. Tour de championnat
a. Tour de relégation
HT: 1. mi-temps
P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Cardiff Metropolitan | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 |
2 | Flint Town | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 | Aberystwyth Town | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
4 | Pen-y-Bont FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
5 | Caernarfon | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | Connahs Quay Town | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
7 | Haverfordwest County | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | The New Saints | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Newtown AFC | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
10 | Bala Town | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | Briton Ferry | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | Barry Town AFC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
a. Tour de championnat
a. Tour de relégation
HT: 1. mi-temps