| P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
| PL |
V |
N |
D |
F |
A |
| 1 | Gyor | 40 | 21 | 11 | 7 | 3 | 42 | 21 |
| 2 | Ferencvaros | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 40 | 21 |
| 3 | Debreceni VSC | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 32 | 25 |
| 4 | Paks | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 41 | 29 |
| 5 | Kisvarda | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 26 | 33 |
| 6 | Puskas Academy | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 26 | 26 |
| 7 | ZalaegerzsegTE | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 31 | 27 |
| 8 | MTK Hungaria | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 39 | 46 |
| 9 | Ujpest | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 28 | 37 |
| 10 | Nyiregyhaza | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 25 | 37 |
| 11 | Diosgyor VTK | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 28 | 35 |
| 12 | Kazincbarcikai | 14 | 21 | 4 | 2 | 15 | 20 | 41 |
a. Ch. League QF.
a. Ligue Europa Conference
a. Tour de championnat
a. Relégation
HT: 1. mi-temps
| P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
| PL |
V |
N |
D |
F |
A |
| 1 | Debreceni VSC | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 14 |
| 2 | Gyor | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 |
| 3 | Paks | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 17 |
| 4 | Kisvarda | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 16 |
| 5 | MTK Hungaria | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 19 |
| 6 | Diosgyor VTK | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 16 | 12 |
| 7 | Ferencvaros | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 16 |
| 8 | Puskas Academy | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 15 |
| 9 | ZalaegerzsegTE | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 13 |
| 10 | Nyiregyhaza | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 20 |
| 11 | Ujpest | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 16 |
| 12 | Kazincbarcikai | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 17 |
a. Ch. League QF.
a. Ligue Europa Conference
a. Tour de championnat
a. Relégation
HT: 1. mi-temps
| P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
| PL |
V |
N |
D |
F |
A |
| 1 | Ferencvaros | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 19 | 5 |
| 2 | Gyor | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 27 | 13 |
| 3 | Debreceni VSC | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 11 |
| 4 | Paks | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 12 |
| 5 | ZalaegerzsegTE | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 14 |
| 6 | Puskas Academy | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 |
| 7 | Ujpest | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 21 |
| 8 | Kisvarda | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 17 |
| 9 | Nyiregyhaza | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 17 |
| 10 | MTK Hungaria | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 27 |
| 11 | Kazincbarcikai | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 24 |
| 12 | Diosgyor VTK | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 23 |
a. Ch. League QF.
a. Ligue Europa Conference
a. Tour de championnat
a. Relégation
HT: 1. mi-temps
| P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
| PL |
V |
N |
D |
F |
A |
| 1 | Gyor | 40 | 21 | 11 | 7 | 3 | 19 | 7 |
| 2 | Ferencvaros | 39 | 21 | 10 | 9 | 2 | 22 | 8 |
| 3 | Diosgyor VTK | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 15 | 16 |
| 4 | Paks | 29 | 21 | 5 | 14 | 2 | 16 | 9 |
| 5 | Debreceni VSC | 28 | 21 | 6 | 10 | 5 | 13 | 10 |
| 6 | Ujpest | 26 | 21 | 5 | 11 | 5 | 13 | 17 |
| 7 | ZalaegerzsegTE | 24 | 21 | 4 | 12 | 5 | 9 | 13 |
| 8 | Kisvarda | 23 | 21 | 4 | 11 | 6 | 12 | 18 |
| 9 | MTK Hungaria | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 17 | 22 |
| 10 | Kazincbarcikai | 22 | 21 | 4 | 10 | 7 | 13 | 14 |
| 11 | Puskas Academy | 20 | 21 | 3 | 11 | 7 | 10 | 15 |
| 12 | Nyiregyhaza | 17 | 21 | 3 | 8 | 10 | 10 | 20 |
a. Ch. League QF.
a. Ligue Europa Conference
a. Tour de championnat
a. Relégation
HT: 1. mi-temps
| P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
| PL |
V |
N |
D |
F |
A |
| 1 | Diosgyor VTK | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 |
| 2 | Ferencvaros | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 7 |
| 3 | Gyor | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 |
| 4 | Debreceni VSC | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 |
| 5 | MTK Hungaria | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 11 |
| 6 | ZalaegerzsegTE | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 |
| 7 | Paks | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 |
| 8 | Puskas Academy | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 |
| 9 | Ujpest | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 |
| 10 | Kisvarda | 11 | 11 | 1 | 8 | 2 | 7 | 10 |
| 11 | Kazincbarcikai | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 8 |
| 12 | Nyiregyhaza | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 3 | 11 |
a. Ch. League QF.
a. Ligue Europa Conference
a. Tour de championnat
a. Relégation
HT: 1. mi-temps
| P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
| PL |
V |
N |
D |
F |
A |
| 1 | Gyor | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 13 | 4 |
| 2 | Ferencvaros | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 10 | 1 |
| 3 | Paks | 17 | 11 | 3 | 8 | 0 | 10 | 4 |
| 4 | Debreceni VSC | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 |
| 5 | Ujpest | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 7 | 12 |
| 6 | Diosgyor VTK | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 11 |
| 7 | Kisvarda | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 8 | Kazincbarcikai | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 |
| 9 | ZalaegerzsegTE | 11 | 11 | 1 | 8 | 2 | 4 | 7 |
| 10 | Nyiregyhaza | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 9 |
| 11 | Puskas Academy | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 8 |
| 12 | MTK Hungaria | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 4 | 11 |
a. Ch. League QF.
a. Ligue Europa Conference
a. Tour de championnat
a. Relégation
HT: 1. mi-temps