2021-01-22 17:15:53
Predictions football France
Loading ...
Date | Lg | Match | Score | Pred. | Cote | Book | Résultat | + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/01 17:00 | ![]() | 0-2 | 2 | 2.65 | ![]() |
||||||
19/01 17:00 | ![]() | 0-0 | 1x | ![]() |
|||||||
19/01 20:00 | ![]() | 1-0 | 1x | 1.69 | ![]() |
||||||
20/01 12:45 | ![]() | 1-1 | 1 | 2.05 | ![]() |
||||||
20/01 17:00 | ![]() | 1-0 | 1 | 1.90 | ![]() |
||||||
20/01 17:30 | ![]() | 0-1 | 1x | 1.62 | ![]() |
||||||
20/01 19:00 | ![]() | x2 | 1.35 | ![]() |
|||||||
20/01 19:00 | ![]() | 0-1 | x | 2.87 | ![]() |
||||||
20/01 19:00 | ![]() | 2-0 | x2 | 2.05 | ![]() |
||||||
20/01 20:00 | ![]() | 0-1 | 12 | 1.34 | ![]() |
||||||
20/01 20:00 | ![]() | 1-3 | x | 3.00 | ![]() |
||||||
22/01 17:00 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
22/01 17:00 | ![]() | 12 | 1.32 | ![]() |
|||||||
22/01 17:00 | ![]() | 1 | 2.14 | ![]() |
|||||||
22/01 17:00 | ![]() | 12 | 1.31 | ![]() |
|||||||
22/01 17:00 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
22/01 17:30 | ![]() | 1 | 2.35 | ![]() |
|||||||
22/01 18:00 | ![]() | 12 | 1.34 | ![]() |
|||||||
22/01 19:00 | ![]() | x | ![]() |
||||||||
22/01 20:00 | ![]() | 1 | 1.14 | ![]() |
|||||||
23/01 14:00 | ![]() | 1 | 2.10 | ![]() |
|||||||
23/01 16:00 | ![]() | 1x | 1.27 | ![]() |
|||||||
23/01 18:00 | ![]() | 1x | 1.31 | ![]() |
|||||||
23/01 18:00 | ![]() | 2 | 2.45 | ![]() |
|||||||
23/01 18:00 | ![]() | 12 | 1.35 | ![]() |
|||||||
23/01 18:00 | ![]() | 1 | 1.85 | ![]() |
|||||||
23/01 18:00 | ![]() | x | 3.00 | ![]() |
|||||||
23/01 18:00 | ![]() | 1x | 1.28 | ![]() |
|||||||
23/01 18:00 | ![]() | 12 | 1.36 | ![]() |
|||||||
23/01 18:00 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
23/01 20:00 | ![]() | 12 | 1.28 | ![]() |
|||||||
24/01 12:00 | ![]() | 12 | 1.40 | ![]() |
|||||||
24/01 14:00 | ![]() | 12 | 1.33 | ![]() |
|||||||
24/01 14:00 | ![]() | 1x | 1.41 | ![]() |
|||||||
24/01 14:00 | ![]() | x2 | 1.55 | ![]() |
|||||||
24/01 14:00 | ![]() | 1x | 1.37 | ![]() |
|||||||
24/01 16:00 | ![]() | 12 | 1.36 | ![]() |
|||||||
24/01 20:00 | ![]() | x2 | 1.08 | ![]() |
|||||||
25/01 19:45 | ![]() | x2 | 1.34 | ![]() |
|||||||
25/01 19:45 | ![]() | x | 2.65 | ![]() |
Ce sont toutes les prédictions sur le type de pari 1x2 des matchs de foot de France. Vous pouvez accéder à d'autres types de paris en cliquant dans les cases appropriées.
Remarques. Buts: Les deux équipes marquent au moins un but --- score à domicile: : score au moins un but pour l'équipe à domicile --- score visiteurs: score au moins un but pour l'équipe adverse