Predictions under-over Esiliiga - football Estonie
Bienvenue sur Bettingclosed! Consultez les pronostics football pour Esiliiga Estonie. Nous analysons quotidiennement les meilleures cotes pour vous aider à créer votre ticket parfait.
Loading ...
| Date | Lg | Équipe A | Match | Score | Équipe B | Pred. | Cote | Book | Résultat | + | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10 16:00 | Levadia U21 | Levadia U21 - Nomme JK Kalju I | 1-0 | Nomme JK Kalju I | Over2.5 | 1.11 | |||||
| 15/10 16:00 | FC Tallinn | FC Tallinn - Tartu Welco (Est | Tartu Welco (Est | Over2.5 | 1.25 | ||||||
| 15/10 16:00 | Viimsi MRJK | Viimsi MRJK - FC Maardu | 0-0 | FC Maardu | Over2.5 | ||||||
| 18/10 09:30 | Nomme JK Kalju I | Nomme JK Kalju I - Elva | Elva | Over2.5 | |||||||
| 18/10 09:30 | Tartu Welco (Est | Tartu Welco (Est - Nõmme United II | Nõmme United II | Over2.5 | |||||||
| 19/10 15:00 | FC Maardu | FC Maardu - Flora Tallinn II | Flora Tallinn II | Over2.5 | |||||||
| 19/10 15:00 | JK Tallinna Kale | JK Tallinna Kale - Levadia U21 | Levadia U21 | Over2.5 | |||||||
| 19/10 16:00 | FC Tallinn | FC Tallinn - Viimsi MRJK | Viimsi MRJK | Over2.5 | |||||||
Classements Esiliiga
| # | Équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tartu Welco (Est) | 65 | 31 | 20 | 5 | 6 | 85 | 39 | VVVNN |
| 2 | Viimsi MRJK | 54 | 32 | 16 | 6 | 10 | 58 | 32 | VDDVD |
| 3 | Flora Tallinn II | 48 | 32 | 14 | 6 | 12 | 73 | 55 | DNDVD |
| 4 | Elva | 48 | 31 | 14 | 6 | 11 | 47 | 48 | DNVDV |
| 5 | Levadia U21 | 47 | 31 | 15 | 2 | 14 | 62 | 55 | VVVNV |
| 6 | FC Maardu | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 45 | 55 | VVVDV |
| 7 | JK Tallinna Kalev | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 53 | 57 | DNDND |
| 8 | Nõmme United II | 36 | 31 | 10 | 6 | 15 | 50 | 63 | DVVVD |
| 9 | FC Tallinn | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 37 | 64 | VNDVD |
| 10 | Nomme JK Kalju II | 23 | 32 | 6 | 5 | 21 | 38 | 80 | DDDDD |
Promotion
Play Off
Play Out
Relégation
HT: 1. mi-temps
| # | Équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tartu Welco (Est) | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 46 | 23 | VVVNN |
| 2 | Levadia U21 | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 34 | 25 | VVVNV |
| 3 | FC Maardu | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 25 | VVVDV |
| 4 | Elva | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 21 | 21 | DNVDV |
| 5 | Flora Tallinn II | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 35 | 28 | DNDVD |
| 6 | Viimsi MRJK | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 32 | 18 | VDDVD |
| 7 | JK Tallinna Kalev | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 33 | 29 | DNDND |
| 8 | Nõmme United II | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 24 | DVVVD |
| 9 | FC Tallinn | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 28 | VNDVD |
| 10 | Nomme JK Kalju II | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 19 | 44 | DDDDD |
Promotion
Play Off
Play Out
Relégation
HT: 1. mi-temps
| # | Équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tartu Welco (Est) | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 39 | 16 | VVVNN |
| 2 | Viimsi MRJK | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 26 | 14 | VDDVD |
| 3 | Flora Tallinn II | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 38 | 27 | DNDVD |
| 4 | Elva | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 26 | 27 | DNVDV |
| 5 | Levadia U21 | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 28 | 30 | VVVNV |
| 6 | FC Maardu | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 23 | 30 | VVVDV |
| 7 | FC Tallinn | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 36 | VNDVD |
| 8 | Nõmme United II | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 29 | 39 | DVVVD |
| 9 | JK Tallinna Kalev | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 28 | DNDND |
| 10 | Nomme JK Kalju II | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 19 | 36 | DDDDD |
Promotion
Play Off
Play Out
Relégation
HT: 1. mi-temps
| # | Équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tartu Welco (Est) | 60 | 31 | 18 | 6 | 7 | 33 | 21 | VVVNN |
| 2 | Viimsi MRJK | 50 | 32 | 13 | 11 | 8 | 27 | 16 | VDDVD |
| 3 | Flora Tallinn II | 47 | 32 | 12 | 11 | 9 | 35 | 23 | DNDVD |
| 4 | Elva | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 22 | 23 | DNVDV |
| 5 | Levadia U21 | 40 | 31 | 9 | 13 | 9 | 26 | 23 | VVVNV |
| 6 | FC Maardu | 35 | 30 | 7 | 14 | 9 | 22 | 23 | VVVDV |
| 7 | JK Tallinna Kalev | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 22 | 26 | DNDND |
| 8 | Nomme JK Kalju II | 33 | 32 | 7 | 12 | 13 | 24 | 36 | DDDDD |
| 9 | FC Tallinn | 32 | 30 | 6 | 14 | 10 | 15 | 24 | VNDVD |
| 10 | Nõmme United II | 26 | 31 | 4 | 14 | 13 | 16 | 27 | DVVVD |
Promotion
Play Off
Play Out
Relégation
HT: 1. mi-temps
| # | Équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tartu Welco (Est) | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 20 | 12 | VVVNN |
| 2 | Viimsi MRJK | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 | 9 | VDDVD |
| 3 | JK Tallinna Kalev | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 14 | 14 | DNDND |
| 4 | Levadia U21 | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 15 | 12 | VVVNV |
| 5 | Flora Tallinn II | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 15 | 10 | DNDVD |
| 6 | Nomme JK Kalju II | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 11 | 19 | DDDDD |
| 7 | FC Maardu | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 12 | 12 | VVVDV |
| 8 | Elva | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 8 | 10 | DNVDV |
| 9 | FC Tallinn | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 7 | 13 | VNDVD |
| 10 | Nõmme United II | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 6 | 9 | DVVVD |
Promotion
Play Off
Play Out
Relégation
HT: 1. mi-temps
| # | Équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tartu Welco (Est) | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 13 | 9 | VVVNN |
| 2 | Viimsi MRJK | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 13 | 7 | VDDVD |
| 3 | Flora Tallinn II | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 13 | DNDVD |
| 4 | Elva | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 14 | 13 | DNVDV |
| 5 | FC Tallinn | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 8 | 11 | VNDVD |
| 6 | Levadia U21 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 | 11 | VVVNV |
| 7 | FC Maardu | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 10 | 11 | VVVDV |
| 8 | Nomme JK Kalju II | 14 | 16 | 2 | 8 | 6 | 13 | 17 | DDDDD |
| 9 | JK Tallinna Kalev | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 8 | 12 | DNDND |
| 10 | Nõmme United II | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | 10 | 18 | DVVVD |
Promotion
Play Off
Play Out
Relégation
HT: 1. mi-temps
Ce sont toutes les prédictions sur le type de pari under-over des matchs de foot de Esiliiga. Vous pouvez accéder à d'autres types de paris en cliquant dans les cases appropriées.
Remarques. Buts: Les deux équipes marquent au moins un but --- score à domicile: : score au moins un but pour l'équipe à domicile --- score visiteurs: score au moins un but pour l'équipe adverse
Remarques. Buts: Les deux équipes marquent au moins un but --- score à domicile: : score au moins un but pour l'équipe à domicile --- score visiteurs: score au moins un but pour l'équipe adverse
Tartu Welco (Est)
Viimsi MRJK
Flora Tallinn II
Elva
Levadia U21
FC Maardu
JK Tallinna Kalev
Nõmme United II
FC Tallinn
Nomme JK Kalju II