2021-04-20 20:14:02
Predictions Serie Paulista - football Bresil
Loading ...
Date | Lg | Match | Score | Pred. | Cote | Book | Résultat | + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/04 01:00 | ![]() | 0-1 | 1 | 2.75 | ![]() |
||||||
17/04 23:00 | ![]() | 2-1 | 12 | ![]() |
|||||||
18/04 01:15 | ![]() | 3-1 | 12 | ![]() |
|||||||
18/04 20:00 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
18/04 20:00 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
18/04 20:00 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
18/04 20:00 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
18/04 23:00 | ![]() | 0-0 | x2 | ![]() |
|||||||
19/04 01:00 | ![]() | 2-0 | x2 | ![]() |
|||||||
19/04 23:00 | ![]() | 2-0 | 12 | 1.26 | ![]() |
||||||
20/04 01:15 | ![]() | 1-1 | 1x | 1.16 | ![]() |
||||||
20/04 23:00 | ![]() | 1 | 1.60 | ![]() |
|||||||
21/04 00:30 | ![]() | 1 | 2.18 | ![]() |
|||||||
22/04 00:00 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
22/04 01:15 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
23/04 01:15 | ![]() | 2 | ![]() |
||||||||
23/04 23:00 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
23/04 23:00 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
24/04 01:15 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
25/04 20:00 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
25/04 20:00 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
25/04 20:00 | ![]() | x2 | ![]() |
||||||||
25/04 20:00 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
25/04 20:00 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
26/04 20:00 | ![]() | x | ![]() |
||||||||
26/04 20:00 | ![]() | 12 | ![]() |
Ce sont toutes les prédictions sur le type de pari 1x2 des matchs de foot de Serie Paulista. Vous pouvez accéder à d'autres types de paris en cliquant dans les cases appropriées.
Remarques. Buts: Les deux équipes marquent au moins un but --- score à domicile: : score au moins un but pour l'équipe à domicile --- score visiteurs: score au moins un but pour l'équipe adverse