2023-01-28 08:29:56
Predictions under-over Fa Cup - football Angleterre
Loading ...
Date | Lg | Match | Score | Pred. | Cote | Book | Résultat | + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/01 20:00 | ![]() | 1-0 | Over2.5 | 1.75 | ![]() |
||||||
28/01 12:30 | ![]() | Over2.5 | 1.70 | ![]() |
|||||||
28/01 15:00 | ![]() | Over2.5 | 2.20 | ![]() |
|||||||
28/01 15:00 | ![]() | Over2.5 | 2.02 | ![]() |
|||||||
28/01 15:00 | ![]() | Under2.5 | 2.31 | ![]() |
|||||||
28/01 15:00 | ![]() | Over2.5 | 1.96 | ![]() |
|||||||
28/01 15:00 | ![]() | Over2.5 | 1.70 | ![]() |
|||||||
28/01 15:00 | ![]() | Under2.5 | 1.98 | ![]() |
|||||||
28/01 15:00 | ![]() | Under2.5 | 2.15 | ![]() |
|||||||
28/01 18:00 | ![]() | Over2.5 | 1.59 | ![]() |
|||||||
28/01 20:00 | ![]() | Over2.5 | 1.43 | ![]() |
|||||||
29/01 13:30 | ![]() | Over2.5 | 1.60 | ![]() |
|||||||
29/01 14:00 | ![]() | Under2.5 | 1.74 | ![]() |
|||||||
29/01 16:30 | ![]() | Under2.5 | 1.96 | ![]() |
|||||||
30/01 19:45 | ![]() | Under2.5 | 1.85 | ![]() |
|||||||
Ce sont toutes les prédictions sur le type de pari under-over des matchs de foot de Fa Cup. Vous pouvez accéder à d'autres types de paris en cliquant dans les cases appropriées.
Remarques. Buts: Les deux équipes marquent au moins un but --- score à domicile: : score au moins un but pour l'équipe à domicile --- score visiteurs: score au moins un but pour l'équipe adverse