Predictions under-over Bundesliga A - football Allemagne
Bienvenue sur Bettingclosed! Consultez les pronostics football pour Bundesliga A Allemagne. Nous analysons quotidiennement les meilleures cotes pour vous aider à créer votre ticket parfait.
Loading ...
| Date | Lg | Équipe A | Match | Score | Équipe B | Pred. | Cote | Book | Résultat | + | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11 19:30 | Hamburger SV | Hamburger SV - Borussia Monchen | 3-1 | Borussia Monchen | Over2.5 | 1.84 | |||||
| 07/11 14:30 | Borussia Dortmun | Borussia Dortmun - SV Elversberg | SV Elversberg | Over2.5 | 1.35 | ||||||
| 07/11 14:30 | RB Leipzig | RB Leipzig - Augsburg | Augsburg | Over2.5 | 1.26 | ||||||
| 07/11 14:30 | FSV Mainz 05 | FSV Mainz 05 - Bayern Munchen | Bayern Munchen | Over2.5 | 1.27 | ||||||
| 07/11 14:30 | SC Paderborn 07 | SC Paderborn 07 - Eintracht Frankf | Eintracht Frankf | Over2.5 | 1.50 | ||||||
| 07/11 17:30 | VfB Stuttgart | VfB Stuttgart - Werder Bremen | Werder Bremen | Over2.5 | 1.34 | ||||||
| 08/11 14:30 | FC Cologne | FC Cologne - Bayer Leverkusen | Bayer Leverkusen | Over2.5 | 1.41 | ||||||
| 08/11 16:30 | SC Freiburg | SC Freiburg - Union Berlin | Union Berlin | Over2.5 | 1.66 | ||||||
| 08/11 18:30 | TSG Hoffenheim | TSG Hoffenheim - Schalke 04 | Schalke 04 | Over2.5 | 1.50 | ||||||
Classements Bundesliga A
| # | Équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 6 | NVNNV |
| 2 | Bayern Munchen | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 27 | 8 | NVVNV |
| 3 | SC Freiburg | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | VDDVN |
| 4 | RB Leipzig | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 11 | VVDVD |
| 5 | Werder Bremen | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 14 | VVNNV |
| 6 | Bayer Leverkusen | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 16 | DDVVV |
| 7 | SV Elversberg | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 16 | VDVDN |
| 8 | Hamburger SV | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 20 | VDDVV |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 18 | VDVDN |
| 10 | FSV Mainz 05 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | DDVDV |
| 11 | Augsburg | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 15 | DNDND |
| 12 | TSG Hoffenheim | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 16 | DVVDD |
| 13 | SC Paderborn 07 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | NVNDV |
| 14 | FC Cologne | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | NNDVD |
| 15 | VfB Stuttgart | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 15 | VDDVD |
| 16 | Union Berlin | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 19 | NNNVD |
| 17 | Schalke 04 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | DNDDN |
| 18 | Borussia Monchengladbach | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 25 | DNVDD |
Champions League league stage
Europa League league stage
Qualifying
Relégation Playoffs
Relégation
HT: 1. mi-temps
| # | Équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB Leipzig | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | VVDVD |
| 2 | Borussia Dortmund | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | NVNNV |
| 3 | Bayern Munchen | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 4 | NVVNV |
| 4 | Werder Bremen | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | VVNNV |
| 5 | SC Freiburg | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | VDDVN |
| 6 | Bayer Leverkusen | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | DDVVV |
| 7 | SV Elversberg | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | VDVDN |
| 8 | Hamburger SV | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | VDDVV |
| 9 | FC Cologne | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | NNDVD |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | VDVDN |
| 11 | Augsburg | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | DNDND |
| 12 | TSG Hoffenheim | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | DVVDD |
| 13 | SC Paderborn 07 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | NVNDV |
| 14 | Union Berlin | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | NNNVD |
| 15 | VfB Stuttgart | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | VDDVD |
| 16 | Schalke 04 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | DNDDN |
| 17 | FSV Mainz 05 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | DDVDV |
| 18 | Borussia Monchengladbach | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | DNVDD |
Champions League league stage
Europa League league stage
Qualifying
Relégation Playoffs
Relégation
HT: 1. mi-temps
| # | Équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSV Mainz 05 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | DDVDV |
| 2 | Borussia Dortmund | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | NVNNV |
| 3 | Bayern Munchen | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | NVVNV |
| 4 | SC Freiburg | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | VDDVN |
| 5 | VfB Stuttgart | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | VDDVD |
| 6 | Werder Bremen | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | VVNNV |
| 7 | Bayer Leverkusen | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | DDVVV |
| 8 | SV Elversberg | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | VDVDN |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | VDVDN |
| 10 | Schalke 04 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | DNDDN |
| 11 | RB Leipzig | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | VVDVD |
| 12 | Hamburger SV | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | VDDVV |
| 13 | Augsburg | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | DNDND |
| 14 | TSG Hoffenheim | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | DVVDD |
| 15 | SC Paderborn 07 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | NVNDV |
| 16 | Borussia Monchengladbach | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 15 | DNVDD |
| 17 | FC Cologne | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | NNDVD |
| 18 | Union Berlin | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | NNNVD |
Champions League league stage
Europa League league stage
Qualifying
Relégation Playoffs
Relégation
HT: 1. mi-temps
| # | Équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munchen | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 1 | NVVNV |
| 2 | Eintracht Frankfurt | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 7 | VDVDN |
| 3 | TSG Hoffenheim | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | DVVDD |
| 4 | RB Leipzig | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | VVDVD |
| 5 | Augsburg | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | DNDND |
| 6 | Bayer Leverkusen | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | DDVVV |
| 7 | SV Elversberg | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 4 | VDVDN |
| 8 | VfB Stuttgart | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | VDDVD |
| 9 | SC Freiburg | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | VDDVN |
| 10 | FSV Mainz 05 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | DDVDV |
| 11 | Borussia Dortmund | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | NVNNV |
| 12 | SC Paderborn 07 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | NVNDV |
| 13 | Werder Bremen | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | VVNNV |
| 14 | Hamburger SV | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 9 | VDDVV |
| 15 | Schalke 04 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | DNDDN |
| 16 | Borussia Monchengladbach | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 10 | DNVDD |
| 17 | FC Cologne | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | NNDVD |
| 18 | Union Berlin | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | NNNVD |
Champions League league stage
Europa League league stage
Qualifying
Relégation Playoffs
Relégation
HT: 1. mi-temps
| # | Équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munchen | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | NVVNV |
| 2 | SV Elversberg | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | VDVDN |
| 3 | RB Leipzig | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | VVDVD |
| 4 | Augsburg | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | DNDND |
| 5 | Borussia Dortmund | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | NVNNV |
| 6 | SC Freiburg | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | VDDVN |
| 7 | Bayer Leverkusen | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | DDVVV |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | VDVDN |
| 9 | TSG Hoffenheim | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | DVVDD |
| 10 | VfB Stuttgart | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | VDDVD |
| 11 | FC Cologne | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | NNDVD |
| 12 | Hamburger SV | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | VDDVV |
| 13 | Werder Bremen | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | VVNNV |
| 14 | SC Paderborn 07 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | NVNDV |
| 15 | Union Berlin | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | NNNVD |
| 16 | Borussia Monchengladbach | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | DNVDD |
| 17 | FSV Mainz 05 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | DDVDV |
| 18 | Schalke 04 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | DNDDN |
Champions League league stage
Europa League league stage
Qualifying
Relégation Playoffs
Relégation
HT: 1. mi-temps
| # | Équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSV Mainz 05 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | DDVDV |
| 2 | Bayern Munchen | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | NVVNV |
| 3 | Eintracht Frankfurt | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | VDVDN |
| 4 | TSG Hoffenheim | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | DVVDD |
| 5 | VfB Stuttgart | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | VDDVD |
| 6 | Bayer Leverkusen | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | DDVVV |
| 7 | SC Paderborn 07 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | NVNDV |
| 8 | Schalke 04 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | DNDDN |
| 9 | SC Freiburg | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | VDDVN |
| 10 | Werder Bremen | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | VVNNV |
| 11 | RB Leipzig | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | VVDVD |
| 12 | SV Elversberg | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | VDVDN |
| 13 | Hamburger SV | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | VDDVV |
| 14 | Augsburg | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | DNDND |
| 15 | Borussia Monchengladbach | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | DNVDD |
| 16 | Borussia Dortmund | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | NVNNV |
| 17 | FC Cologne | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | NNDVD |
| 18 | Union Berlin | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | NNNVD |
Champions League league stage
Europa League league stage
Qualifying
Relégation Playoffs
Relégation
HT: 1. mi-temps
Ce sont toutes les prédictions sur le type de pari under-over des matchs de foot de Bundesliga A. Vous pouvez accéder à d'autres types de paris en cliquant dans les cases appropriées.
Remarques. Buts: Les deux équipes marquent au moins un but --- score à domicile: : score au moins un but pour l'équipe à domicile --- score visiteurs: score au moins un but pour l'équipe adverse
Remarques. Buts: Les deux équipes marquent au moins un but --- score à domicile: : score au moins un but pour l'équipe à domicile --- score visiteurs: score au moins un but pour l'équipe adverse
Borussia Dortmund
Bayern Munchen
SC Freiburg
RB Leipzig
Werder Bremen
Bayer Leverkusen
SV Elversberg
Hamburger SV
Eintracht Frankfurt
FSV Mainz 05
Augsburg
TSG Hoffenheim
SC Paderborn 07
FC Cologne
VfB Stuttgart
Union Berlin
Schalke 04
Borussia Monchengladbach