2021-01-19 03:14:53
Predictions Jupiler League - football Hollande
Loading ...
Date | Lg | Match | Score | Pred. | Cote | Book | Résultat | + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/01 13:00 | ![]() | 1-4 | 12 | 1.31 | ![]() |
||||||
17/01 11:15 | ![]() | 0-0 | 2 | 1.89 | ![]() |
||||||
18/01 17:45 | ![]() | 1-2 | 12 | 1.30 | ![]() |
||||||
18/01 20:00 | ![]() | 1-1 | x2 | 1.36 | ![]() |
||||||
22/01 17:45 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
22/01 17:45 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
22/01 20:00 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
22/01 20:00 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
23/01 13:00 | ![]() | x2 | ![]() |
||||||||
23/01 15:30 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
24/01 11:15 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
24/01 19:00 | ![]() | x2 | ![]() |
||||||||
25/01 17:45 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
25/01 20:00 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
HT: 1. mi-temps
HT: 1. mi-temps
HT: 1. mi-temps
HT: 1. mi-temps
HT: 1. mi-temps
HT: 1. mi-temps |
Ce sont toutes les prédictions sur le type de pari 1x2 des matchs de foot de Jupiler League. Vous pouvez accéder à d'autres types de paris en cliquant dans les cases appropriées.
Remarques. Buts: Les deux équipes marquent au moins un but --- score à domicile: : score au moins un but pour l'équipe à domicile --- score visiteurs: score au moins un but pour l'équipe adverse