P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | PSV Eindhoven | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 3 |
2 | AZ Alkmaar | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 1 |
3 | FC Utrecht | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 |
4 | Groningen | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 |
5 | Willem II | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 |
6 | NEC Nijmegen | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 |
7 | Fortuna Sittard | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 |
8 | Go Ahead Eagles | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 |
9 | Sparta Rotterdam | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 |
10 | Feyenoord | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 5 |
11 | NAC Breda | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 |
12 | FC Twente Enschede | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
13 | SC Heerenveen | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 |
14 | Zwolle | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 |
15 | Ajax | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
16 | Heracles Almelo | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 |
17 | Omniworld Almere | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 |
18 | RKC Waalwijk | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 |
a. Ch. Ligue
a. Ch. League QF.
a. Europa Ligue
a. Play Out
a. Relégation
HT: 1. mi-temps
P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | PSV Eindhoven | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 |
2 | AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 |
3 | FC Utrecht | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
4 | NAC Breda | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
5 | Willem II | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 |
6 | Groningen | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 |
7 | SC Heerenveen | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
8 | Ajax | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Fortuna Sittard | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
10 | Go Ahead Eagles | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
11 | NEC Nijmegen | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
12 | Zwolle | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
13 | FC Twente Enschede | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
14 | Sparta Rotterdam | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
15 | Feyenoord | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
16 | Heracles Almelo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
17 | Omniworld Almere | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |
18 | RKC Waalwijk | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
a. Ch. Ligue
a. Ch. League QF.
a. Europa Ligue
a. Play Out
a. Relégation
HT: 1. mi-temps
P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | AZ Alkmaar | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 |
3 | Feyenoord | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 |
4 | FC Utrecht | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
5 | Groningen | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
6 | Sparta Rotterdam | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
7 | FC Twente Enschede | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
8 | Fortuna Sittard | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
9 | Go Ahead Eagles | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
10 | NEC Nijmegen | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
11 | Willem II | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
12 | Heracles Almelo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
13 | Zwolle | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
14 | Ajax | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | NAC Breda | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
16 | Omniworld Almere | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
17 | RKC Waalwijk | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
18 | SC Heerenveen | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
a. Ch. Ligue
a. Ch. League QF.
a. Europa Ligue
a. Play Out
a. Relégation
HT: 1. mi-temps
P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | AZ Alkmaar | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 |
2 | PSV Eindhoven | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1 |
3 | Feyenoord | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 |
4 | Willem II | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 |
5 | FC Utrecht | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
6 | Go Ahead Eagles | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
7 | Groningen | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
8 | Zwolle | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
9 | NAC Breda | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
10 | Sparta Rotterdam | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
11 | Fortuna Sittard | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
12 | Heracles Almelo | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
13 | NEC Nijmegen | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
14 | Ajax | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | FC Twente Enschede | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
16 | Omniworld Almere | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
17 | SC Heerenveen | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
18 | RKC Waalwijk | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
a. Ch. Ligue
a. Ch. League QF.
a. Europa Ligue
a. Play Out
a. Relégation
HT: 1. mi-temps
P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | PSV Eindhoven | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2 | Willem II | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
3 | AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
4 | NAC Breda | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | FC Utrecht | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
6 | Go Ahead Eagles | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Groningen | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
8 | Heracles Almelo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
9 | Sparta Rotterdam | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | Ajax | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Feyenoord | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Fortuna Sittard | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | Omniworld Almere | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
14 | Zwolle | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
15 | NEC Nijmegen | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
16 | FC Twente Enschede | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
17 | SC Heerenveen | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
18 | RKC Waalwijk | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
a. Ch. Ligue
a. Ch. League QF.
a. Europa Ligue
a. Play Out
a. Relégation
HT: 1. mi-temps
P |
Équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | AZ Alkmaar | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2 | Feyenoord | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
3 | Zwolle | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | FC Utrecht | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Go Ahead Eagles | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
6 | Groningen | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | NEC Nijmegen | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
8 | PSV Eindhoven | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
9 | FC Twente Enschede | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
10 | Fortuna Sittard | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sparta Rotterdam | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ajax | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Heracles Almelo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
14 | NAC Breda | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
15 | Willem II | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
16 | Omniworld Almere | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | RKC Waalwijk | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
18 | SC Heerenveen | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
a. Ch. Ligue
a. Ch. League QF.
a. Europa Ligue
a. Play Out
a. Relégation
HT: 1. mi-temps