Prédiction Milton Keynes Dons - Luton Town
Ci-dessous vous pouvez trouver la prédiction traitée par notre propre logiciel et examinée manuellement par nos rédacteurs du match de football Milton Keynes Dons-Luton Town, match du championnat Angleterre League One. Même les statistiques, les classements, les nouvelles et les informations sur la ligue de football Angleterre League One et on équipes Milton Keynes Dons et Luton Town.La prédiction 1x2 ou moins/plus ou but/pas de but, avec les cotes des bookmakers qui viennent avec le score exact. Avec cela, nous essayons toujours de fournir gratuitement tous les outils dont vous avez besoin pour parier de manière responsable et nous espérons de manière à gagner !
- Prédiction Milton Keynes Dons - Luton Town 12 (Cote 1.37)
- Prédiction Gol/NoGol Gol (Cote 1.62)
- Prédiction Under/Over 2.5 Over (Cote 1.67)
- Prédiction résultat exact 3 - 2
| Buts marqués | 24 | Buts Encaissés | 10 |
| Under 1.5 | 0 | Over 1.5 | 6 |
| Under 2.5 | 0 | Over 2.5 | 6 |
| Under 3.5 | 1 | Over 3.5 | 5 |
| Gol | 6 | NoGoal | 0 |
| Pair | 2 | Impair | 4 |
| Buts marqués | 9 | Buts Encaissés | 5 |
| Under 1.5 | 0 | Over 1.5 | 5 |
| Under 2.5 | 3 | Over 2.5 | 2 |
| Under 3.5 | 4 | Over 3.5 | 1 |
| Gol | 4 | NoGoal | 1 |
| Pair | 3 | Impair | 2 |
| Buts marqués | 21 | Buts Encaissés | 11 |
| Under 1.5 | 1 | Over 1.5 | 6 |
| Under 2.5 | 2 | Over 2.5 | 5 |
| Under 3.5 | 3 | Over 3.5 | 4 |
| Gol | 5 | NoGoal | 2 |
| Pair | 3 | Impair | 4 |
| Buts marqués | 15 | Buts Encaissés | 7 |
| Under 1.5 | 0 | Over 1.5 | 7 |
| Under 2.5 | 2 | Over 2.5 | 5 |
| Under 3.5 | 5 | Over 3.5 | 2 |
| Gol | 6 | NoGoal | 1 |
| Pair | 3 | Impair | 4 |
| # | équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield Town | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 28 | 12 | NVVVV |
| 2 | Oxford United | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 22 | 11 | VNVNV |
| 3 | Stockport County | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 14 | VDNVV |
| 4 | Luton Town | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 21 | NVVVV |
| 5 | Plymouth Argyle | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 19 | NVDDV |
| 6 | Bradford City | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 10 | 8 | DNNVN |
| 7 | Reading | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 15 | DNVVD |
| 8 | Cambridge United | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 21 | DNDNV |
| 9 | Sheffield Wednesday | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 22 | 14 | NNDDV |
| 10 | Leicester City | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 19 | NVDVV |
| 11 | Mansfield Town | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 18 | NDVVN |
| 12 | Wycombe Wanderers | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 21 | 23 | VNNVD |
| 13 | Milton Keynes Dons | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 22 | 20 | VVVDV |
| 14 | Leyton Orient | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 14 | VDDVN |
| 15 | Burton Albion | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 21 | DVNND |
| 16 | Stevenage Borough | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 13 | NDVDV |
| 17 | Notts County | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 14 | VNVDD |
| 18 | AFC Wimbledon | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 21 | DNDDD |
| 19 | Doncaster Rovers | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 22 | DDVDD |
| 20 | Blackpool | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 21 | NDVDD |
| 21 | Wigan Athletic | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 22 | NVDDD |
| 22 | Peterborough United | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 23 | DNDNV |
| 23 | Barnsley | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 22 | NDDDD |
| 24 | Bromley | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 33 | DDNDD |
| # | équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reading | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 7 | DNVVD |
| 2 | Huddersfield Town | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 7 | NVVVV |
| 3 | Oxford United | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 4 | VNVNV |
| 4 | Stockport County | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 9 | VDNVV |
| 5 | Luton Town | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | NVVVV |
| 6 | Milton Keynes Dons | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 10 | VVVDV |
| 7 | Cambridge United | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 | DNDNV |
| 8 | Mansfield Town | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | NDVVN |
| 9 | Plymouth Argyle | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | NVDDV |
| 10 | Bradford City | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | DNNVN |
| 11 | Sheffield Wednesday | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 14 | 5 | NNDDV |
| 12 | Leicester City | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 | NVDVV |
| 13 | Burton Albion | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 10 | DVNND |
| 14 | Stevenage Borough | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | NDVDV |
| 15 | Wigan Athletic | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 | NVDDD |
| 16 | Wycombe Wanderers | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 12 | VNNVD |
| 17 | Leyton Orient | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 10 | VDDVN |
| 18 | AFC Wimbledon | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | DNDDD |
| 19 | Notts County | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | VNVDD |
| 20 | Doncaster Rovers | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | DDVDD |
| 21 | Blackpool | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | NDVDD |
| 22 | Peterborough United | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | DNDNV |
| 23 | Barnsley | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | NDDDD |
| 24 | Bromley | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 | DDNDD |
| # | équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield Town | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | NVVVV |
| 2 | Plymouth Argyle | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 12 | NVDDV |
| 3 | Bradford City | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | DNNVN |
| 4 | Oxford United | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | VNVNV |
| 5 | Stockport County | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 5 | VDNVV |
| 6 | Luton Town | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 14 | NVVVV |
| 7 | Cambridge United | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 10 | DNDNV |
| 8 | Sheffield Wednesday | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | NNDDV |
| 9 | Leicester City | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 | NVDVV |
| 10 | Wycombe Wanderers | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 11 | VNNVD |
| 11 | Mansfield Town | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | NDVVN |
| 12 | Leyton Orient | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | VDDVN |
| 13 | Burton Albion | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | DVNND |
| 14 | Reading | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 8 | DNVVD |
| 15 | Milton Keynes Dons | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | VVVDV |
| 16 | Stevenage Borough | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | NDVDV |
| 17 | Notts County | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | VNVDD |
| 18 | Peterborough United | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 | DNDNV |
| 19 | AFC Wimbledon | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 17 | DNDDD |
| 20 | Doncaster Rovers | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 16 | DDVDD |
| 21 | Blackpool | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | NDVDD |
| 22 | Barnsley | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | NDDDD |
| 23 | Bromley | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 19 | DDNDD |
| 24 | Wigan Athletic | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 12 | NVDDD |
| # | équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield Town | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 11 | 4 | NVVVV |
| 2 | Oxford United | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | VNVNV |
| 3 | Reading | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 9 | 3 | DNVVD |
| 4 | Luton Town | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 11 | 11 | NVVVV |
| 5 | Sheffield Wednesday | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 11 | 5 | NNDDV |
| 6 | Leicester City | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 12 | 9 | NVDVV |
| 7 | Leyton Orient | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 8 | 5 | VDDVN |
| 8 | Plymouth Argyle | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 8 | 9 | NVDDV |
| 9 | Wycombe Wanderers | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 10 | 9 | VNNVD |
| 10 | Barnsley | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | NDDDD |
| 11 | Burton Albion | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 10 | 10 | DVNND |
| 12 | Stockport County | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 9 | 8 | VDNVV |
| 13 | Bradford City | 17 | 13 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | DNNVN |
| 14 | Milton Keynes Dons | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | VVVDV |
| 15 | AFC Wimbledon | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 6 | 10 | DNDDD |
| 16 | Stevenage Borough | 16 | 12 | 2 | 10 | 0 | 5 | 2 | NDVDV |
| 17 | Doncaster Rovers | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | DDVDD |
| 18 | Mansfield Town | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 10 | NDVVN |
| 19 | Notts County | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | VNVDD |
| 20 | Blackpool | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 | NDVDD |
| 21 | Wigan Athletic | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 3 | 11 | NVDDD |
| 22 | Cambridge United | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 3 | 8 | DNDNV |
| 23 | Bromley | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 7 | 16 | DDNDD |
| 24 | Peterborough United | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 4 | 9 | DNDNV |
| # | équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield Wednesday | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | NNDDV |
| 2 | Huddersfield Town | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | NVVVV |
| 3 | Oxford United | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | VNVNV |
| 4 | Luton Town | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | NVVVV |
| 5 | Reading | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | DNVVD |
| 6 | Milton Keynes Dons | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | VVVDV |
| 7 | Doncaster Rovers | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | DDVDD |
| 8 | Leicester City | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | NVDVV |
| 9 | Wycombe Wanderers | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | VNNVD |
| 10 | Stevenage Borough | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | NDVDV |
| 11 | Plymouth Argyle | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | NVDDV |
| 12 | Leyton Orient | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | VDDVN |
| 13 | Burton Albion | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | DVNND |
| 14 | AFC Wimbledon | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | DNDDD |
| 15 | Blackpool | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | NDVDD |
| 16 | Barnsley | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | NDDDD |
| 17 | Stockport County | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | VDNVV |
| 18 | Mansfield Town | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | NDVVN |
| 19 | Notts County | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | VNVDD |
| 20 | Bradford City | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | DNNVN |
| 21 | Wigan Athletic | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | NVDDD |
| 22 | Cambridge United | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | DNDNV |
| 23 | Bromley | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | DDNDD |
| 24 | Peterborough United | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | DNDNV |
| # | équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield Town | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 6 | 2 | NVVVV |
| 2 | Leyton Orient | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | VDDVN |
| 3 | Oxford United | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | VNVNV |
| 4 | Plymouth Argyle | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | NVDDV |
| 5 | Reading | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | DNVVD |
| 6 | Leicester City | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | NVDVV |
| 7 | Bradford City | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | DNNVN |
| 8 | Wycombe Wanderers | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | VNNVD |
| 9 | Barnsley | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | NDDDD |
| 10 | Stockport County | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | VDNVV |
| 11 | Luton Town | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 8 | NVVVV |
| 12 | Burton Albion | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | DVNND |
| 13 | Sheffield Wednesday | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | NNDDV |
| 14 | AFC Wimbledon | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | DNDDD |
| 15 | Mansfield Town | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | NDVVN |
| 16 | Milton Keynes Dons | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | VVVDV |
| 17 | Stevenage Borough | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | NDVDV |
| 18 | Notts County | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | VNVDD |
| 19 | Blackpool | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | NDVDD |
| 20 | Peterborough United | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | DNDNV |
| 21 | Cambridge United | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | DNDNV |
| 22 | Doncaster Rovers | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | DDVDD |
| 23 | Bromley | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 10 | DDNDD |
| 24 | Wigan Athletic | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | NVDDD |
Huddersfield Town
Oxford United
Stockport County
Luton Town
Plymouth Argyle
Bradford City
Reading
Cambridge United
Sheffield Wednesday
Leicester City
Mansfield Town
Wycombe Wanderers
Milton Keynes Dons
Leyton Orient
Burton Albion
Stevenage Borough
Notts County
AFC Wimbledon
Doncaster Rovers
Blackpool
Wigan Athletic
Peterborough United
Barnsley
Bromley