Prédiction Airdrie United - Alloa Athletic
Ci-dessous vous pouvez trouver la prédiction traitée par notre propre logiciel et examinée manuellement par nos rédacteurs du match de football Airdrie United-Alloa Athletic, match du championnat Écosse League One. Même les statistiques, les classements, les nouvelles et les informations sur la ligue de football Écosse League One et on équipes Airdrie United et Alloa Athletic.La prédiction 1x2 ou moins/plus ou but/pas de but, avec les cotes des bookmakers qui viennent avec le score exact. Avec cela, nous essayons toujours de fournir gratuitement tous les outils dont vous avez besoin pour parier de manière responsable et nous espérons de manière à gagner !
- Prédiction Airdrie United - Alloa Athletic x2 (Cote 1.80)
- Prédiction Gol/NoGol Gol (Cote 1.65)
- Prédiction Under/Over 2.5 Under (Cote 1.80)
- Prédiction résultat exact 1 - 1
| Buts marqués | 13 | Buts Encaissés | 6 |
| Under 1.5 | 3 | Over 1.5 | 3 |
| Under 2.5 | 3 | Over 2.5 | 3 |
| Under 3.5 | 4 | Over 3.5 | 2 |
| Gol | 3 | NoGoal | 3 |
| Pair | 1 | Impair | 5 |
| Buts marqués | 8 | Buts Encaissés | 10 |
| Under 1.5 | 1 | Over 1.5 | 5 |
| Under 2.5 | 3 | Over 2.5 | 3 |
| Under 3.5 | 4 | Over 3.5 | 2 |
| Gol | 5 | NoGoal | 1 |
| Pair | 2 | Impair | 4 |
| Buts marqués | 20 | Buts Encaissés | 5 |
| Under 1.5 | 3 | Over 1.5 | 4 |
| Under 2.5 | 3 | Over 2.5 | 4 |
| Under 3.5 | 4 | Over 3.5 | 3 |
| Gol | 4 | NoGoal | 3 |
| Pair | 2 | Impair | 5 |
| Buts marqués | 9 | Buts Encaissés | 14 |
| Under 1.5 | 1 | Over 1.5 | 6 |
| Under 2.5 | 2 | Over 2.5 | 5 |
| Under 3.5 | 4 | Over 3.5 | 3 |
| Gol | 5 | NoGoal | 2 |
| Pair | 2 | Impair | 5 |
| # | équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton Academical | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 21 | 2 | VVVVV |
| 2 | Ross County | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 31 | 5 | VVVVN |
| 3 | East Kilbride | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 14 | NVVVD |
| 4 | Montrose | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 13 | 19 | DDVVV |
| 5 | Airdrie United | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 13 | NVVVD |
| 6 | Queen of South | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 27 | VVDDN |
| 7 | Alloa Athletic | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | DDDDN |
| 8 | East Fife | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 8 | 11 | NDDNN |
| 9 | Peterhead | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 17 | DDDDD |
| 10 | Cove Rangers | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 16 | NDDDN |
| # | équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton Academical | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | VVVVV |
| 2 | Ross County | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 | VVVVN |
| 3 | East Kilbride | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | NVVVD |
| 4 | Montrose | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 12 | DDVVV |
| 5 | Airdrie United | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | NVVVD |
| 6 | Queen of South | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | VVDDN |
| 7 | Cove Rangers | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | NDDDN |
| 8 | Alloa Athletic | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | DDDDN |
| 9 | East Fife | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | NDDNN |
| 10 | Peterhead | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | DDDDD |
| # | équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ross County | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | VVVVN |
| 2 | Hamilton Academical | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | VVVVV |
| 3 | East Kilbride | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | NVVVD |
| 4 | Montrose | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | DDVVV |
| 5 | Airdrie United | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | NVVVD |
| 6 | Alloa Athletic | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | DDDDN |
| 7 | East Fife | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | NDDNN |
| 8 | Peterhead | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | DDDDD |
| 9 | Queen of South | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 19 | VVDDN |
| 10 | Cove Rangers | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | NDDDN |
| # | équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton Academical | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 12 | 1 | VVVVV |
| 2 | Ross County | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 11 | 1 | VVVVN |
| 3 | East Kilbride | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 8 | 6 | NVVVD |
| 4 | Montrose | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 8 | 8 | DDVVV |
| 5 | Airdrie United | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | NVVVD |
| 6 | Cove Rangers | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | NDDDN |
| 7 | Alloa Athletic | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 8 | DDDDN |
| 8 | Peterhead | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | DDDDD |
| 9 | East Fife | 7 | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | NDDNN |
| 10 | Queen of South | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 11 | VVDDN |
| # | équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton Academical | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | VVVVV |
| 2 | Ross County | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | VVVVN |
| 3 | East Kilbride | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | NVVVD |
| 4 | Montrose | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | DDVVV |
| 5 | Cove Rangers | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | NDDDN |
| 6 | Alloa Athletic | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | DDDDN |
| 7 | Airdrie United | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | NVVVD |
| 8 | Queen of South | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | VVDDN |
| 9 | East Fife | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | NDDNN |
| 10 | Peterhead | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | DDDDD |
| # | équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ross County | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | VVVVN |
| 2 | Hamilton Academical | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | VVVVV |
| 3 | Montrose | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | DDVVV |
| 4 | East Kilbride | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | NVVVD |
| 5 | Airdrie United | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | NVVVD |
| 6 | Peterhead | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | DDDDD |
| 7 | East Fife | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | NDDNN |
| 8 | Cove Rangers | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | NDDDN |
| 9 | Queen of South | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | VVDDN |
| 10 | Alloa Athletic | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | DDDDN |
Hamilton Academical
Ross County
East Kilbride
Montrose
Airdrie United
Queen of South
Alloa Athletic
East Fife
Peterhead
Cove Rangers