Prédiction Trinec - Usti nad Labem
Ci-dessous vous pouvez trouver la prédiction traitée par notre propre logiciel et examinée manuellement par nos rédacteurs du match de football Trinec-Usti nad Labem, match du championnat République Tchèque Division 2. Même les statistiques, les classements, les nouvelles et les informations sur la ligue de football République Tchèque Division 2 et on équipes Trinec et Usti nad Labem.La prédiction 1x2 ou moins/plus ou but/pas de but, avec les cotes des bookmakers qui viennent avec le score exact. Avec cela, nous essayons toujours de fournir gratuitement tous les outils dont vous avez besoin pour parier de manière responsable et nous espérons de manière à gagner !
- Prédiction Trinec - Usti nad Labem 1 (Cote )
- Prédiction recommandée over 1.5
- Prédiction Gol/NoGol Gol (Cote 1.60)
- Prédiction Under/Over 2.5 Over (Cote 1.65)
- Prédiction résultat exact 3 - 1
| Buts marqués | 6 | Buts Encaissés | 12 |
| Under 1.5 | 2 | Over 1.5 | 4 |
| Under 2.5 | 2 | Over 2.5 | 4 |
| Under 3.5 | 3 | Over 3.5 | 3 |
| Gol | 3 | NoGoal | 3 |
| Pair | 2 | Impair | 4 |
| Buts marqués | 7 | Buts Encaissés | 8 |
| Under 1.5 | 2 | Over 1.5 | 4 |
| Under 2.5 | 3 | Over 2.5 | 3 |
| Under 3.5 | 4 | Over 3.5 | 2 |
| Gol | 2 | NoGoal | 4 |
| Pair | 3 | Impair | 3 |
| Buts marqués | 8 | Buts Encaissés | 13 |
| Under 1.5 | 1 | Over 1.5 | 6 |
| Under 2.5 | 2 | Over 2.5 | 5 |
| Under 3.5 | 5 | Over 3.5 | 2 |
| Gol | 3 | NoGoal | 4 |
| Pair | 2 | Impair | 5 |
| Buts marqués | 8 | Buts Encaissés | 13 |
| Under 1.5 | 1 | Over 1.5 | 6 |
| Under 2.5 | 2 | Over 2.5 | 5 |
| Under 3.5 | 4 | Over 3.5 | 3 |
| Gol | 4 | NoGoal | 3 |
| Pair | 4 | Impair | 3 |
| # | équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFK Karvina | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 16 |
| 2 | Dukla Prague | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 19 |
| 3 | Vysocina jihlava | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 16 |
| 4 | FK Graffin Vlasim | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 17 |
| 5 | Marila Pribram | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 25 | 21 |
| 6 | Usti nad Labem | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 19 |
| 7 | Opava | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 19 | 21 |
| 8 | Slavia Prague B | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 27 | 22 |
| 9 | Ceska Lipa | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 23 |
| 10 | Banik Ostrava B | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 | 20 |
| 11 | Viktoria Zizkov | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 22 |
| 12 | FK MAS Taborsko | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 19 |
| 13 | Kladno | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 | 21 |
| 14 | Kromeriz | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 25 |
| 15 | SK Prostejov | 11 | 13 | 1 | 8 | 4 | 16 | 21 |
| 16 | Trinec | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 15 | 24 |
| # | équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dukla Prague | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 8 |
| 2 | MFK Karvina | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 |
| 3 | FK Graffin Vlasim | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 |
| 4 | Vysocina jihlava | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 |
| 5 | Opava | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 |
| 6 | Slavia Prague B | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 12 |
| 7 | Marila Pribram | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 |
| 8 | Usti nad Labem | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 14 |
| 9 | Viktoria Zizkov | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| 10 | Kladno | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 |
| 11 | Kromeriz | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 13 |
| 12 | SK Prostejov | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 10 | 9 |
| 13 | Ceska Lipa | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 14 | FK MAS Taborsko | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 |
| 15 | Banik Ostrava B | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 |
| 16 | Trinec | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| # | équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFK Karvina | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 12 |
| 2 | Vysocina jihlava | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 |
| 3 | Marila Pribram | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 14 | 12 |
| 4 | Usti nad Labem | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 |
| 5 | Ceska Lipa | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 |
| 6 | Banik Ostrava B | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 |
| 7 | FK MAS Taborsko | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 11 |
| 8 | Dukla Prague | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 |
| 9 | Viktoria Zizkov | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 14 |
| 10 | Opava | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 11 | Slavia Prague B | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 10 |
| 12 | Kladno | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 12 |
| 13 | Trinec | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 14 |
| 14 | FK Graffin Vlasim | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 |
| 15 | Kromeriz | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 |
| 16 | SK Prostejov | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| # | équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFK Karvina | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 5 |
| 2 | Opava | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 13 | 8 |
| 3 | Dukla Prague | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 9 | 7 |
| 4 | Vysocina jihlava | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 13 | 7 |
| 5 | FK Graffin Vlasim | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 12 | 9 |
| 6 | Marila Pribram | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 12 | 13 |
| 7 | FK MAS Taborsko | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 9 | 9 |
| 8 | Usti nad Labem | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 10 | 12 |
| 9 | Ceska Lipa | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 11 | 11 |
| 10 | Slavia Prague B | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 13 |
| 11 | Kladno | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 11 | 8 |
| 12 | SK Prostejov | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| 13 | Banik Ostrava B | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 9 |
| 14 | Viktoria Zizkov | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 3 | 8 |
| 15 | Trinec | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 7 | 16 |
| 16 | Kromeriz | 5 | 13 | 0 | 5 | 8 | 3 | 13 |
| # | équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dukla Prague | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 |
| 2 | Opava | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 |
| 3 | Vysocina jihlava | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| 4 | Slavia Prague B | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 |
| 5 | Ceska Lipa | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| 6 | FK Graffin Vlasim | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| 7 | MFK Karvina | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 8 | Usti nad Labem | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 |
| 9 | Marila Pribram | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 10 | Kladno | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| 11 | SK Prostejov | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 12 | FK MAS Taborsko | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | Viktoria Zizkov | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 14 | Trinec | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 6 |
| 15 | Banik Ostrava B | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 8 |
| 16 | Kromeriz | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 7 |
| # | équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFK Karvina | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 |
| 2 | FK MAS Taborsko | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 3 | Marila Pribram | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 8 |
| 4 | FK Graffin Vlasim | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 |
| 5 | Banik Ostrava B | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 |
| 6 | Vysocina jihlava | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 |
| 7 | Usti nad Labem | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 8 | Kladno | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 |
| 9 | Opava | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 |
| 10 | Ceska Lipa | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 11 | Viktoria Zizkov | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | SK Prostejov | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 13 | Dukla Prague | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 14 | Slavia Prague B | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 15 | Trinec | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| 16 | Kromeriz | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 |
MFK Karvina
Dukla Prague
Vysocina jihlava
FK Graffin Vlasim
Marila Pribram
Usti nad Labem
Opava
Slavia Prague B
Ceska Lipa
Banik Ostrava B
Viktoria Zizkov
FK MAS Taborsko
Kladno
Kromeriz
SK Prostejov
Trinec