Prédiction Lahti - KuPs
Ci-dessous vous pouvez trouver la prédiction traitée par notre propre logiciel et examinée manuellement par nos rédacteurs du match de football Lahti-KuPs, match du championnat Finlande Veikkausliga. Même les statistiques, les classements, les nouvelles et les informations sur la ligue de football Finlande Veikkausliga et on équipes Lahti et KuPs.La prédiction 1x2 ou moins/plus ou but/pas de but, avec les cotes des bookmakers qui viennent avec le score exact. Avec cela, nous essayons toujours de fournir gratuitement tous les outils dont vous avez besoin pour parier de manière responsable et nous espérons de manière à gagner !
- Prédiction Lahti - KuPs 12 (Cote 1.42)
- Prédiction Gol/NoGol NoGol (Cote 2.20)
- Prédiction Under/Over 2.5 Under (Cote 1.91)
- Prédiction résultat exact 0 - 1
| Buts marqués | 8 | Buts Encaissés | 10 |
| Under 1.5 | 1 | Over 1.5 | 5 |
| Under 2.5 | 3 | Over 2.5 | 3 |
| Under 3.5 | 5 | Over 3.5 | 1 |
| Gol | 3 | NoGoal | 3 |
| Pair | 2 | Impair | 4 |
| Buts marqués | 6 | Buts Encaissés | 6 |
| Under 1.5 | 2 | Over 1.5 | 4 |
| Under 2.5 | 4 | Over 2.5 | 2 |
| Under 3.5 | 6 | Over 3.5 | 0 |
| Gol | 4 | NoGoal | 2 |
| Pair | 2 | Impair | 4 |
| Buts marqués | 8 | Buts Encaissés | 5 |
| Under 1.5 | 3 | Over 1.5 | 4 |
| Under 2.5 | 4 | Over 2.5 | 3 |
| Under 3.5 | 7 | Over 3.5 | 0 |
| Gol | 3 | NoGoal | 4 |
| Pair | 2 | Impair | 5 |
| Buts marqués | 8 | Buts Encaissés | 10 |
| Under 1.5 | 2 | Over 1.5 | 5 |
| Under 2.5 | 4 | Over 2.5 | 3 |
| Under 3.5 | 6 | Over 3.5 | 1 |
| Gol | 5 | NoGoal | 2 |
| Pair | 3 | Impair | 4 |
| # | équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KuPs | 43 | 21 | 12 | 7 | 2 | 38 | 22 | DDVNV |
| 2 | Inter Turku | 39 | 21 | 10 | 9 | 2 | 28 | 16 | VNVNV |
| 3 | Gnistan Helsinki | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 | 28 | NVVND |
| 4 | HJK Helsinki | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 | 26 | VDVVD |
| 5 | Vaasa VPS | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 29 | 21 | DVDVD |
| 6 | AC Oulu | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 25 | 25 | NVDDV |
| 7 | TPS Turku | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 27 | 22 | NNVNV |
| 8 | Lahti | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 25 | 19 | VVDNV |
| 9 | Ilves Tampere | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 33 | 35 | DDDVD |
| 10 | SJK Seinajoki | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 25 | 33 | NDDNV |
| 11 | Jaro | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 18 | 42 | DDDDD |
| 12 | IFK Mariehamn | 11 | 21 | 2 | 5 | 14 | 15 | 43 | VVVDD |
| # | équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPS Turku | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 9 | NNVNV |
| 2 | KuPs | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 21 | 14 | DDVNV |
| 3 | HJK Helsinki | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 14 | VDVVD |
| 4 | Gnistan Helsinki | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 16 | NVVND |
| 5 | AC Oulu | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | 9 | NVDDV |
| 6 | Ilves Tampere | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 9 | DDDVD |
| 7 | Vaasa VPS | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 10 | DVDVD |
| 8 | Lahti | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 10 | VVDNV |
| 9 | Inter Turku | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 | VNVNV |
| 10 | Jaro | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 16 | DDDDD |
| 11 | SJK Seinajoki | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 15 | NDDNV |
| 12 | IFK Mariehamn | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 17 | VVVDD |
| # | équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Turku | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | 10 | VNVNV |
| 2 | KuPs | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 8 | DDVNV |
| 3 | Gnistan Helsinki | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 12 | NVVND |
| 4 | Vaasa VPS | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 11 | DVDVD |
| 5 | HJK Helsinki | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 12 | VDVVD |
| 6 | AC Oulu | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 16 | NVDDV |
| 7 | Lahti | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 9 | VVDNV |
| 8 | TPS Turku | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 13 | NNVNV |
| 9 | Ilves Tampere | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 17 | 26 | DDDVD |
| 10 | SJK Seinajoki | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 18 | NDDNV |
| 11 | IFK Mariehamn | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 26 | VVVDD |
| 12 | Jaro | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 26 | DDDDD |
| # | équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KuPs | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 24 | 11 | DDVNV |
| 2 | HJK Helsinki | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 16 | 10 | VDVVD |
| 3 | Gnistan Helsinki | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 16 | 13 | NVVND |
| 4 | Vaasa VPS | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 16 | 13 | DVDVD |
| 5 | Inter Turku | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 13 | 11 | VNVNV |
| 6 | Lahti | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 14 | 9 | VVDNV |
| 7 | Ilves Tampere | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 19 | 22 | DDDVD |
| 8 | Jaro | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 13 | 18 | DDDDD |
| 9 | AC Oulu | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 9 | 14 | NVDDV |
| 10 | TPS Turku | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 13 | 12 | NNVNV |
| 11 | SJK Seinajoki | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 7 | 15 | NDDNV |
| 12 | IFK Mariehamn | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 8 | 20 | VVVDD |
| # | équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KuPs | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 14 | 6 | DDVNV |
| 2 | HJK Helsinki | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 10 | 5 | VDVVD |
| 3 | Lahti | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | 4 | VVDNV |
| 4 | Jaro | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 6 | DDDDD |
| 5 | Vaasa VPS | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 5 | DVDVD |
| 6 | Ilves Tampere | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 5 | DDDVD |
| 7 | TPS Turku | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 5 | NNVNV |
| 8 | Gnistan Helsinki | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 8 | NVVND |
| 9 | AC Oulu | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | NVDDV |
| 10 | Inter Turku | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | VNVNV |
| 11 | SJK Seinajoki | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 4 | 9 | NDDNV |
| 12 | IFK Mariehamn | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | VVVDD |
| # | équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KuPs | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | 5 | DDVNV |
| 2 | Inter Turku | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 8 | 5 | VNVNV |
| 3 | Gnistan Helsinki | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | NVVND |
| 4 | HJK Helsinki | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | VDVVD |
| 5 | Vaasa VPS | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 6 | 8 | DVDVD |
| 6 | Ilves Tampere | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 17 | DDDVD |
| 7 | AC Oulu | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 6 | 12 | NVDDV |
| 8 | Lahti | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | VVDNV |
| 9 | SJK Seinajoki | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | NDDNV |
| 10 | Jaro | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 12 | DDDDD |
| 11 | TPS Turku | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | NNVNV |
| 12 | IFK Mariehamn | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 3 | 12 | VVVDD |
KuPs
Inter Turku
Gnistan Helsinki
HJK Helsinki
Vaasa VPS
AC Oulu
TPS Turku
Lahti
Ilves Tampere
SJK Seinajoki
Jaro
IFK Mariehamn