Prédiction Bray Wanderers - Athlone Town
Ci-dessous vous pouvez trouver la prédiction traitée par notre propre logiciel et examinée manuellement par nos rédacteurs du match de football Bray Wanderers-Athlone Town, match du championnat Irlande First Division. Même les statistiques, les classements, les nouvelles et les informations sur la ligue de football Irlande First Division et on équipes Bray Wanderers et Athlone Town.La prédiction 1x2 ou moins/plus ou but/pas de but, avec les cotes des bookmakers qui viennent avec le score exact. Avec cela, nous essayons toujours de fournir gratuitement tous les outils dont vous avez besoin pour parier de manière responsable et nous espérons de manière à gagner !
- Prédiction Bray Wanderers - Athlone Town 1 (Cote 1.93)
- Prédiction Gol/NoGol Gol (Cote 1.76)
- Prédiction Under/Over 2.5 Over (Cote 1.95)
- Prédiction résultat exact 4 - 1
| Buts marqués | 10 | Buts Encaissés | 9 |
| Under 1.5 | 1 | Over 1.5 | 5 |
| Under 2.5 | 2 | Over 2.5 | 4 |
| Under 3.5 | 3 | Over 3.5 | 3 |
| Gol | 3 | NoGoal | 3 |
| Pair | 3 | Impair | 3 |
| Buts marqués | 7 | Buts Encaissés | 9 |
| Under 1.5 | 3 | Over 1.5 | 3 |
| Under 2.5 | 3 | Over 2.5 | 3 |
| Under 3.5 | 4 | Over 3.5 | 2 |
| Gol | 3 | NoGoal | 3 |
| Pair | 2 | Impair | 4 |
| Buts marqués | 12 | Buts Encaissés | 13 |
| Under 1.5 | 0 | Over 1.5 | 7 |
| Under 2.5 | 1 | Over 2.5 | 6 |
| Under 3.5 | 3 | Over 3.5 | 4 |
| Gol | 5 | NoGoal | 2 |
| Pair | 4 | Impair | 3 |
| Buts marqués | 12 | Buts Encaissés | 9 |
| Under 1.5 | 2 | Over 1.5 | 5 |
| Under 2.5 | 2 | Over 2.5 | 5 |
| Under 3.5 | 5 | Over 3.5 | 2 |
| Gol | 4 | NoGoal | 3 |
| Pair | 2 | Impair | 5 |
| # | équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cork City | 74 | 35 | 23 | 5 | 7 | 73 | 34 | NVDDV |
| 2 | Bray Wanderers | 54 | 35 | 15 | 9 | 11 | 67 | 51 | DVVDN |
| 3 | UC Dublin | 53 | 35 | 15 | 8 | 12 | 62 | 49 | VVVVN |
| 4 | Kerry League | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 44 | 40 | DDNVV |
| 5 | Cobh Ramblers | 49 | 35 | 14 | 7 | 14 | 46 | 52 | DDVND |
| 6 | Longford Town | 49 | 35 | 13 | 10 | 12 | 48 | 46 | DDVNN |
| 7 | Athlone Town | 48 | 35 | 13 | 9 | 13 | 42 | 42 | DDVNV |
| 8 | Wexford | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 | 42 | 53 | DNNDV |
| 9 | Treaty United | 39 | 35 | 10 | 9 | 16 | 35 | 53 | VVDVD |
| 10 | Finn Harps | 25 | 35 | 6 | 7 | 22 | 31 | 70 | VDDDD |
| # | équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cork City | 45 | 18 | 15 | 0 | 3 | 47 | 18 | NVDDV |
| 2 | Bray Wanderers | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 44 | 23 | DVVDN |
| 3 | UC Dublin | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 37 | 23 | VVVVN |
| 4 | Athlone Town | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 25 | 17 | DDVNV |
| 5 | Kerry League | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 23 | 14 | DDNVV |
| 6 | Longford Town | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 25 | 17 | DDVNN |
| 7 | Wexford | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 25 | DNNDV |
| 8 | Cobh Ramblers | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 24 | 20 | DDVND |
| 9 | Treaty United | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 22 | VVDVD |
| 10 | Finn Harps | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 27 | VDDDD |
| # | équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cork City | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 16 | NVDDV |
| 2 | Cobh Ramblers | 24 | 17 | 8 | 0 | 9 | 22 | 32 | DDVND |
| 3 | UC Dublin | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 25 | 26 | VVVVN |
| 4 | Longford Town | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 23 | 29 | DDVNN |
| 5 | Kerry League | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 26 | DDNVV |
| 6 | Bray Wanderers | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 23 | 28 | DVVDN |
| 7 | Treaty United | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 31 | VVDVD |
| 8 | Athlone Town | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 17 | 25 | DDVNV |
| 9 | Wexford | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 16 | 28 | DNNDV |
| 10 | Finn Harps | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 17 | 43 | VDDDD |
| # | équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerry League | 54 | 35 | 14 | 12 | 9 | 21 | 13 | DDNVV |
| 2 | Cork City | 53 | 35 | 13 | 14 | 8 | 27 | 17 | NVDDV |
| 3 | Bray Wanderers | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 28 | 25 | DVVDN |
| 4 | UC Dublin | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 27 | 24 | VVVVN |
| 5 | Wexford | 50 | 35 | 11 | 17 | 7 | 21 | 15 | DNNDV |
| 6 | Longford Town | 45 | 35 | 11 | 12 | 12 | 16 | 18 | DDVNN |
| 7 | Athlone Town | 45 | 35 | 9 | 18 | 8 | 19 | 19 | DDVNV |
| 8 | Treaty United | 41 | 35 | 9 | 14 | 12 | 15 | 21 | VVDVD |
| 9 | Cobh Ramblers | 39 | 35 | 10 | 9 | 16 | 20 | 26 | DDVND |
| 10 | Finn Harps | 33 | 35 | 7 | 12 | 16 | 12 | 28 | VDDDD |
| # | équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cork City | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 18 | 8 | NVDDV |
| 2 | Athlone Town | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 14 | 8 | DDVNV |
| 3 | UC Dublin | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 15 | 12 | VVVVN |
| 4 | Bray Wanderers | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 13 | 10 | DVVDN |
| 5 | Longford Town | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 10 | 8 | DDVNN |
| 6 | Wexford | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 10 | 7 | DNNDV |
| 7 | Cobh Ramblers | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 11 | 12 | DDVND |
| 8 | Kerry League | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 9 | 7 | DDNVV |
| 9 | Finn Harps | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 4 | 10 | VDDDD |
| 10 | Treaty United | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 7 | 13 | VVDVD |
| # | équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerry League | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 12 | 6 | DDNVV |
| 2 | Wexford | 25 | 18 | 5 | 10 | 3 | 11 | 8 | DNNDV |
| 3 | Treaty United | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | VVDVD |
| 4 | Bray Wanderers | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 15 | 15 | DVVDN |
| 5 | UC Dublin | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 12 | 12 | VVVVN |
| 6 | Cork City | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 9 | 9 | NVDDV |
| 7 | Longford Town | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 6 | 10 | DDVNN |
| 8 | Cobh Ramblers | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 9 | 14 | DDVND |
| 9 | Finn Harps | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 8 | 18 | VDDDD |
| 10 | Athlone Town | 13 | 17 | 1 | 10 | 6 | 5 | 11 | DDVNV |
Cork City
Bray Wanderers
UC Dublin
Kerry League
Cobh Ramblers
Longford Town
Athlone Town
Wexford
Treaty United
Finn Harps