Prédiction Bradford City - Stockport County
Ci-dessous vous pouvez trouver la prédiction traitée par notre propre logiciel et examinée manuellement par nos rédacteurs du match de football Bradford City-Stockport County, match du championnat Angleterre League One. Même les statistiques, les classements, les nouvelles et les informations sur la ligue de football Angleterre League One et on équipes Bradford City et Stockport County.La prédiction 1x2 ou moins/plus ou but/pas de but, avec les cotes des bookmakers qui viennent avec le score exact. Avec cela, nous essayons toujours de fournir gratuitement tous les outils dont vous avez besoin pour parier de manière responsable et nous espérons de manière à gagner !
- Prédiction Bradford City - Stockport County 12 (Cote 1.42)
- Prédiction recommandée gol
- Prédiction Gol/NoGol Gol (Cote 1.81)
- Prédiction Under/Over 2.5 Over (Cote 2.11)
- Prédiction résultat exact 2 - 1
| Buts marqués | 4 | Buts Encaissés | 2 |
| Under 1.5 | 5 | Over 1.5 | 1 |
| Under 2.5 | 5 | Over 2.5 | 1 |
| Under 3.5 | 6 | Over 3.5 | 0 |
| Gol | 1 | NoGoal | 5 |
| Pair | 2 | Impair | 4 |
| Buts marqués | 6 | Buts Encaissés | 3 |
| Under 1.5 | 3 | Over 1.5 | 3 |
| Under 2.5 | 5 | Over 2.5 | 1 |
| Under 3.5 | 5 | Over 3.5 | 1 |
| Gol | 0 | NoGoal | 6 |
| Pair | 5 | Impair | 1 |
| Buts marqués | 9 | Buts Encaissés | 3 |
| Under 1.5 | 4 | Over 1.5 | 3 |
| Under 2.5 | 5 | Over 2.5 | 2 |
| Under 3.5 | 6 | Over 3.5 | 1 |
| Gol | 2 | NoGoal | 5 |
| Pair | 3 | Impair | 4 |
| Buts marqués | 13 | Buts Encaissés | 7 |
| Under 1.5 | 2 | Over 1.5 | 5 |
| Under 2.5 | 4 | Over 2.5 | 3 |
| Under 3.5 | 4 | Over 3.5 | 3 |
| Gol | 2 | NoGoal | 5 |
| Pair | 5 | Impair | 2 |
| # | équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln City | 103 | 46 | 31 | 10 | 5 | 89 | 41 | - |
| 2 | Cardiff City | 91 | 46 | 27 | 10 | 9 | 90 | 50 | - |
| 3 | Stockport County | 77 | 46 | 22 | 11 | 13 | 71 | 58 | VVNDV |
| 4 | Bradford City | 77 | 46 | 22 | 11 | 13 | 58 | 51 | NNVVV |
| 5 | Stevenage Borough | 75 | 46 | 21 | 12 | 13 | 49 | 46 | VDVVN |
| 6 | Bolton Wanderers | 75 | 46 | 19 | 18 | 9 | 70 | 52 | - |
| 7 | Luton Town | 74 | 46 | 21 | 11 | 14 | 68 | 56 | VDDNV |
| 8 | Plymouth Argyle | 73 | 46 | 22 | 7 | 17 | 75 | 63 | VVDVV |
| 9 | Huddersfield Town | 67 | 46 | 18 | 13 | 15 | 74 | 64 | NVDNN |
| 10 | Mansfield Town | 65 | 46 | 16 | 17 | 13 | 62 | 50 | VNNDD |
| 11 | Wycombe Wanderers | 63 | 46 | 17 | 12 | 17 | 69 | 58 | DNVVN |
| 12 | Reading | 63 | 46 | 16 | 15 | 15 | 64 | 60 | VNNVD |
| 13 | Blackpool | 60 | 46 | 17 | 9 | 20 | 54 | 65 | DDNDD |
| 14 | Doncaster Rovers | 60 | 46 | 17 | 9 | 20 | 50 | 69 | VVDDN |
| 15 | Barnsley | 59 | 46 | 15 | 14 | 17 | 68 | 73 | DNDDV |
| 16 | Wigan Athletic | 56 | 46 | 14 | 14 | 18 | 49 | 58 | DDNDV |
| 17 | Burton Albion | 54 | 46 | 13 | 15 | 18 | 50 | 60 | DDVND |
| 18 | AFC Wimbledon | 53 | 46 | 15 | 8 | 23 | 51 | 72 | DNNVV |
| 19 | Peterborough United | 53 | 46 | 15 | 8 | 23 | 64 | 68 | VDDND |
| 20 | Leyton Orient | 52 | 46 | 14 | 10 | 22 | 59 | 71 | NDVDN |
| 21 | Exeter City | 49 | 46 | 12 | 13 | 21 | 52 | 61 | - |
| 22 | Port Vale | 42 | 46 | 10 | 12 | 24 | 36 | 61 | - |
| 23 | Rotherham United | 41 | 46 | 10 | 11 | 25 | 41 | 71 | - |
| 24 | Northampton Town | 35 | 46 | 9 | 8 | 29 | 39 | 74 | - |
| # | équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln City | 58 | 23 | 18 | 4 | 1 | 53 | 20 | - |
| 2 | Cardiff City | 53 | 23 | 17 | 2 | 4 | 50 | 23 | - |
| 3 | Bradford City | 50 | 23 | 15 | 5 | 3 | 32 | 17 | NNVVV |
| 4 | Stevenage Borough | 49 | 23 | 14 | 7 | 2 | 27 | 13 | VDVVN |
| 5 | Bolton Wanderers | 47 | 23 | 13 | 8 | 2 | 46 | 24 | - |
| 6 | Luton Town | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 37 | 24 | VDDNV |
| 7 | Stockport County | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 38 | 26 | VVNDV |
| 8 | Huddersfield Town | 42 | 23 | 11 | 9 | 3 | 42 | 27 | NVDNN |
| 9 | Wycombe Wanderers | 42 | 23 | 13 | 3 | 7 | 45 | 23 | DNVVN |
| 10 | Blackpool | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 35 | 29 | DDNDD |
| 11 | Reading | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 33 | 28 | VNNVD |
| 12 | Wigan Athletic | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 24 | 17 | DDNDV |
| 13 | Mansfield Town | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 38 | 27 | VNNDD |
| 14 | Plymouth Argyle | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 33 | 33 | VVDVV |
| 15 | Doncaster Rovers | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 27 | 32 | VVDDN |
| 16 | Barnsley | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 39 | 37 | DNDDV |
| 17 | Burton Albion | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 27 | 28 | DDVND |
| 18 | Leyton Orient | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 32 | 30 | NDVDN |
| 19 | Exeter City | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 30 | 29 | - |
| 20 | Peterborough United | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 39 | 30 | VDDND |
| 21 | AFC Wimbledon | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 25 | 31 | DNNVV |
| 22 | Rotherham United | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 24 | 32 | - |
| 23 | Northampton Town | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 23 | 31 | - |
| 24 | Port Vale | 21 | 23 | 4 | 9 | 10 | 17 | 25 | - |
| # | équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln City | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 36 | 21 | - |
| 2 | Plymouth Argyle | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 42 | 30 | VVDVV |
| 3 | Cardiff City | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 40 | 27 | - |
| 4 | Stockport County | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 33 | 32 | VVNDV |
| 5 | Mansfield Town | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 24 | 23 | VNNDD |
| 6 | Luton Town | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 31 | 32 | VDDNV |
| 7 | Bolton Wanderers | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 24 | 28 | - |
| 8 | Bradford City | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 26 | 34 | NNVVV |
| 9 | Doncaster Rovers | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 23 | 37 | VVDDN |
| 10 | Stevenage Borough | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 22 | 33 | VDVVN |
| 11 | Reading | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 31 | 32 | VNNVD |
| 12 | Barnsley | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 29 | 36 | DNDDV |
| 13 | Huddersfield Town | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 32 | 37 | NVDNN |
| 14 | AFC Wimbledon | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 26 | 41 | DNNVV |
| 15 | Peterborough United | 23 | 23 | 7 | 2 | 14 | 25 | 38 | VDDND |
| 16 | Burton Albion | 22 | 23 | 4 | 10 | 9 | 23 | 32 | DDVND |
| 17 | Wycombe Wanderers | 21 | 23 | 4 | 9 | 10 | 24 | 35 | DNVVN |
| 18 | Leyton Orient | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 27 | 41 | NDVDN |
| 19 | Port Vale | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 19 | 36 | - |
| 20 | Blackpool | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 19 | 36 | DDNDD |
| 21 | Wigan Athletic | 19 | 23 | 3 | 10 | 10 | 25 | 41 | DDNDV |
| 22 | Exeter City | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 22 | 32 | - |
| 23 | Rotherham United | 14 | 23 | 4 | 2 | 17 | 17 | 39 | - |
| 24 | Northampton Town | 13 | 23 | 3 | 4 | 16 | 16 | 43 | - |
| # | équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln City | 103 | 46 | 31 | 10 | 5 | 46 | 16 | - |
| 2 | Wycombe Wanderers | 69 | 46 | 19 | 12 | 15 | 29 | 30 | DNVVN |
| 3 | Cardiff City | 67 | 46 | 15 | 22 | 9 | 33 | 23 | - |
| 4 | Luton Town | 66 | 46 | 16 | 18 | 12 | 36 | 27 | VDDNV |
| 5 | Reading | 66 | 46 | 15 | 21 | 10 | 29 | 19 | VNNVD |
| 6 | Stockport County | 65 | 46 | 15 | 20 | 11 | 33 | 26 | VVNDV |
| 7 | Mansfield Town | 65 | 46 | 15 | 20 | 11 | 26 | 20 | VNNDD |
| 8 | Plymouth Argyle | 63 | 46 | 15 | 18 | 13 | 34 | 31 | VVDVV |
| 9 | Huddersfield Town | 63 | 46 | 16 | 15 | 15 | 29 | 27 | NVDNN |
| 10 | Stevenage Borough | 61 | 46 | 11 | 28 | 7 | 21 | 18 | VDVVN |
| 11 | Bolton Wanderers | 60 | 46 | 14 | 18 | 14 | 24 | 20 | - |
| 12 | Barnsley | 60 | 46 | 14 | 18 | 14 | 33 | 32 | DNDDV |
| 13 | Blackpool | 58 | 46 | 13 | 19 | 14 | 24 | 25 | DDNDD |
| 14 | Bradford City | 57 | 46 | 13 | 18 | 15 | 23 | 27 | NNVVV |
| 15 | Burton Albion | 56 | 46 | 12 | 20 | 14 | 22 | 25 | DDVND |
| 16 | AFC Wimbledon | 56 | 46 | 11 | 23 | 12 | 23 | 25 | DNNVV |
| 17 | Doncaster Rovers | 55 | 46 | 11 | 22 | 13 | 23 | 23 | VVDDN |
| 18 | Wigan Athletic | 53 | 46 | 12 | 17 | 17 | 22 | 29 | DDNDV |
| 19 | Leyton Orient | 53 | 46 | 10 | 23 | 13 | 28 | 35 | NDVDN |
| 20 | Peterborough United | 52 | 46 | 12 | 16 | 18 | 26 | 29 | VDDND |
| 21 | Port Vale | 52 | 46 | 10 | 22 | 14 | 19 | 27 | - |
| 22 | Rotherham United | 51 | 46 | 13 | 12 | 21 | 19 | 32 | - |
| 23 | Exeter City | 45 | 46 | 10 | 15 | 21 | 17 | 33 | - |
| 24 | Northampton Town | 36 | 46 | 5 | 21 | 20 | 16 | 36 | - |
| # | équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln City | 59 | 23 | 18 | 5 | 0 | 27 | 3 | - |
| 2 | Wycombe Wanderers | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 21 | 12 | DNVVN |
| 3 | Luton Town | 40 | 23 | 10 | 10 | 3 | 22 | 11 | VDDNV |
| 4 | Bolton Wanderers | 39 | 23 | 10 | 9 | 4 | 19 | 8 | - |
| 5 | Doncaster Rovers | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 17 | 9 | VVDDN |
| 6 | Bradford City | 37 | 23 | 9 | 10 | 4 | 15 | 9 | NNVVV |
| 7 | Cardiff City | 36 | 23 | 8 | 12 | 3 | 19 | 10 | - |
| 8 | Huddersfield Town | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 14 | 11 | NVDNN |
| 9 | Blackpool | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 17 | 17 | DDNDD |
| 10 | Stevenage Borough | 34 | 23 | 6 | 16 | 1 | 12 | 7 | VDVVN |
| 11 | Mansfield Town | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 | 15 | 11 | VNNDD |
| 12 | Wigan Athletic | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 | 12 | 7 | DDNDV |
| 13 | Reading | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 14 | 9 | VNNVD |
| 14 | AFC Wimbledon | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 12 | 8 | DNNVV |
| 15 | Peterborough United | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 17 | 11 | VDDND |
| 16 | Leyton Orient | 31 | 23 | 6 | 13 | 4 | 15 | 13 | NDVDN |
| 17 | Rotherham United | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 11 | 12 | - |
| 18 | Stockport County | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 15 | 15 | VVNDV |
| 19 | Barnsley | 29 | 23 | 6 | 11 | 6 | 19 | 16 | DNDDV |
| 20 | Plymouth Argyle | 28 | 23 | 5 | 13 | 5 | 13 | 16 | VVDVV |
| 21 | Burton Albion | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 11 | 14 | DDVND |
| 22 | Port Vale | 24 | 23 | 4 | 12 | 7 | 7 | 12 | - |
| 23 | Northampton Town | 23 | 23 | 4 | 11 | 8 | 11 | 15 | - |
| 24 | Exeter City | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 8 | 16 | - |
| # | équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln City | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 19 | 13 | - |
| 2 | Stockport County | 35 | 23 | 8 | 11 | 4 | 18 | 11 | VVNDV |
| 3 | Plymouth Argyle | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 21 | 15 | VVDVV |
| 4 | Reading | 33 | 23 | 7 | 12 | 4 | 15 | 10 | VNNVD |
| 5 | Cardiff City | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 14 | 13 | - |
| 6 | Mansfield Town | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 11 | 9 | VNNDD |
| 7 | Barnsley | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 14 | 16 | DNDDV |
| 8 | Burton Albion | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 11 | 11 | DDVND |
| 9 | Port Vale | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 12 | 15 | - |
| 10 | Stevenage Borough | 27 | 23 | 5 | 12 | 6 | 9 | 11 | VDVVN |
| 11 | Huddersfield Town | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 15 | 16 | NVDNN |
| 12 | Luton Town | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 14 | 16 | VDDNV |
| 13 | Wycombe Wanderers | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 8 | 18 | DNVVN |
| 14 | Blackpool | 23 | 23 | 3 | 14 | 6 | 7 | 8 | DDNDD |
| 15 | AFC Wimbledon | 23 | 23 | 3 | 14 | 6 | 11 | 17 | DNNVV |
| 16 | Exeter City | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 9 | 17 | - |
| 17 | Leyton Orient | 22 | 23 | 4 | 10 | 9 | 13 | 22 | NDVDN |
| 18 | Bolton Wanderers | 21 | 23 | 4 | 9 | 10 | 5 | 12 | - |
| 19 | Peterborough United | 21 | 23 | 4 | 9 | 10 | 9 | 18 | VDDND |
| 20 | Bradford City | 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 8 | 18 | NNVVV |
| 21 | Rotherham United | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 8 | 20 | - |
| 22 | Wigan Athletic | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 10 | 22 | DDNDV |
| 23 | Doncaster Rovers | 17 | 23 | 1 | 14 | 8 | 6 | 14 | VVDDN |
| 24 | Northampton Town | 13 | 23 | 1 | 10 | 12 | 5 | 21 | - |
Lincoln City
Cardiff City
Stockport County
Bradford City
Stevenage Borough
Bolton Wanderers
Luton Town
Plymouth Argyle
Huddersfield Town
Mansfield Town
Wycombe Wanderers
Reading
Blackpool
Doncaster Rovers
Barnsley
Wigan Athletic
Burton Albion
AFC Wimbledon
Peterborough United
Leyton Orient
Exeter City
Port Vale
Rotherham United
Northampton Town